| Uitgevende instelling |
Spaanse Nederlanden
(hertogdom Brabant, Belgische Staten)
|
|---|---|
| Heersende authoriteit |
Albert VII (1598-1621)
Isabella Clara Eugenia (1598-1621) |
| Type | Standaard circulatiemunt |
| Jaren | 1614-1621 (1612-1621) |
| Waarde | 1 stuiver (Stuiver) (1⁄20) |
| Valuta | Gulden (1506-1713) |
| Samenstelling | Biljoen (zilver 240/1000) |
| Gewicht | 1,88 g |
| Diameter | 23 mm |
| Vorm | Rond (onregelmatig) |
| Techniek | Gehamerd |
| Oriëntatie | Muntslag ↑↓ |
| Gedemonetiseerd | Ja |
| Nummer | N# 104966 |
| Verwijzingen | Gelder Hoc# 316 Hendrik Enno van Gelder, Marcel René Benoît Ghislain Hoc; 1960. Les Monnaies des Pays-Bas bourguignons et espagnols 1434-1713: Répertoire général. Jacques Schulman, Amsterdam, Netherlands. Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Hugo Vanhoudt. De munten van de Bourgondische, Spaanse en Oostenrijkse Nederlanden en van de Franse en Hollandse periode. Vanhoudt, Heverlee, Belgium (2 volumes). |
Floriaalkruis met samengevoegde initialen AE in het midden, binnen een vierlobbige legenda.
Schrift: Latijn
Tekst: ALBERTVS ET ELISABET D G
Onafgekorte tekst: Albertus Et Elisabetha Dei Gratia...
Gekroond achtvoudig wapen verdeelt datum, binnen binnenste cirkel. Muntmerk aan het einde van de legende.
Schrift: Latijn
Tekst: ARCHID · AVST · DVC · BVRG · BR · Zc
Onafgekorte tekst: Archiduces Austriae Duces Burgundiae Brabantiae Etc
| Antwerpen, België (600-1814) | |
| Koninklijke Munt van België, Brussel, België (983-2017) | |
| Star | Maastricht, Nederland (565-1794) |
| Tree | Geiger Edelmetalle, 's-Hertogenbosch, Duitsland |
Ook bekend als patard (Fr).
Munttekens:
Antwerpen - hand
Brussel - gezicht
Maastricht - ster
s'-Hertegenbosch - boom
log in of maak een account om je verzameling the beheren.
| Datum | ZG | F | ZF | Pr | AU | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onbepaald | |||||||||||||||
| ZJ (1612-1613) | (en) Brussels (KM#42.2) | ||||||||||||||
| ZJ (1613-1616) | (en) Antwerp (KM# 42.1) | ||||||||||||||
| 1614 | (en) Antwerp (KM# 42.1) | ||||||||||||||
| 1614 | (en) Brussels (KM#42.2) | ||||||||||||||
| 1614 | (en) s'-Hertegenbosch (KM#42.3) | ||||||||||||||
| ZJ (1614-1616) | (en) Maastricht (GH 316-2); unique | ||||||||||||||
| 1615 | (en) Antwerp (KM# 42.1) | ||||||||||||||
| 1615 | (en) Brussels (KM#42.2) | ||||||||||||||
| 1615 | (en) s'-Hertegenbosch (KM#42.3) | ||||||||||||||
| 1616 | (en) Antwerp (KM# 42.1) | ||||||||||||||
| 1616 | (en) Brussels (KM#42.2) | ||||||||||||||
| 1616 | (en) s'-Hertegenbosch (KM#42.3) | ||||||||||||||
| 1617 | (en) s'-Hertegenbosch (KM#42.3) | ||||||||||||||
| 1618 | (en) Brussels (KM#42.2) | ||||||||||||||
| 1618 | (en) s'-Hertegenbosch (KM#42.3) | ||||||||||||||
| 1619 | (en) s'-Hertegenbosch (KM#42.3) | ||||||||||||||
| 1620 | (en) s'-Hertegenbosch (KM#42.3) | ||||||||||||||
| 1621 | (en) s'-Hertegenbosch (KM#42.3) | ||||||||||||||
Geen enkel lid van de site wil deze munt ruilen