| Uitgevende instelling |
Spanje
|
|---|---|
| Koning |
Filip VI (2014-datum)
Juan Carlos I (1975-2014) |
| Type | Standaard circulatiemunt |
| Jaren | 2010-2026 |
| Waarde | 1 eurocent 0,01 EUR = USD 0,012 |
| Valuta | Euro (2002-heden) |
| Samenstelling | Koper geplateerd staal |
| Gewicht | 2,3 g |
| Diameter | 16,25 mm |
| Dikte | 1,67 mm |
| Vorm | Rond |
| Techniek | Geperst |
| Oriëntatie | Medailleslag ↑↑ |
| Nummer | N# 10856 |
| Verwijzingen | KM# 1144 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). |
Hoofdgevel van de kathedraal van Santiago de Compostela en de twaalf sterren van Europa.
Schrift: Latijn
Tekst:
ESPAÑA
2010
M
Graveur: Garcilaso Rollán Sánchez
Een wereldbol toont Europa ten opzichte van Afrika en Azië en twaalf sterren (zes boven en zes onder de wereldbol).
Schrift: Latijn
Tekst:
1 EURO CENT
LL
Graveur: Luc Luycx
Gewoon
© Cyrillius
| Koninklijke Munt van Spanje (Real Casa de la Moneda de Madrid), Spanje (1591-datum) |
Nieuwe versie van de gemeenschappelijke kant gezien vanaf 2018. Belangrijkste verschillen:
- Dikker en korter cijfer
- Afgeronde randen van het cijfer
- Dikker lettertype in "EURO CENT
- Dikkere lijnen met langere uiteinden buiten de sterren

De kathedraalbasiliek van Santiago de Compostela (Spaans en Galicisch: Catedral Basílica de Santiago de Compostela) maakt deel uit van het Metropolitaanse Aartsbisdom Santiago de Compostela en is een integraal onderdeel van het werelderfgoed Santiago de Compostela in Galicië, Spanje. De kathedraal is de vermoedelijke begraafplaats van de heilige Jacobus de Grote, een van de apostelen van Jezus Christus.
log in of maak een account om je verzameling the beheren.
| Datum | Oplage | G | ZG | F | ZF | Pr | AU | FDC | Frequentie | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onbepaald | |||||||||||||||
| 2010 M | 227.330.000 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,12 | 32% | ||||||
| 2010 M | 67.000 | $ 0,09 | (en) BU set | 0,7% | |||||||||||
| 2010 M | 3.000 | (en) Proof | 0,18% | ||||||||||||
| 2011 M | 358.000.000 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,07 | $ 0,12 | 35% | ||||||
| 2011 M | 58.000 | $ 0,67 | (en) BU set | 0,7% | |||||||||||
| 2011 M | 1.800 | (en) Proof | 0,18% | ||||||||||||
| 2012 M | 400.572.000 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,04 | $ 0,04 | 36% | ||||||
| 2012 M | 56.500 | (en) BU set | 0,6% | ||||||||||||
| 2012 M | 2.300 | (en) Proof | 0,14% | ||||||||||||
| 2013 M | 297.500.000 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,06 | 28% | ||||||
| 2013 M | 54.000 | $ 0,12 | (en) BU set | 0,7% | |||||||||||
| 2013 M | 1.300 | (en) Proof | 0,11% | ||||||||||||
| 2014 M | 69.400.000 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,02 | $ 0,02 | $ 0,04 | 15% | ||||||
| 2014 M | 54.000 | $ 0,09 | (en) BU set | 0,6% | |||||||||||
| 2014 M | 1.463 | (en) Proof | 0,09% | ||||||||||||
| 2015 M | 460.900.000 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,12 | 33% | ||||||
| 2015 M | 62.225 | $ 0,34 | (en) BU set | 1,0% | |||||||||||
| 2015 M | 1.700 | (en) Proof | 0,14% | ||||||||||||
| 2016 M | 423.100.000 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,04 | 29% | ||||||
| 2016 M | 82.000 | $ 2,90 | (en) BU set | 0,8% | |||||||||||
| 2016 M | 3.000 | (en) Proof | 0,15% | ||||||||||||
| 2017 M | 503.200.000 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | 27% | ||||||
| 2017 M | (en) BU set | 0,5% | |||||||||||||
| 2017 M | (en) Proof | 0,06% | |||||||||||||
| 2018 M | $ 0,12 | (en) BU set | 0,7% | ||||||||||||
| 2018 M | 2.000 | (en) Proof | 0,17% | ||||||||||||
| 2018 M | 306.700.000 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,03 | $ 0,03 | (en) Two different reverse types; see comments | 17% | |||||
| 2019 M | 324.900.000 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | 13% | ||||||
| 2019 M | 15.000 | $ 0,16 | (en) BU set | 0,4% | |||||||||||
| 2019 M | (en) Proof | 0,09% | |||||||||||||
| 2020 M | 205.000.000 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,02 | 11% | ||||||
| 2020 M | 15.000 | $ 0,12 | (en) BU set | 0,5% | |||||||||||
| 2020 M | 1.500 | (en) Proof | 0,05% | ||||||||||||
| 2021 M | 95.900.000 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,04 | $ 0,04 | $ 0,04 | 8% | |||||||
| 2021 M | 12.000 | $ 1,20 | (en) BU set | 0,4% | |||||||||||
| 2021 M | 1.500 | (en) Proof | 0,01% | ||||||||||||
| 2022 M | 152.000.000 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,02 | 9% | ||||||||
| 2022 M | 12.000 | (en) BU set | 0,4% | ||||||||||||
| 2022 M | 1.500 | (en) Proof | 0,06% | ||||||||||||
| 2023 M | 76.100.000 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,02 | 6% | ||||||||
| 2023 M | 12.000 | $ 1,00 | (en) BU set | 0,4% | |||||||||||
| 2023 M | 1.500 | (en) Proof | 0,06% | ||||||||||||
| 2024 M | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,07 | 6% | ||||||||||
| 2024 M | (en) BU set | 0,3% | |||||||||||||
| 2024 M | 1.500 | (en) Proof | 0,08% | ||||||||||||
| 2025 M | $ 0,01 | $ 0,12 | 3% | ||||||||||||
| 2025 M | 12.500 | (en) BU set | 0,2% | ||||||||||||
| 2025 M | 1.500 | (en) Proof | 0,04% | ||||||||||||
| 2026 M | 0,17% | ||||||||||||||
| 2026 M | (en) BU set | 0,13% | |||||||||||||
Waarden in de bovenstaande tabel worden uitgedrukt in USD. Ze zijn gebaseerd op beoordelingen door Numista-gebruikers en verkopen gerealiseerd op internetplatforms. Ze dienen slechts ter indicatie; ze zijn niet bedoeld om op te vertrouwen bij het kopen, verkopen of ruilen. Numista koopt of verkoopt geen munten of bankbiljetten.
Frequencies toon het percentage van Numista-leden die elk jaar of variatie bezitten ten opzichte van alle leden die deze munte bezitten. Omdat sommige gebruikers verschillende versies bezitten, kan het totaal meer dan 100% zijn.
Leden van de site willen dit ruilen: muzz0000, volver, AceDan, jorge.manuel.pinheiro, WilLPJE, Cor247, Piwi, Welloy, dimdim80, BURSTYNNUS, Bavariat, andinumi, Caramba, elcdral, walter73, jpedrorodrigues, zioberta, stanza, Yesus, barbaazul, janez kralj, morcheeba, RayCraviota, dainis56, manumocellin, gma, rneagle2, Jesse11, JAN1, Atunero, Smetsys, BeltramiP, bompajoe, zokiaa, sentieroit, g_lazof, Cybertraque, gonparper, AGULIS, josh-nativ-AR, Juveba14, Ihsanshade, Huevofrito, MRZ92, Texasrattler, Hajduj, fernandoxisto, JorgeTheCollector, Limbru, Alain1962, house54…




(×860)



(×91)



(×36)



(×24)



(×27)



(×104)



(×149)



(×6)



(×362)



(×294)



(×542)



(×339)



(×121)



(×128)



(×143)



(×42)



(×321)



(×301)



(×44)



(×149)



(×129)



(×10)



(×19)



(×98)



(×229)



(×311)



(×83)



(×212)



(×92)



(×43)



(×325)



(×37)



(×85)



(×75)



(×542)



(×344)



(×303)



(×164)



(×361)



(×94)



(×28)



(×276)



(×71)



(×75)



(×13)



(×23)



(×41)



(×400)



(×16)



(×79)» Bekijk de details van de munten die beschikbaar zijn voor ruil