| Uitgevende instelling |
Griekenland
|
|---|---|
| Periode |
Derde Helleense republiek (1974-datum)
|
| Type | Standaard circulatiemunt |
| Jaren | 2002-2026 |
| Waarde | 1 eurocent 0,01 EUR = USD 0,012 |
| Valuta | Euro (2002-heden) |
| Samenstelling | Koper geplateerd staal |
| Gewicht | 2,30 g |
| Diameter | 16,25 mm |
| Dikte | 1,67 mm |
| Vorm | Rond |
| Techniek | Geperst |
| Oriëntatie | Medailleslag ↑↑ |
| Uitgegeven | 1 januari 2002 |
| Nummer | N# 113 |
| Verwijzingen | KM# 181 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). |
Een geavanceerd model van een Atheense boot, een trireem, het grootste oorlogsschip dat meer dan 200 jaar heeft gevaren, daterend uit de tijd van de Atheense democratie (vijfde eeuw voor Christus), gaat vergezeld van de nominale waarde. Rondom twaalf vijfpuntige sterren die de Europese Unie voorstellen.
Schrift: Grieks
Tekst:
2002
ΓΣ
1 ΛΕΠΤΟ
Graveurs: Areti Michelioudaki, Geórgios Stamatópoulos
Een wereldbol naast de nominale waarde laat Europa zien ten opzichte van Afrika en Azië.
Schrift: Latijn
Tekst:
1
EURO
CENT
LL
Graveur: Luc Luycx
Gewoon
© Cyrillius
![]() |
Nationale Munt van de Bank van Griekenland (Νομισματοκοπείο - ΙΕΤΑ), Athene, Griekenland (1972-datum) |
| F | Monnaie de Paris, Parijs (en Pessac vanaf 1973), Frankrijk (864-datum) |
In 2018 is de lay-out veranderd:
Afbeeldingen van Nederlandse en Griekse muntsets van 2002 worden gepresenteerd in het 2 Euro artikel N# 120 
log in of maak een account om je verzameling the beheren.
| Datum | Oplage | G | ZG | F | ZF | Pr | AU | FDC | Frequentie | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onbepaald | |||||||||||||||
| 2002 | 101.054.945 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,12 | $ 0,29 | 45% | ||||||
| 2002 | 54.945 | $ 0,75 | (en) BU | 2% | |||||||||||
| 2002 | 5.000 | (en) BU; (Dutch Mint - Set; error strike: inscription with 2 instead of 3 lines at top left) | 0,3% | ||||||||||||
| 2002 F | 15.000.000 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,06 | $ 0,27 | $ 0,58 | (en) "F" mark in Star; France (Pessac) | 9% | |||||||
| 2003 | 35.299.300 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,10 | $ 0,10 | $ 0,12 | 17% | |||||||
| 2003 | 99.300 | $ 0,38 | (en) BU | 1,2% | |||||||||||
| 2004 | 45.030.000 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,06 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,23 | 17% | |||||||
| 2004 | 30.000 | $ 0,58 | (en) BU | 0,9% | |||||||||||
| 2005 | 15.050.000 | $ 0,04 | $ 0,04 | $ 0,10 | $ 0,12 | $ 0,17 | 10% | ||||||||
| 2005 | 50.000 | $ 0,12 | (en) BU | 0,8% | |||||||||||
| 2006 | 45.050.000 | $ 0,03 | $ 0,03 | $ 0,03 | $ 0,03 | $ 0,15 | 15% | ||||||||
| 2006 | 50.000 | $ 0,72 | (en) BU | 0,8% | |||||||||||
| 2007 | 60.000.000 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,02 | $ 0,02 | $ 0,21 | 16% | |||||||
| 2007 | 25.000 | $ 0,17 | (en) BU | 0,8% | |||||||||||
| 2008 | 24.025.000 | $ 0,01 | $ 0,05 | $ 0,05 | $ 0,05 | $ 0,10 | 13% | ||||||||
| 2008 | 25.000 | $ 0,10 | (en) BU | 0,9% | |||||||||||
| 2009 | 49.975.000 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,06 | $ 0,06 | $ 0,10 | 15% | |||||||
| 2009 | 25.000 | $ 1,20 | (en) BU | 0,9% | |||||||||||
| 2010 | 26.975.000 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,12 | $ 0,12 | 11% | |||||||
| 2010 | 25.000 | $ 0,29 | (en) BU | 0,9% | |||||||||||
| 2011 | 34.965.000 | $ 0,01 | $ 0,04 | $ 0,04 | $ 0,07 | 11% | |||||||||
| 2011 | 35.000 | $ 0,12 | (en) BU | 1,2% | |||||||||||
| 2011 | 2.500 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
| 2012 | 48.000.000 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,02 | $ 0,02 | $ 0,06 | 12% | |||||||
| 2012 | 32.500 | $ 0,29 | (en) BU | 1,1% | |||||||||||
| 2012 | 2.500 | (en) Proof | 0,16% | ||||||||||||
| 2013 | 43.980.000 | $ 0,01 | $ 0,02 | $ 0,02 | $ 0,02 | $ 0,02 | $ 0,21 | 11% | |||||||
| 2013 | 20.000 | $ 0,06 | (en) BU | 1,1% | |||||||||||
| 2013 | 4.000 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
| 2014 | 42.500.000 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,14 | 10% | ||||||||
| 2014 | 13.000 | $ 0,23 | (en) BU | 0,8% | |||||||||||
| 2014 | 2.500 | (en) Proof | 0,19% | ||||||||||||
| 2015 | 25.000.000 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,04 | $ 0,07 | $ 0,12 | 7% | |||||||
| 2015 | 15.000 | $ 0,28 | (en) BU | 0,9% | |||||||||||
| 2015 | 2.000 | (en) Proof | 0,18% | ||||||||||||
| 2016 | 49.000.000 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,06 | $ 0,06 | $ 0,06 | $ 0,35 | 11% | |||||||
| 2016 | 15.000 | $ 0,13 | (en) BU | 0,8% | |||||||||||
| 2016 | 2.000 | (en) Proof | 0,11% | ||||||||||||
| 2017 | 30.000.000 | $ 0,01 | $ 0,06 | $ 0,06 | $ 0,20 | 8% | |||||||||
| 2017 | 15.000 | $ 0,12 | (en) BU | 0,9% | |||||||||||
| 2017 | 1.200 | (en) Proof | 0,08% | ||||||||||||
| 2018 | 39.000.000 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,29 | 7% | ||||||||
| 2018 | 15.000 | $ 0,12 | (en) BU | 1,0% | |||||||||||
| 2018 | 2.000 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
| 2019 | 41.000.000 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,02 | $ 0,02 | $ 0,23 | 5% | |||||||
| 2019 | 10.000 | $ 0,58 | (en) BU | 0,8% | |||||||||||
| 2019 | 1.500 | (en) Proof | 0,18% | ||||||||||||
| 2020 | 50.000.000 | $ 0,03 | $ 0,03 | $ 0,03 | $ 0,03 | $ 0,06 | 5% | ||||||||
| 2020 | 10.000 | $ 1,20 | (en) BU | 0,8% | |||||||||||
| 2021 | 22.000.000 | $ 0,03 | $ 0,03 | $ 0,03 | 3% | ||||||||||
| 2021 | 10.000 | $ 0,12 | (en) BU | 0,7% | |||||||||||
| 2022 | 5.992.500 | $ 0,02 | 1,2% | ||||||||||||
| 2022 | 7.500 | $ 1,20 | (en) BU | 0,7% | |||||||||||
| 2023 | 21.992.500 | $ 0,35 | 2,0% | ||||||||||||
| 2023 | 7.500 | $ 2,30 | (en) BU | 0,6% | |||||||||||
| 2024 | 19.000.000 | $ 0,06 | $ 0,22 | $ 1,20 | 1,2% | ||||||||||
| 2024 | 5.000 | $ 23 | (en) BU | 0,5% | |||||||||||
| 2025 | 45.000.000 | 0,6% | |||||||||||||
| 2025 | 5.000 | $ 19 | (en) BU | 0,4% | |||||||||||
| 2026 | 47.000.000 | 0% | |||||||||||||
| 2026 | 5.000 | (en) BU | 0,03% | ||||||||||||
Waarden in de bovenstaande tabel worden uitgedrukt in USD. Ze zijn gebaseerd op beoordelingen door Numista-gebruikers en verkopen gerealiseerd op internetplatforms. Ze dienen slechts ter indicatie; ze zijn niet bedoeld om op te vertrouwen bij het kopen, verkopen of ruilen. Numista koopt of verkoopt geen munten of bankbiljetten.
Frequencies toon het percentage van Numista-leden die elk jaar of variatie bezitten ten opzichte van alle leden die deze munte bezitten. Omdat sommige gebruikers verschillende versies bezitten, kan het totaal meer dan 100% zijn.
Leden van de site willen dit ruilen: Trablinot, zelito-200, gena1508, aleitao, Ericopter, nikosdlk90, zioberta, DiaH20, Dmitry Artemov, manach, Olivetti, DNO 14, JorgePinto, annumi, BARTEK, Cybertraque, lincolnmanand, rapior, dacisan, Pierrelain28, Adzi, jdgarcia, georgeadryan, Kabeer, lanotte, sywonder, smvdbrink, tonidefrancia, letocapo, goolam, béa713, Eskimo, Hizz-soGood, TONY29, Cor247, TITI51, jarka1456, Darkcid, danyjiji, Pigé, Pintarola, Serbon, ludi60, muzz0000, galuban, Bambas, islander 63, kalti celtic odor, house54, Focus, SRV5490…




(×29)



(×42)



(×62)



(×1)



(×175)



(×230)



(×321)



(×10)



(×264)



(×360)



(×516)



(×784)



(×35)



(×101)



(×226)



(×344)



(×17)



(×178)



(×241)



(×500)



(×143)



(×223)



(×97)



(×383)



(×186)



(×175)



(×115)



(×171)



(×505)



(×79)



(×215)



(×115)



(×275)



(×90)



(×104)



(×619)



(×685)



(×89)



(×241)



(×101)



(×126)



(×143)



(×7)



(×860)



(×17)



(×389)



(×287)



(×601)



(×79)



(×121)



(×283)» Bekijk de details van de munten die beschikbaar zijn voor ruil