| Uitgevende instelling |
Spaanse Nederlanden
(hertogdom Brabant, Belgische Staten)
|
|---|---|
| Koning |
Filips IV (1621-1665)
|
| Type | Standaard circulatiemunt |
| Jaren | 1622-1657 |
| Waarde | 1 crown (1 Kroon) |
| Valuta | Gulden (1506-1713) |
| Samenstelling | Goud 895/1000 |
| Gewicht | 3,41 g |
| Diameter | 28 mm |
| Vorm | Rond (onregelmatig) |
| Techniek | Gehamerd |
| Oriëntatie | Muntslag ↑↓ |
| Gedemonetiseerd | Ja |
| Nummer | N# 129439 |
| Verwijzingen | KM# A57 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Hendrik Enno van Gelder, Marcel René Benoît Ghislain Hoc; 1960. Les Monnaies des Pays-Bas bourguignons et espagnols 1434-1713: Répertoire général. Jacques Schulman, Amsterdam, Netherlands. Hugo Vanhoudt. De munten van de Bourgondische, Spaanse en Oostenrijkse Nederlanden en van de Franse en Hollandse periode. Vanhoudt, Heverlee, Belgium (2 volumes). André Delmonte; 1964. Le Benelux d'or. Jacques Schulman, Amsterdam, Netherlands (1 volumes). Coin & Currency Institute (publisher). Gold Coins of the World. Coin & Currency Institute (7 volumes). Alphonse de Witte. Histoire monétaire des Comtes de Louvain, Ducs de Brabant et marquis du Saint Empire Romain. Veuve de Backer, Antwerpen, Belgium (3 volumes). |
Floriakruis, datum bovenaan verdeeld muntteken.
Schrift: Latijn
Tekst: PHIL IIII D G HISP ET INDIAR REX 1622
Onafgekorte tekst: Philippus IIII Dei Gratia Hispaniarum Et Indiarum Rex
Gekroond wapenschild geflankeerd door twee gekroonde vuurstenen.
Schrift: Latijn
Tekst: ARCHID AVST DVX BVRG BRAB Zc
Onafgekorte tekst: Archidux Austriae Dux Burgundiae Brabantiae Etc
| Antwerpen, België (600-1814) | |
| Koninklijke Munt van België, Brussel, België (983-2017) | |
| Tree | Geiger Edelmetalle, 's-Hertogenbosch, Duitsland |
Bekend als Couronne d'Or (Frans).
Uitlijning van de munt, munttekens en catalogusreferenties:
Antwerpen (hand) - KM A57.2 , GH 326-1, Delm. 171, Fb 109, Witte 999
Brussel (kop) - KM A57.1, GH 326-3, Delm. 180, Witte 1019
's-Hertogenbosch (boom) - GH 326-4, Delm. 183, Witte 1039
log in of maak een account om je verzameling the beheren.
| Datum | ZG | F | ZF | Pr | AU | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onbepaald | |||||||||||||||
| 1622 | (en) Brussels | ||||||||||||||
| 1623 | (en) 's-Hertogenbosch | ||||||||||||||
| 1623 | (en) Antwerp | ||||||||||||||
| 1623 | (en) Brussels | ||||||||||||||
| 1624 | (en) Antwerp | ||||||||||||||
| 1624 | (en) Brussels | ||||||||||||||
| 1625 | (en) Brussels | ||||||||||||||
| 1627 | (en) Antwerp | ||||||||||||||
| 1629 | (en) Brussels | ||||||||||||||
| 1630 | (en) Brussels | ||||||||||||||
| 1631 | (en) Antwerp | ||||||||||||||
| 1631 | (en) Brussels | ||||||||||||||
| 1632 | (en) Brussels | ||||||||||||||
| 1633 | (en) Brussels | ||||||||||||||
| 1634 | (en) Antwerp | ||||||||||||||
| 1635 | (en) Brussels | ||||||||||||||
| 1637 | (en) Antwerp | ||||||||||||||
| 1637 | (en) Brussels | ||||||||||||||
| 1638 | (en) Antwerp | ||||||||||||||
| 1639 | (en) Antwerp | ||||||||||||||
| 1639 | (en) Brussels | ||||||||||||||
| 1657 | (en) Antwerp | ||||||||||||||
Geen enkel lid van de site wil deze munt ruilen