| Uitgevende instelling |
Italië
|
|---|---|
| Periode |
Republiek (1946-datum)
|
| Type | Standaard circulatiemunt |
| Jaren | 2002-2025 |
| Waarde | 2 eurocent 0,02 EUR = USD 0,023 |
| Valuta | Euro (2002-heden) |
| Samenstelling | Koper geplateerd staal |
| Gewicht | 3,06 g |
| Diameter | 18,75 mm |
| Dikte | 1,67 mm |
| Vorm | Rond |
| Techniek | Geperst |
| Oriëntatie | Medailleslag ↑↑ |
| Uitgegeven | 1 januari 2002 |
| Nummer | N# 130 |
| Verwijzingen | KM# 211 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). |
De Mole Antonelliana, een toren ontworpen in 1863 door Alessandro Antonelli, wordt omringd door de twaalf sterren van Europa. Onder de Mole: het muntteken (R), het monogram RI voor de Italiaanse Republiek en de initiaal van de auteur.
Schrift: Latijn
Tekst: RI LDS R 2004
Onafgekorte tekst: Repubblica Italiana
Graveur: Luciana De Simoni
Een wereldbol naast de nominale waarde toont Europa ten opzichte van Afrika en Azië.
Schrift: Latijn
Tekst: 2 EURO CENT LL
Graveur: Luc Luycx
met groeven
© Cyrillius
| R | Rome, Italië (476-datum) |

log in of maak een account om je verzameling the beheren.
| Datum | Oplage | G | ZG | F | ZF | Pr | AU | FDC | Frequentie | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onbepaald | |||||||||||||||
| 2002 R | 1.098.866.250 | $ 0,02 | $ 0,02 | $ 0,02 | $ 0,02 | $ 0,04 | $ 0,07 | $ 0,17 | 68% | ||||||
| 2002 R | 150.000 | $ 0,23 | (en) BU set | 1,9% | |||||||||||
| 2003 R | 21.555.000 | $ 0,02 | $ 0,02 | $ 0,02 | $ 0,02 | $ 0,05 | $ 0,07 | $ 0,23 | 8% | ||||||
| 2003 R | 100.000 | $ 0,58 | (en) BU set | 0,9% | |||||||||||
| 2003 R | 12.000 | (en) Proof | 0,19% | ||||||||||||
| 2004 R | 119.925.000 | $ 0,02 | $ 0,02 | $ 0,02 | $ 0,02 | $ 0,02 | $ 0,06 | $ 0,09 | 17% | ||||||
| 2004 R | 65.000 | $ 0,58 | (en) BU set | 0,6% | |||||||||||
| 2004 R | 10.000 | (en) Proof | 0,16% | ||||||||||||
| 2005 R | 119.943.900 | $ 0,02 | $ 0,02 | $ 0,02 | $ 0,02 | $ 0,02 | $ 0,12 | $ 0,12 | 17% | ||||||
| 2005 R | 49.500 | $ 0,13 | (en) BU set | 0,6% | |||||||||||
| 2005 R | 6.600 | (en) Proof | 0,15% | ||||||||||||
| 2006 R | 195.951.700 | $ 0,02 | $ 0,02 | $ 0,02 | $ 0,02 | $ 0,02 | $ 0,10 | $ 0,10 | 20% | ||||||
| 2006 R | 42.500 | $ 0,13 | (en) BU set | 0,6% | |||||||||||
| 2006 R | 5.800 | (en) Proof | 0,12% | ||||||||||||
| 2007 R | 139.955.490 | $ 0,02 | $ 0,02 | $ 0,02 | $ 0,02 | $ 0,07 | $ 0,35 | 17% | |||||||
| 2007 R | 40.000 | $ 0,14 | (en) BU set | 0,6% | |||||||||||
| 2007 R | 5.510 | (en) Proof | 0,10% | ||||||||||||
| 2008 R | 134.956.400 | $ 0,02 | $ 0,02 | $ 0,02 | $ 0,02 | $ 0,02 | $ 0,05 | $ 0,50 | 16% | ||||||
| 2008 R | 40.000 | $ 0,35 | (en) BU set | 0,7% | |||||||||||
| 2008 R | 5.000 | (en) Proof | 0,13% | ||||||||||||
| 2009 R | 184.953.900 | $ 0,02 | $ 0,02 | $ 0,02 | $ 0,02 | $ 0,05 | $ 0,05 | $ 0,06 | 18% | ||||||
| 2009 R | 43.000 | $ 1,20 | (en) BU set | 0,5% | |||||||||||
| 2009 R | 5.500 | (en) Proof | 0,14% | ||||||||||||
| 2010 R | 120.243.400 | $ 0,02 | $ 0,02 | $ 0,02 | $ 0,02 | $ 0,02 | $ 0,06 | $ 0,21 | 14% | ||||||
| 2010 R | 38.000 | $ 1,90 | (en) BU set | 0,7% | |||||||||||
| 2010 R | 5.000 | (en) Proof | 0,16% | ||||||||||||
| 2011 R | 108.954.500 | $ 0,02 | $ 0,02 | $ 0,02 | $ 0,02 | $ 0,02 | $ 0,04 | $ 0,06 | 13% | ||||||
| 2011 R | 40.000 | $ 0,58 | (en) BU set | 0,6% | |||||||||||
| 2011 R | 5.500 | (en) Proof | 0,17% | ||||||||||||
| 2012 R | 79.971.010 | $ 0,02 | $ 0,02 | $ 0,02 | $ 0,02 | $ 0,02 | $ 0,08 | 11% | |||||||
| 2012 R | 35.000 | $ 0,58 | (en) BU set | 0,6% | |||||||||||
| 2012 R | 5.000 | (en) Proof | 0,17% | ||||||||||||
| 2013 R | 149.975.180 | $ 0,02 | $ 0,02 | $ 0,02 | $ 0,02 | $ 0,02 | $ 0,06 | $ 0,09 | 13% | ||||||
| 2013 R | 35.000 | $ 0,23 | (en) BU set | 0,4% | |||||||||||
| 2013 R | 5.000 | (en) Proof | 0,10% | ||||||||||||
| 2014 R | 114.969.000 | $ 0,02 | $ 0,02 | $ 0,02 | $ 0,02 | $ 0,02 | $ 0,05 | $ 0,21 | 11% | ||||||
| 2014 R | 27.000 | $ 0,35 | (en) BU set | 0,6% | |||||||||||
| 2014 R | 4.000 | (en) Proof | 0,07% | ||||||||||||
| 2015 R | 120.000.000 | $ 0,02 | $ 0,02 | $ 0,02 | $ 0,02 | $ 0,02 | $ 0,02 | $ 0,58 | 10% | ||||||
| 2015 R | 24.000 | $ 1,10 | (en) BU set | 0,4% | |||||||||||
| 2015 R | 3.000 | (en) Proof | 0,05% | ||||||||||||
| 2016 R | 140.000.000 | $ 0,02 | $ 0,02 | $ 0,02 | $ 0,02 | $ 0,04 | $ 0,04 | $ 0,23 | 11% | ||||||
| 2016 R | 23.000 | $ 2,10 | (en) BU set | 0,4% | |||||||||||
| 2016 R | 3.000 | (en) Proof | 0,06% | ||||||||||||
| 2017 R | 150.000.000 | $ 0,02 | $ 0,03 | $ 0,03 | $ 0,03 | $ 0,03 | $ 0,08 | 10% | |||||||
| 2017 R | 21.000 | $ 1,40 | (en) BU set | 0,4% | |||||||||||
| 2017 R | 3.000 | (en) Proof | 0,05% | ||||||||||||
| 2018 R | 20.000 | $ 2,30 | (en) BU set | 0,7% | |||||||||||
| 2018 R | 3.000 | (en) Proof | 0,02% | ||||||||||||
| 2019 R | 40.000 | $ 1,80 | (en) BU set | 0,6% | |||||||||||
| 2019 R | 2.000 | (en) Proof | 0,09% | ||||||||||||
| 2020 R | 12.000 | $ 2,30 | (en) BU set | 0,6% | |||||||||||
| 2020 R | 2.000 | (en) Proof | 0,04% | ||||||||||||
| 2021 R | 16.000 | $ 1,20 | (en) BU set | 0,5% | |||||||||||
| 2021 R | 1.500 | (en) Proof | 0,03% | ||||||||||||
| 2022 R | 18.000 | $ 1,20 | (en) BU set | 0,5% | |||||||||||
| 2022 R | 2.500 | (en) Proof | 0,08% | ||||||||||||
| 2023 R | 19.000 | $ 2,30 | (en) BU set | 0,3% | |||||||||||
| 2023 R | 4.000 | (en) Proof | 0,03% | ||||||||||||
| 2024 R | 15.000 | $ 2,30 | (en) BU set | 0,3% | |||||||||||
| 2024 R | 4.000 | (en) Proof | 0,01% | ||||||||||||
| 2025 R | 13.000 | (en) BU | 0,17% | ||||||||||||
| 2025 R | 2.500 | (en) Proof | 0,02% | ||||||||||||
| 2026 R | 13.000 | (en) BU | 0,01% | ||||||||||||
| 2026 R | 2.500 | (en) Proof | 0% | ||||||||||||
Waarden in de bovenstaande tabel worden uitgedrukt in USD. Ze zijn gebaseerd op beoordelingen door Numista-gebruikers en verkopen gerealiseerd op internetplatforms. Ze dienen slechts ter indicatie; ze zijn niet bedoeld om op te vertrouwen bij het kopen, verkopen of ruilen. Numista koopt of verkoopt geen munten of bankbiljetten.
Frequencies toon het percentage van Numista-leden die elk jaar of variatie bezitten ten opzichte van alle leden die deze munte bezitten. Omdat sommige gebruikers verschillende versies bezitten, kan het totaal meer dan 100% zijn.
Leden van de site willen dit ruilen: Phoenician, gasmarfon, Choco32, billymac11, Jaume, capa61, Robsonumis, jonathan45, Facundo, mocraj, DiaH20, Atunero, Arvpoc, puzzling emily, David_gz, xwxalessandroxwx, coqueariza, Jermasonizer, RUIFER03, felipeabatti, TwelveSilverPennies, cyprusalexander, dacisan, g_lazof, DuikerTS, kebyx, Bravefoot, Aussiedollar, kalti celtic odor, Italiancoincollector, liege_numismatique, chuxway, fsbuccio, daniel_0125, Ahsan Imtiaj Sourav, Adzi, tonybird207, Pierrelain28, noscovic, Toupeirinho, akadotour, JRo69, Béchot, jr-tel, coinmaniacbg, RayCraviota, artemisia, vojto336, Arnootje47, baswrajbhalke, EurocollectionGM…




(×152)



(×113)



(×9)



(×103)



(×134)



(×293)



(×133)



(×236)



(×108)



(×549)



(×10)



(×43)



(×190)



(×35)



(×71)



(×74)



(×183)



(×5)



(×392)



(×128)



(×19)



(×168)



(×241)



(×52)



(×225)



(×1)



(×41)



(×601)



(×172)



(×615)



(×32)



(×63)



(×57)



(×2)



(×143)



(×19)



(×500)



(×6)



(×149)



(×418)



(×156)



(×36)



(×172)



(×164)



(×19)



(×24)



(×70)



(×148)



(×31)



(×15)» Bekijk de details van de munten die beschikbaar zijn voor ruil