| Uitgevende instelling |
aartsbisdom Riga
(Lijflandse confederatie) |
|---|---|
| Aartsbisschop |
Willem van Brandenburg (Wilhelm von Brandenburg) (1539-1563)
|
| Type | Standaard circulatiemunt |
| Jaren | 1540-1547 |
| Waarde | 1 schilling |
| Valuta | Schilling (1422-1563) |
| Samenstelling | Biljoen (zilver 187,5/1000) |
| Gewicht | 1,09 g |
| Diameter | 18 mm |
| Dikte | 0,7 mm |
| Vorm | Rond (onregelmatig) |
| Techniek | Gehamerd |
| Oriëntatie | Variabele richting ↺ |
| Gedemonetiseerd | Ja |
| Nummer | N# 130682 |
| Verwijzingen | Haljak II# 822 Self-published (publisher). Livonian Coins. Self-published, Tallinn, Estonia (2 volumes).Dmitry Yakovlevich Fedorov; 1966. Монеты Прибалтики XIII-XVIII столетий: Определитель монет = Coins of Baltics of 13th-18th centuries. Valgus, Tallinn, Estonia. , Neum Orden# 360 Erich Neumann; 1995. Die Münzen des Deutschen Ordens in Preussen, Livland und Mergentheim, deren weltliche Nachfolger die Herzogtümer Preussen, Livland und Kurland sowie die Gepräge der baltischen Geistlickkeit: ca. 1219-1801 = Coins of the Teutonic Order in Prussia, Livonia and Mergentheim, their secular successors – the duchies of Prussia, Livonia and Courland, as well as coins of the Baltic clergy (2nd Edition). Self-published, Köln, North Rhine-Westphalia, Germany. |
Adelaar omringd door legende.
Schrift: Latijn
Tekst: GVILELM · D · AR · P · RI · M · 44 ·
Tweedelig schild omringd door legende.
Schrift: Latijn
Tekst: TV · EST· OTENSIA · TV · RE ·
Gewoon
log in of maak een account om je verzameling the beheren.
| Datum | ZG | F | ZF | Pr | AU | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onbepaald | |||||||||||||||
| 1540 | (en) (15)04; Date in reverse shield reversed | ||||||||||||||
| 1540 | (en) (15)40; Date in obverse legend | ||||||||||||||
| 1540 | (en) (15)40; Date in reverse shield | ||||||||||||||
| 1540 | (en) (15)40; Date in reverse shield and line dividing shield missing | ||||||||||||||
| ZJ (1540-1547) | |||||||||||||||
| 1541 | (en) (15)41; Date in obverse legend | ||||||||||||||
| 1541 | (en) (15)41; Date in reverse shield | ||||||||||||||
| 1541 | (en) (15)41/40; 41 in obverse legend and 40 in reverse shield | ||||||||||||||
| 1542 | (en) (15)4S; Date in obverse legend | ||||||||||||||
| 1542 | (en) (15)4S; Date in reverse shield | ||||||||||||||
| 1544 | (en) (15)44 | ||||||||||||||
| 1544 | (en) (15)44/42; 42 in obverse legend and 44 in reverse shield | ||||||||||||||
| 1545 | (en) (15)45; Date in obverse legend | ||||||||||||||
| 1545 | (en) (15)45; Date in reverse shield | ||||||||||||||
| 1545 | (en) (15)45/45; Date in obverse and reverse legends | ||||||||||||||
| 1546 | (en) (15)46 | ||||||||||||||
| 1546 | (en) (15)46; Cross and crosier reversed | ||||||||||||||
| 1546 | (en) (15)46; Upside-down 6 | ||||||||||||||
| 1547 | (en) (15)47 | ||||||||||||||
Een lid van de site wil dit ruilen: robertmx




(×495)