| Uitgevende instelling |
stad Reval
(Zweeds Estland) |
|---|---|
| Koning |
Gustaaf II Adolf (Gustav II Adolf) (1621-1632)
|
| Type | Standaard circulatiemunt |
| Jaren | 1620-1628 |
| Waarde | 1 öre (⅛) |
| Valuta | Mark (1561-1710) |
| Samenstelling | Zilver |
| Gewicht | 1,25 g |
| Diameter | 19 mm |
| Vorm | Rond |
| Oriëntatie | Variabele richting ↺ |
| Gedemonetiseerd | Ja |
| Nummer | N# 137979 |
| Verwijzingen | Ahlström# 52 Bjarne Ahlström; 1967. Sveriges besittningsmynt: Die Münzen schwedischen Besitzungen : 1561-1878. Bjarne Ahlström Mynthandel, Stockholm, Sweden. , Haljak II# 1241 Self-published (publisher). Livonian Coins. Self-published, Tallinn, Estonia (2 volumes).Dmitry Yakovlevich Fedorov; 1966. Монеты Прибалтики XIII-XVIII столетий: Определитель монет = Coins of Baltics of 13th-18th centuries. Valgus, Tallinn, Estonia. , KM# 1&2 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
Vasa wapen met monogram van Gustav II Adolf en omringd door legende.
Schrift: Latijn
Tekst:
MONETA · NOVA · 1626 ·
A
G - R
Drie gestapelde leeuwen in gekroond schild omringd door legende.
Schrift: Latijn
Tekst: CIVITAT - REVAL
Gewoon


log in of maak een account om je verzameling the beheren.
| Datum | ZG | F | ZF | Pr | AU | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onbepaald | |||||||||||||||
| 1620 | (en) Type 1; Three clovers | ||||||||||||||
| 1620 | (en) Type 2; Three clovers | ||||||||||||||
| 1621 | (en) Type 1; Nothing | ||||||||||||||
| 1621 | (en) Type 1; Three clovers | ||||||||||||||
| 1621 | (en) Type 2; Nothing | ||||||||||||||
| 1621 | (en) Type 2; Three clovers | ||||||||||||||
| 1622 | (en) Type 2; Nothing | ||||||||||||||
| 1622 | (en) Type 2; Three clovers | ||||||||||||||
| 1623 | (en) Type 2; Cross | ||||||||||||||
| 1623 | (en) Type 2; Hexagram | ||||||||||||||
| 1623 | (en) Type 2; Nothing | ||||||||||||||
| 1623 | (en) Type 2; Three clovers | ||||||||||||||
| 1624 | (en) Type 2; Crossed hooks and three clovers | ||||||||||||||
| 1624 | (en) Type 2; Hexagram | ||||||||||||||
| 1624 | (en) Type 2; Star | ||||||||||||||
| 1624 | (en) Type 2; X-shape | ||||||||||||||
| 1625 | (en) Type 2; Crossed hooks | ||||||||||||||
| 1625 | (en) Type 2; Crossed hooks and three clovers | ||||||||||||||
| 1625 | (en) Type 2; Crossed hooks and vertical lines | ||||||||||||||
| 1625 | (en) Type 2; Hexagram | ||||||||||||||
| 1625 | (en) Type 2; Vase | ||||||||||||||
| 1626 | (en) Type 2; Crossed hooks | ||||||||||||||
| 1628 | (en) Type 2; Crossed hooks | ||||||||||||||
Een lid van de site wil dit ruilen: robertmx




(×495)