| Uitgevende instelling |
Groothertogdom Luxemburg
(Luxemburg)
|
|---|---|
| Groothertog |
Hendrik (2000-2025)
|
| Type | Standaard circulatiemunt |
| Jaren | 2002-2025 |
| Waarde | 2 eurocent 0,02 EUR = USD 0,023 |
| Valuta | Euro (2002-heden) |
| Samenstelling | Koper geplateerd staal |
| Gewicht | 3,06 g |
| Diameter | 18,75 mm |
| Dikte | 1,67 mm |
| Vorm | Rond |
| Techniek | Geperst |
| Oriëntatie | Medailleslag ↑↑ |
| Uitgegeven | 1 januari 2002 |
| Nummer | N# 138 |
| Verwijzingen | KM# 76 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). |
Een portret van Zijne Koninklijke Hoogheid Groothertog Henri omringd door de naam van het land en de twaalf sterren van Europa
Schrift: Latijn
Tekst: LËTZEBUERG 2004 GC
Graveur: Yvette Gastauer-Claire
Een wereldbol naast de nominale waarde toont Europa ten opzichte van Afrika en Azië.
Schrift: Latijn
Tekst: 2 EURO CENT LL
Graveur: Luc Luycx
Glad met een groef die rond de rand van de munt loopt
© Cyrillius
| Koninklijke Nederlandse Munt, Utrecht, Nederland (1010-datum) | |
(F) |
Monnaie de Paris, Parijs (en Pessac vanaf 1973), Frankrijk (864-datum) |
| Munt van Finland (Suomen Rahapaja), Vantaa, Finland (1988-datum) |
Dit stuk werd gegraveerd door verschillende landen en door verschillende graveurs volgens de volgende perioden:
Sinds 2018 gebruikt Luxemburg een leeuwenteken.
2018 (gewoon): caduceus en leeuw
2018 (Bewijs): Leeuw en brug - Stephan Satijn (houder)
log in of maak een account om je verzameling the beheren.
| Datum | Oplage | G | ZG | F | ZF | Pr | AU | FDC | Frequentie | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onbepaald | |||||||||||||||
| 2002 | 35.917.500 | $ 0,02 | $ 0,02 | $ 0,02 | $ 0,02 | $ 0,02 | $ 0,23 | $ 0,46 | 55% | ||||||
| 2002 | 72.002 | $ 0,39 | (en) In Sets | 2% | |||||||||||
| 2002 | 1.500 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
| 2003 | 1.500.000 | $ 0,02 | $ 0,02 | $ 0,02 | $ 0,02 | $ 0,12 | $ 0,17 | 11% | |||||||
| 2003 | 106.500 | $ 1,20 | (en) In Sets | 3% | |||||||||||
| 2003 | 1.500 | (en) Proof | 0,19% | ||||||||||||
| 2004 | 20.001.000 | $ 0,02 | $ 0,02 | $ 0,02 | $ 0,02 | $ 0,02 | $ 0,15 | $ 0,43 | 29% | ||||||
| 2004 | 68.555 | $ 0,14 | (en) In Sets | 1,5% | |||||||||||
| 2004 | 1.500 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
| 2005 S | 13.000.000 | $ 0,02 | $ 0,02 | $ 0,02 | $ 0,02 | $ 0,02 | $ 0,02 | $ 0,19 | 21% | ||||||
| 2005 S | 47.000 | $ 0,23 | (en) In Sets | 1,0% | |||||||||||
| 2005 S | 1.500 | (en) Proof | 0,17% | ||||||||||||
| 2006 S | 4.000.000 | $ 0,02 | $ 0,02 | $ 0,02 | $ 0,17 | $ 0,21 | $ 0,23 | 12% | |||||||
| 2006 S | 32.500 | $ 0,39 | (en) In Sets | 1,0% | |||||||||||
| 2006 S | 2.000 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
| 2007 F | 8.000.000 | $ 0,02 | $ 0,02 | $ 0,02 | $ 0,02 | $ 0,31 | $ 0,31 | 17% | |||||||
| 2007 F | 30.000 | $ 0,17 | (en) In Sets | 1,0% | |||||||||||
| 2007 F | 2.000 | (en) Proof | 0,14% | ||||||||||||
| 2008 F | 12.000.000 | $ 0,02 | $ 0,02 | $ 0,02 | $ 0,05 | $ 0,05 | $ 0,22 | 19% | |||||||
| 2008 F | 26.099 | $ 0,81 | (en) In Sets | 1,1% | |||||||||||
| 2008 F | 2.500 | (en) Proof | 0,19% | ||||||||||||
| 2009 | 3.000.000 | $ 0,02 | $ 0,02 | $ 0,02 | $ 0,05 | $ 0,13 | $ 0,23 | 11% | |||||||
| 2009 | 26.000 | $ 0,41 | (en) In Sets | 1,0% | |||||||||||
| 2009 | 2.000 | (en) Proof | 0,19% | ||||||||||||
| 2010 | 8.000.000 | $ 0,02 | $ 0,02 | $ 0,02 | $ 0,02 | $ 0,05 | $ 0,27 | $ 0,27 | 15% | ||||||
| 2010 | 20.075 | $ 1,50 | (en) In Sets | 1,2% | |||||||||||
| 2010 | 1.500 | (en) Proof | 0,19% | ||||||||||||
| 2011 | 6.200.000 | $ 0,02 | $ 0,02 | $ 0,02 | $ 0,33 | $ 0,33 | 14% | ||||||||
| 2011 | 18.500 | $ 1,20 | (en) In Sets | 1,1% | |||||||||||
| 2011 | 1.500 | (en) Proof | 0,19% | ||||||||||||
| 2012 | 7.200.000 | $ 0,02 | $ 0,02 | $ 0,02 | $ 0,02 | $ 0,47 | $ 0,47 | 13% | |||||||
| 2012 | 10.000 | $ 1,20 | (en) In Sets | 0,9% | |||||||||||
| 2012 | 2.000 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
| 2013 | 7.100.000 | $ 0,02 | $ 0,02 | $ 0,02 | $ 0,02 | $ 0,08 | $ 0,32 | 11% | |||||||
| 2013 | 15.000 | (en) In Sets | 0,7% | ||||||||||||
| 2013 | 2.000 | (en) Proof | 0,12% | ||||||||||||
| 2014 | 10.000.000 | $ 0,02 | $ 0,02 | $ 0,02 | $ 0,02 | $ 0,02 | $ 0,23 | 11% | |||||||
| 2014 | 7.500 | $ 0,23 | (en) In Sets | 0,9% | |||||||||||
| 2014 | 2.000 | (en) Proof | 0,12% | ||||||||||||
| 2015 | 7.000.000 | $ 0,02 | $ 0,02 | $ 0,02 | $ 0,02 | $ 0,02 | $ 0,12 | 10% | |||||||
| 2015 | 6.000 | $ 1,20 | (en) In Sets | 0,9% | |||||||||||
| 2015 | 1.500 | (en) Proof | 0,12% | ||||||||||||
| 2016 | 7.000.000 | $ 0,02 | $ 0,02 | $ 0,19 | $ 0,35 | 8% | |||||||||
| 2016 | 16.000 | $ 1,20 | (en) In Sets | 0,7% | |||||||||||
| 2016 | 1.500 | (en) Proof | 0,17% | ||||||||||||
| 2017 | 50.000 | $ 0,28 | $ 0,28 | 4% | |||||||||||
| 2017 | 5.000 | $ 1,20 | (en) In Sets | 0,7% | |||||||||||
| 2017 | 1.000 | (en) Proof | 0,05% | ||||||||||||
| 2018 | 50.000 | $ 0,21 | $ 0,21 | 3% | |||||||||||
| 2018 | 5.000 | $ 0,87 | (en) In Sets | 0,8% | |||||||||||
| 2018 | 1.000 | (en) Proof | 0,15% | ||||||||||||
| 2019 | 50.000 | $ 0,02 | $ 0,19 | $ 0,19 | 3% | ||||||||||
| 2019 | 7.000 | $ 2,30 | (en) In Sets | 0,7% | |||||||||||
| 2019 | 1.000 | (en) Proof | 0,15% | ||||||||||||
| 2020 | 50.000 | $ 0,20 | $ 0,20 | $ 0,35 | 3% | ||||||||||
| 2020 | 5.000 | $ 2,30 | (en) In Sets | 0,7% | |||||||||||
| 2020 | 1.000 | (en) Proof | 0,14% | ||||||||||||
| 2021 | 50.000 | $ 0,12 | (fr) Différent Lion/Caducée | 2% | |||||||||||
| 2021 | (fr) BE - Différent Pont/Lion | 0,17% | |||||||||||||
| 2021 | $ 1,20 | (fr) BU - Différent Pont/Caducée | 0,6% | ||||||||||||
| 2022 | 50.000 | $ 0,12 | 1,9% | ||||||||||||
| 2022 | 5.000 | $ 1,40 | (en) BU | 0,7% | |||||||||||
| 2022 | 1.000 | (en) Proof | 0,02% | ||||||||||||
| 2023 | $ 1,20 | (en) BU | 0,4% | ||||||||||||
| 2023 | 8.150.000 | $ 0,02 | $ 0,02 | $ 0,05 | 4% | ||||||||||
| 2023 | 1.000 | (en) Proof | 0,09% | ||||||||||||
| 2024 | 50.000 | $ 0,23 | 2% | ||||||||||||
| 2024 | 5.000 | $ 1,40 | (en) BU | 0,4% | |||||||||||
| 2024 | 1.000 | (en) Proof | 0,02% | ||||||||||||
| 2025 | 50.000 | $ 0,10 | 1,7% | ||||||||||||
| 2025 | 5.000 | (en) BU set | 0,3% | ||||||||||||
| 2025 | 1.000 | (en) Proof | 0,03% | ||||||||||||
Waarden in de bovenstaande tabel worden uitgedrukt in USD. Ze zijn gebaseerd op beoordelingen door Numista-gebruikers en verkopen gerealiseerd op internetplatforms. Ze dienen slechts ter indicatie; ze zijn niet bedoeld om op te vertrouwen bij het kopen, verkopen of ruilen. Numista koopt of verkoopt geen munten of bankbiljetten.
Frequencies toon het percentage van Numista-leden die elk jaar of variatie bezitten ten opzichte van alle leden die deze munte bezitten. Omdat sommige gebruikers verschillende versies bezitten, kan het totaal meer dan 100% zijn.
Leden van de site willen dit ruilen: serdjod, kezzerdrix, RUIFER03, Nacho R, sangriablanca, MicheleTN, meerma, vega50, Coclicolect, Sumair, David_gz, NUMIS.TNX, rpereira, annumi, alainfollet, rmj, G.IG., Nefer, TangoCharly1962, Adzi, belluco marco, HERFER, skypy, Mnieszko, gapuchebi, BARTEK, nadal96, Kuna, Oh-Moon, jorge.manuel.pinheiro, Arnootje47, Jesse11, house54, Dmitry Artemov, Pierrelain28, Aussiedollar, jonathan45, SBento, maor1973, danil1, Jdgarst0720, Ross-ITA, Jams, Jyri66, berekin, smiver, wenrait, yvan57, béa713, D-2EUROS-COLLECTOR, Artiomsuk…




(×267)



(×445)



(×392)



(×30)



(×282)



(×225)



(×189)



(×297)



(×45)



(×181)



(×71)



(×91)



(×101)



(×9)



(×683)



(×93)



(×172)



(×3)



(×143)



(×117)



(×13)



(×353)



(×10)



(×6)



(×226)



(×17)



(×824)



(×571)



(×24)



(×148)



(×212)



(×79)



(×264)



(×500)



(×41)



(×236)



(×28)



(×511)



(×206)



(×148)



(×42)



(×33)



(×151)



(×417)



(×162)



(×182)



(×218)



(×215)



(×1)



(×39)» Bekijk de details van de munten die beschikbaar zijn voor ruil