| Uitgevende instelling |
Groothertogdom Luxemburg
(Luxemburg)
|
|---|---|
| Uitgevende bank | Centrale bank Luxemburg (Banque centrale du Luxembourg) |
| Groothertog |
Hendrik (2000-2025)
|
| Type | Standaard circulatiemunt |
| Jaren | 2002-2025 |
| Waarde | 5 eurocent 0,05 EUR = USD 0,06 |
| Valuta | Euro (2002-heden) |
| Samenstelling | Koper geplateerd staal |
| Gewicht | 3,92 g |
| Diameter | 21,25 mm |
| Dikte | 1,67 mm |
| Vorm | Rond |
| Techniek | Geperst |
| Oriëntatie | Medailleslag ↑↑ |
| Uitgegeven | 1 januari 2002 |
| Nummer | N# 139 |
| Verwijzingen | KM# 77 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). |
Een portret van Zijne Koninklijke Hoogheid Groothertog Henri wordt omringd door de naam van het land en de 12 sterren van Europa rond de rand.
Schrift: Latijn
Tekst: LËTZEBUERG 2004 GC
Graveur: Yvette Gastauer-Claire
Een wereldbol naast de nominale waarde toont Europa ten opzichte van Afrika en Azië.
Schrift: Latijn
Tekst: 5 EURO CENT LL
Graveur: Luc Luycx
Gewoon
© Cyrillius
| Koninklijke Nederlandse Munt, Utrecht, Nederland (1010-datum) | |
(F) |
Monnaie de Paris, Parijs (en Pessac vanaf 1973), Frankrijk (864-datum) |
| Munt van Finland (Suomen Rahapaja), Vantaa, Finland (1988-datum) |
Dit stuk werd gegraveerd door verschillende landen en door verschillende graveurs volgens de volgende perioden:
Luxemburg gebruikt sinds 2018 leeuwenteken.
2018 (normaal): caduceus en leeuw
2018 (Proof): Leeuw en brug - Stephan Satijn (houder)
log in of maak een account om je verzameling the beheren.
| Datum | Oplage | G | ZG | F | ZF | Pr | AU | FDC | Frequentie | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onbepaald | |||||||||||||||
| 2002 | 28.917.500 | $ 0,06 | $ 0,06 | $ 0,06 | $ 0,06 | $ 0,08 | $ 0,08 | $ 0,42 | 53% | ||||||
| 2002 | 72.002 | $ 0,43 | (en) In Sets | 1,9% | |||||||||||
| 2002 | 1.500 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
| 2003 | 4.500.000 | $ 0,06 | $ 0,06 | $ 0,06 | $ 0,06 | $ 0,12 | $ 0,58 | 16% | |||||||
| 2003 | 106.500 | $ 1,20 | (en) In Sets | 3% | |||||||||||
| 2003 | 1.500 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
| 2004 | 16.001.000 | $ 0,06 | $ 0,06 | $ 0,06 | $ 0,06 | $ 0,06 | $ 0,07 | $ 0,58 | 27% | ||||||
| 2004 | 68.555 | $ 0,35 | (en) In Sets | 1,4% | |||||||||||
| 2004 | 1.500 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
| 2005 S | 6.000.000 | $ 0,06 | $ 0,06 | $ 0,06 | $ 0,06 | $ 0,06 | $ 0,13 | $ 0,23 | 17% | ||||||
| 2005 S | 47.000 | $ 0,39 | (en) In Sets | 1,1% | |||||||||||
| 2005 S | 1.500 | (en) Proof | 0,20% | ||||||||||||
| 2006 S | 5.000.000 | $ 0,06 | $ 0,06 | $ 0,06 | $ 0,06 | $ 0,12 | $ 0,21 | $ 0,35 | 14% | ||||||
| 2006 S | 32.500 | $ 0,37 | (en) In Sets | 1,0% | |||||||||||
| 2006 S | 2.000 | (en) Proof | 0,20% | ||||||||||||
| 2007 F | 5.000.000 | $ 0,06 | $ 0,06 | $ 0,06 | $ 0,06 | $ 0,09 | $ 0,72 | $ 0,72 | 15% | ||||||
| 2007 F | 30.000 | $ 0,43 | (en) In Sets | 0,9% | |||||||||||
| 2007 F | 2.000 | (en) Proof | 0,16% | ||||||||||||
| 2008 F | 9.000.000 | $ 0,06 | $ 0,06 | $ 0,06 | $ 0,06 | $ 0,06 | $ 0,10 | $ 0,23 | 19% | ||||||
| 2008 F | 26.099 | $ 1,20 | (en) In Sets | 1,2% | |||||||||||
| 2008 F | 2.500 | (en) Proof | 0,18% | ||||||||||||
| 2009 | 6.000.000 | $ 0,06 | $ 0,06 | $ 0,06 | $ 0,06 | $ 0,41 | $ 0,41 | 16% | |||||||
| 2009 | 26.000 | $ 0,46 | (en) In Sets | 1,0% | |||||||||||
| 2009 | 2.000 | (en) Proof | 0,18% | ||||||||||||
| 2010 | 6.000.000 | $ 0,06 | $ 0,06 | $ 0,06 | $ 0,06 | $ 0,08 | $ 0,12 | 15% | |||||||
| 2010 | 20.075 | $ 1,90 | (en) In Sets | 1,1% | |||||||||||
| 2010 | 1.500 | (en) Proof | 0,13% | ||||||||||||
| 2011 | 6.700.000 | $ 0,06 | $ 0,06 | $ 0,06 | $ 0,09 | $ 0,09 | $ 0,21 | 16% | |||||||
| 2011 | 18.500 | $ 1,20 | (en) In Sets | 1,0% | |||||||||||
| 2011 | 1.500 | (en) Proof | 0,15% | ||||||||||||
| 2012 | 5.200.000 | $ 0,06 | $ 0,07 | $ 0,07 | $ 0,07 | $ 0,16 | $ 0,35 | 13% | |||||||
| 2012 | 10.000 | $ 1,20 | (en) In Sets | 0,9% | |||||||||||
| 2012 | 2.000 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
| 2013 | 7.100.000 | $ 0,06 | $ 0,06 | $ 0,06 | $ 0,06 | $ 0,12 | $ 0,58 | 12% | |||||||
| 2013 | 15.000 | (en) In Sets | 0,7% | ||||||||||||
| 2013 | 2.000 | (en) Proof | 0,13% | ||||||||||||
| 2014 | 10.000.000 | $ 0,06 | $ 0,06 | $ 0,06 | $ 0,06 | $ 0,06 | $ 0,23 | 12% | |||||||
| 2014 | 7.500 | $ 0,70 | (en) In Sets | 0,9% | |||||||||||
| 2014 | 2.000 | (en) Proof | 0,15% | ||||||||||||
| 2015 | 6.000.000 | $ 0,06 | $ 0,06 | $ 0,06 | $ 0,06 | $ 0,06 | $ 0,12 | 10% | |||||||
| 2015 | 6.000 | $ 1,50 | (en) In Sets | 0,7% | |||||||||||
| 2015 | 1.500 | (en) Proof | 0,15% | ||||||||||||
| 2016 | 6.000.000 | $ 0,06 | $ 0,06 | $ 0,06 | $ 0,12 | $ 0,21 | 9% | ||||||||
| 2016 | 16.000 | $ 1,50 | (en) In Sets | 0,6% | |||||||||||
| 2016 | 1.500 | (en) Proof | 0,15% | ||||||||||||
| 2017 | 50.000 | $ 0,06 | $ 0,36 | $ 0,36 | 4% | ||||||||||
| 2017 | 5.000 | $ 1,20 | (en) In Sets | 0,7% | |||||||||||
| 2017 | 1.000 | (en) Proof | 0,05% | ||||||||||||
| 2018 | 1.450.000 | $ 0,06 | $ 0,08 | $ 0,08 | $ 0,12 | 6% | |||||||||
| 2018 | 5.000 | $ 2,00 | (en) In Sets | 0,8% | |||||||||||
| 2018 | 1.000 | (en) Proof | 0,15% | ||||||||||||
| 2019 | 50.000 | $ 0,12 | $ 0,32 | $ 0,32 | 3% | ||||||||||
| 2019 | 7.000 | $ 2,30 | (en) In Sets | 0,6% | |||||||||||
| 2019 | 1.000 | (en) Proof | 0,13% | ||||||||||||
| 2020 | 2.050.000 | $ 0,06 | $ 0,06 | $ 0,10 | $ 0,35 | 4% | |||||||||
| 2020 | 5.000 | $ 2,30 | (en) In Sets | 0,7% | |||||||||||
| 2020 | 1.000 | (en) Proof | 0,13% | ||||||||||||
| 2021 | 3.050.000 | $ 0,06 | $ 0,06 | $ 0,18 | $ 0,18 | (fr) Différent Lion/Caducée | 5% | ||||||||
| 2021 | (fr) BE - Différent Pont/Lion | 0,2% | |||||||||||||
| 2021 | $ 1,30 | (fr) BU - Différent Pont/Caducée | 0,6% | ||||||||||||
| 2022 | 3.050.000 | $ 0,11 | $ 0,11 | $ 0,16 | 3% | ||||||||||
| 2022 | 5.000 | $ 1,20 | (en) BU | 0,6% | |||||||||||
| 2022 | 1.000 | (en) Proof | 0,02% | ||||||||||||
| 2023 | $ 1,20 | (en) BU | 0,4% | ||||||||||||
| 2023 | 5.950.000 | $ 0,06 | $ 0,06 | $ 0,06 | $ 0,12 | 4% | |||||||||
| 2023 | 1.000 | (en) Proof | 0,07% | ||||||||||||
| 2024 | 2.050.000 | $ 0,13 | 2% | ||||||||||||
| 2024 | 5.000 | $ 1,20 | (en) BU | 0,3% | |||||||||||
| 2024 | 1.000 | (en) Proof | 0,03% | ||||||||||||
| 2025 | 1.550.000 | $ 0,12 | 1,7% | ||||||||||||
| 2025 | 5.000 | (en) BU set | 0,3% | ||||||||||||
| 2025 | 1.000 | (en) Proof | 0,03% | ||||||||||||
Waarden in de bovenstaande tabel worden uitgedrukt in USD. Ze zijn gebaseerd op beoordelingen door Numista-gebruikers en verkopen gerealiseerd op internetplatforms. Ze dienen slechts ter indicatie; ze zijn niet bedoeld om op te vertrouwen bij het kopen, verkopen of ruilen. Numista koopt of verkoopt geen munten of bankbiljetten.
Frequencies toon het percentage van Numista-leden die elk jaar of variatie bezitten ten opzichte van alle leden die deze munte bezitten. Omdat sommige gebruikers verschillende versies bezitten, kan het totaal meer dan 100% zijn.
Leden van de site willen dit ruilen: Jdgarst0720, sangriablanca, solo, Matias Fernando, cyprusalexander, eric76, legros67, Agneuran, Coclicolect, béa713, Cor247, Meridio, chtipat, kommodore, Willem Jan Braakman, Gazir19, vitor.guise, smiver, Bambas, Sorxus, jr-tel, mfwggl, Domus02, landycollector, Piwi, Jyri66, Karai97, Parpaiolle, Pcoetzee5, mocraj, renis13, Ricarda, pedrog.pt, tonidefrancia, Salty_Reference, kendor, coisy, Pulee78, Rasmus20, djbroth, morcheeba, rpereira, levshilo, katcha, Rayan, Dmitry Artemov, jdgarcia, cercafil1966, pedromusic, agymerrc, Facundo…




(×148)



(×282)



(×395)



(×130)



(×168)



(×225)



(×3)



(×52)



(×45)



(×215)



(×104)



(×35)



(×199)



(×305)



(×269)



(×16)



(×103)



(×162)



(×389)



(×150)



(×172)



(×31)



(×109)



(×354)



(×149)



(×151)



(×3)



(×546)



(×414)



(×549)



(×6)



(×129)



(×52)



(×171)



(×53)



(×92)



(×211)



(×24)



(×409)



(×260)



(×10)



(×91)



(×390)



(×179)



(×185)



(×264)



(×223)



(×91)



(×41)



(×140)



(×108)» Bekijk de details van de munten die beschikbaar zijn voor ruil
| Afbeeldingen | Verkoop | Datum | Versie | Gradatie | Verkoopprijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Katz Auction 69 Lot 786
|
29-okt-2022 | Onbepaald |
USD 32,48
(EUR 28,00) (+ koperspremie) |
|||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||