| Uitgevende instelling |
koninkrijk Polen
|
|---|---|
| Koning |
Sigismund I (Zygmunt I) (1506-1548)
|
| Type | Standaard circulatiemunt |
| Jaren | 1535-1546 |
| Waarde | trojak = 3 grosz |
| Valuta | Eerste złoty (1526-1572) |
| Samenstelling | Zilver |
| Gewicht | 2,7 g |
| Diameter | 22 mm |
| Vorm | Rond (onregelmatig) |
| Techniek | Gehamerd |
| Gedemonetiseerd | Ja |
| Nummer | N# 144317 |
| Verwijzingen | Ig# G.35-G.46 Tadeusz Iger; 2008. Katalog trojaków polskich. Warszawskie Centrum Numizmatyczne, Warsaw, Poland. Edmund Kopicki; 1995. Ilustrowany skorowidz pieniedzy polskich i z Polska związanych. Polskie Towarzystwo Numizmatyczne (Polish Numismatic Society), Warsaw, Poland (4 volumes). |
Gekroonde buste van Sigismund naar rechts
Schrift: Latijn
Tekst: SIGIS I REX POLO DO TO PRVS
Opschrift in vier regels, datum gescheiden door gekroond Gdańsk stadswapen eronder
Schrift: Latijn
Tekst:
III
GROSS AR
TRIP CIVI
GEDANEN
15 (_) 39











log in of maak een account om je verzameling the beheren.
| Datum | ZG | F | ZF | Pr | AU | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onbepaald | |||||||||||||||
| 1535 | (en) Iger G.35.1.a | ||||||||||||||
| 1535 | (en) Iger G.35.1.b | ||||||||||||||
| 1535 | (en) Iger G.35.1.c | ||||||||||||||
| 1535 |
|
(en) Iger G.35.1.d | |||||||||||||
| 1535 | (en) Iger G.35.1.e | ||||||||||||||
| 1536 | (en) Iger G.36.1.a | ||||||||||||||
| 1536 | (en) Iger G.36.2.a | ||||||||||||||
| 1536 | (en) Iger G.36.2.b | ||||||||||||||
| 1536 | (en) Iger G.36.2.c | ||||||||||||||
| 1536 | (en) Iger G.36.2.d | ||||||||||||||
| 1536 | (en) Iger G.36.2.e | ||||||||||||||
| 1536 | (en) Iger G.36.2.f | ||||||||||||||
| 1536 | (en) Iger G.36.2.g | ||||||||||||||
| 1536 | (en) Iger G.36.2.h | ||||||||||||||
| 1536 | (en) Iger G.36.2.i | ||||||||||||||
| 1536 | (en) Iger G.36.2.j | ||||||||||||||
| 1536 | (en) Iger G.36.2.k | ||||||||||||||
| 1536 | (en) Iger G.36.2.l | ||||||||||||||
| 1537 | (en) Iger G.37.1.a | ||||||||||||||
| 1537 | (en) Iger G.37.1.b | ||||||||||||||
| 1537 | (en) Iger G.37.1.c | ||||||||||||||
| 1537 | (en) Iger G.37.1.d | ||||||||||||||
| 1537 | (en) Iger G.37.2.a | ||||||||||||||
| 1537 | (en) Iger G.37.2.b | ||||||||||||||
| 1537 | (en) Iger G.37.2.c | ||||||||||||||
| 1537 | (en) Iger G.37.2.d | ||||||||||||||
| 1537 | (en) Iger G.37.2.e | ||||||||||||||
| 1537 | (en) Iger G.37.2.f | ||||||||||||||
| 1538 | (en) Iger G.38.1.a | ||||||||||||||
| 1538 | (en) Iger G.38.1.b | ||||||||||||||
| 1538 | (en) Iger G.38.1.c | ||||||||||||||
| 1538 | (en) Iger G.38.1.d | ||||||||||||||
| 1538 | (en) Iger G.38.1.e | ||||||||||||||
| 1538 | (en) Iger G.38.1.f | ||||||||||||||
| 1538 | (en) Iger G.38.1.g | ||||||||||||||
| 1538 | (en) Iger G.38.1.h | ||||||||||||||
| 1538 | (en) Iger G.38.1.i | ||||||||||||||
| 1538 | (en) Iger G.38.1.j | ||||||||||||||
| 1538 | (en) Iger G.38.1.k | ||||||||||||||
| 1538 | (en) Iger G.38.1.l | ||||||||||||||
| 1538 | (en) Iger G.38.1.m | ||||||||||||||
| 1539 | (en) Iger G.39.1. Punch 1 | ||||||||||||||
| 1539 | (en) Iger G.39.1. Punch 2 | ||||||||||||||
| 1539 | (en) Iger G.39.1.a | ||||||||||||||
| 1539 | (en) Iger G.39.1.b | ||||||||||||||
| 1539 | (en) Iger G.39.1.c | ||||||||||||||
| 1539 | (en) Iger G.39.1.d Punch 1 | ||||||||||||||
| 1539 | (en) Iger G.39.1.d Punch 2 | ||||||||||||||
| 1539 | (en) Iger G.39.1.e | ||||||||||||||
| 1539 | (en) Iger G.39.1.f | ||||||||||||||
| 1539 | (en) Iger G.39.1.g | ||||||||||||||
| 1539 | (en) Iger G.39.1.h | ||||||||||||||
| 1539 | (en) Iger G.39.1.i | ||||||||||||||
| 1539 | (en) Iger G.39.1.j | ||||||||||||||
| 1539 | (en) Iger G.39.1.k | ||||||||||||||
| 1539 | (en) Iger G.39.1.l | ||||||||||||||
| 1539 | (en) Iger G.39.1.m | ||||||||||||||
| 1539 | (en) Iger G.39.1.n | ||||||||||||||
| 1540 | (en) Iger G.40.1.a | ||||||||||||||
| 1540 | (en) Iger G.40.1.b | ||||||||||||||
| 1540 | (en) Iger G.40.1.c | ||||||||||||||
| 1540 | (en) Iger G.40.1.d | ||||||||||||||
| 1540 | (en) Iger G.40.1.e | ||||||||||||||
| 1540 | (en) Iger G.40.1.f | ||||||||||||||
| 1546 |
|
(en) Iger G.46.1.a | |||||||||||||
| 1546 | (en) Iger G.46.1.b | ||||||||||||||
| 1546 | (en) Iger G.46.1.c | ||||||||||||||
| 1546 | (en) Iger G.46.1.d | ||||||||||||||
| 1546 | (en) Iger G.46.1.e | ||||||||||||||
Geen enkel lid van de site wil deze munt ruilen
| Afbeeldingen | Verkoop | Datum | Versie | Gradatie | Verkoopprijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak Auction 25 Lot 5037
|
28-jan-2025 | 1535 – (en) Iger G.35.1.d | Pr |
USD 5075,88
(EUR 4405,00) (+ koperspremie) |
||
| © Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak | ||||||
|
Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak Auction 25 Lot 5041
|
28-jan-2025 | 1546 – (en) Iger G.46.1.a | Pr |
USD 4938,76
(EUR 4286,00) (+ koperspremie) |
||
| © Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak | ||||||
|
Katz Auction 108 Lot 1006
|
13-jan-2024 | Onbepaald | Pr |
USD 139,43
(EUR 121,00) (+ koperspremie) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 120 Lot 2591
|
13-apr-2024 | Onbepaald | ZF |
USD 61,07
(EUR 53,00) (+ koperspremie) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||