| Uitgevende instelling |
Nederland
|
|---|---|
| Koningin |
Beatrix (1980-2013)
|
| Type | Standaard circulatiemunt |
| Jaren | 1999-2013 |
| Waarde | 2 eurocent 0,02 EUR = USD 0,023 |
| Valuta | Euro (2002-heden) |
| Samenstelling | Koper geplateerd staal |
| Gewicht | 3,06 g |
| Diameter | 18,75 mm |
| Dikte | 1,67 mm |
| Vorm | Rond |
| Techniek | Geperst |
| Oriëntatie | Medailleslag ↑↑ |
| Uitgegeven | 1 januari 2002 |
| Nummer | N# 146 |
| Verwijzingen | KM# 235 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). |
Profiel van koningin Beatrix omringd door twaalf sterren van Europa.
Schrift: Latijn
Tekst: BEATRIX KONINGIN DER NEDERLANDEN 2003
Graveur: Bruno Ninaber van Eyben
Een wereldbol naast de nominale waarde laat Europa zien ten opzichte van Afrika en Azië.
Schrift: Latijn
Tekst:
2 EURO
CENT LL
Graveur: Luc Luycx
Glad met een groef die rond de rand van de munt loopt
© Cyrillius
| Koninklijke Nederlandse Munt, Utrecht, Nederland (1010-datum) |
Hoewel deze munten nog steeds wettig betaalmiddel zijn, zijn ze niet langer in omloop. Alle prijzen zijn nu afgerond op de dichtstbijzijnde €0,05.
log in of maak een account om je verzameling the beheren.
| Datum | Oplage | G | ZG | F | ZF | Pr | AU | FDC | Frequentie | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onbepaald | |||||||||||||||
| 1999 | 109.000.000 | $ 0,02 | $ 0,02 | $ 0,02 | $ 0,02 | $ 0,03 | $ 0,03 | $ 0,46 | 37% | ||||||
| 1999 | 65.000 | $ 0,35 | (en) In Sets | 1,4% | |||||||||||
| 1999 | 16.500 | (en) Proof | 0,4% | ||||||||||||
| 2000 | 122.000.000 | $ 0,02 | $ 0,02 | $ 0,02 | $ 0,02 | $ 0,04 | $ 0,04 | $ 0,46 | 36% | ||||||
| 2000 | 68.000 | $ 0,12 | (en) In Sets | 1,5% | |||||||||||
| 2000 | 16.500 | $ 1,20 | (en) Proof | 0,4% | |||||||||||
| 2001 | 145.800.000 | $ 0,02 | $ 0,02 | $ 0,02 | $ 0,02 | $ 0,02 | $ 0,09 | $ 0,29 | 40% | ||||||
| 2001 | 65.000 | $ 0,46 | (en) In Sets | 1,6% | |||||||||||
| 2001 | 16.500 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
| 2002 | 53.100.000 | $ 0,02 | $ 0,02 | $ 0,02 | $ 0,02 | $ 0,02 | $ 0,04 | $ 0,29 | 22% | ||||||
| 2002 | 245.852 | $ 1,20 | (en) In Sets | 1,6% | |||||||||||
| 2002 | 16.500 | $ 1,20 | (en) Proof | 0,4% | |||||||||||
| 2003 | 151.200.000 | $ 0,02 | $ 0,02 | $ 0,02 | $ 0,02 | $ 0,02 | $ 0,02 | $ 0,35 | 36% | ||||||
| 2003 | 217.503 | $ 1,20 | (en) In Sets | 2% | |||||||||||
| 2003 | 13.000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
| 2004 | 115.700.000 | $ 0,02 | $ 0,02 | $ 0,02 | $ 0,02 | $ 0,02 | $ 0,31 | $ 0,58 | 29% | ||||||
| 2004 | 102.004 | $ 1,20 | (en) In Sets | 1,4% | |||||||||||
| 2004 | 5.000 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
| 2005 | 400.000 | $ 0,40 | $ 0,40 | $ 0,58 | 6% | ||||||||||
| 2005 | 162.505 | $ 1,20 | (en) In Sets | 1,7% | |||||||||||
| 2005 | 5.000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
| 2006 | 200.000 | $ 0,25 | $ 0,25 | $ 0,58 | 4% | ||||||||||
| 2006 | 54.006 | $ 1,00 | (en) In Sets | 1,1% | |||||||||||
| 2006 | 3.500 | (en) Proof | 0,15% | ||||||||||||
| 2007 | 200.000 | $ 0,29 | $ 0,38 | $ 0,38 | 5% | ||||||||||
| 2007 | 54.007 | $ 1,20 | (en) In Sets | 1,3% | |||||||||||
| 2007 | 10.000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
| 2008 | 200.000 | $ 0,35 | $ 0,35 | 5% | |||||||||||
| 2008 | 51.008 | $ 1,20 | (en) BU set | 1,4% | |||||||||||
| 2008 | 10.000 | (en) Proof | 0,17% | ||||||||||||
| 2009 | 200.000 | $ 0,02 | $ 0,22 | $ 0,50 | 4% | ||||||||||
| 2009 | 98.017 | $ 2,30 | (en) BU set | 1,2% | |||||||||||
| 2009 | 7.500 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
| 2010 | 200.000 | $ 0,12 | $ 0,46 | $ 0,58 | 4% | ||||||||||
| 2010 | 36.913 | $ 1,50 | (en) BU set | 1,2% | |||||||||||
| 2010 | 5.000 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
| 2011 | 300.000 | $ 0,02 | $ 0,35 | 4% | |||||||||||
| 2011 | 38.768 | $ 0,66 | (en) BU set | 1,1% | |||||||||||
| 2011 | 5.000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
| 2012 | 200.000 | $ 0,32 | $ 0,32 | 3% | |||||||||||
| 2012 | 38.253 | $ 1,60 | (en) BU set | 1,3% | |||||||||||
| 2012 | 5.000 | $ 1,20 | (en) Proof | 0,8% | |||||||||||
| 2013 | 200.000 | $ 0,05 | $ 0,40 | $ 0,55 | 4% | ||||||||||
| 2013 | 41.263 | $ 1,70 | (en) BU set | 1,0% | |||||||||||
| 2013 | 5.000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
Waarden in de bovenstaande tabel worden uitgedrukt in USD. Ze zijn gebaseerd op beoordelingen door Numista-gebruikers en verkopen gerealiseerd op internetplatforms. Ze dienen slechts ter indicatie; ze zijn niet bedoeld om op te vertrouwen bij het kopen, verkopen of ruilen. Numista koopt of verkoopt geen munten of bankbiljetten.
Frequencies toon het percentage van Numista-leden die elk jaar of variatie bezitten ten opzichte van alle leden die deze munte bezitten. Omdat sommige gebruikers verschillende versies bezitten, kan het totaal meer dan 100% zijn.
Leden van de site willen dit ruilen: walter73, diegouzeda, tiekhere, coentje, tonidefrancia, seenavincent, Pintarola, tiger, pdekeyse, Boubymomo, NUMIS.TNX, bernard.p, JosPoels, alligloppy, l-ajaiste-21, Berlin-coins, fsbuccio, OlaM, manumocellin, Ježinac, georgeadryan, BURSTYNNUS, smvdbrink, Serpimolot, kalti celtic odor, gena1508, cluveraf, tonylesgrosbras, daniel_0125, Karai97, Ramons78, fernandoxisto, WilLPJE, inthenite, fabatka, LuxorPT, marmotteph, aleitao, Mäf, gma, ValerioHispa, Willem Jan Braakman, barbaazul, Oh-Moon, Zastmaster, elife989, GiannaReggio, Olivetti, eRBe56, meerma, Ricardo Mira…




(×143)



(×62)



(×151)



(×4)



(×171)



(×72)



(×126)



(×201)



(×495)



(×2655)



(×44)



(×185)



(×46)



(×74)



(×60)



(×63)



(×53)



(×229)



(×115)



(×97)



(×294)



(×115)



(×2)



(×601)



(×62)



(×186)



(×315)



(×57)



(×3)



(×385)



(×23)



(×27)



(×107)



(×135)



(×18)



(×561)



(×1)



(×51)



(×311)



(×25)



(×269)



(×149)



(×571)



(×183)



(×49)



(×99)



(×516)



(×103)



(×189)



(×3)» Bekijk de details van de munten die beschikbaar zijn voor ruil
| Afbeeldingen | Verkoop | Datum | Versie | Gradatie | Verkoopprijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Katz Auction 84 Lot 506
|
27-mei-2023 | Onbepaald | AU |
USD 23,21
(EUR 20,00) (+ koperspremie) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||