| Uitgevende instelling |
Frankrijk
|
|---|---|
| Koning |
Hendrik IV (Henri IV) (1589-1610)
|
| Type | Standaard circulatiemunt |
| Jaren | 1589-1603 |
| Waarde | 1 douzain (1⁄20 LT) |
| Valuta | Tourse livre (1204-1795) |
| Samenstelling | Biljoen (zilver 240/1000) |
| Gewicht | 2,399 g |
| Diameter | 24 mm |
| Vorm | Rond |
| Oriëntatie | Muntslag ↑↓ |
| Gedemonetiseerd | Ja |
| Nummer | N# 14973 |
| Verwijzingen | Dy royales# 1247, 1247A Jean Duplessy; 1999. Les monnaies françaises royales. Maison Platt, Paris, France (2 volumes). Émile Bourgey, Monnaies et Medailles (publisher). Les monnaies des rois de France. Émile Bourgey, Monnaies et Medailles, Paris, France / Basel, Switzerland (2 volumes). Louis Ciani, Jules Florange (ed.); 1926. Les Monnaies royales françaises de Hugues Capet à Louis XVI. Jules Florange, Bergerac, France. Stéphan Sombart; 2022. Monnaies royales françaises de Louis XI à Henri IV / Volume 1: 1461-1610. Éditions Victor Gadoury, Monaco, Monaco. |
Gekroond schild geflankeerd door twee H.
Schrift: Latijn
Tekst: .HENRICVS.IIII.D.G.FRAN.ET.N.R.I
ingesprongen kruis beperkt tot de 1e en 4e van een kroon, tot de 2e en 3e van een lelie
Schrift: Latijn
Tekst: +SIT.NOMEN.DNI.BENEDICT.1591
Gewoon
| Clermont-Ferrand, Frankrijk (circa 600-1794 ) | |
| Martigues, Frankrijk | |
| Sisteron, Frankrijk | |
| & | Aix-en-Provence, Frankrijk (?-1786) |
| 9 | Rennes, Frankrijk (?-1772) |
| B | Dieppe, Frankrijk |
| B | Rouen, Frankrijk (?-1858) |
| C | Saint-Lô, Frankrijk (1275-1693) |
| CH | Châlons-sur-Marne, hedentendage Châlons-en-Champagne , Frankrijk (9e eeuw - 1593) |
| D | Lyon, Frankrijk (413-1858) |
| E | Tours, Frankrijk |
| F | Angers, Frankrijk (midden 8e eeuw - 1662) |
| G | Poitiers, Frankrijk |
| H | La Rochelle, Frankrijk (?-1837) |
| I | Limoges, Frankrijk (?-1837) |
| K | Bordeaux, Frankrijk (?-1880) |
| N | Montpellier, Frankrijk |
| O | Riom, Frankrijk (1240-1768) |
| P | Dijon, Frankrijk |
| PP | Saumur, Frankrijk |
| R | Villeneuve-lès-Avignon, Frankrijk |
| X | Amiens, Frankrijk (750-1773) |
| ש | Simon de Navarre, Muntmeester, Compiègne (1590-1595) |
log in of maak een account om je verzameling the beheren.
| Datum | Oplage | ZG | F | ZF | Pr | AU | FDC | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onbepaald | |||||||||||||||
| 1589 R | 199.410 | (fr) Villeneuve-les-Avignons | |||||||||||||
| 1590 C | 240.210 | (fr) Saint-Lô | |||||||||||||
| 1590 K | 108.018 | (fr) Bordeaux | |||||||||||||
| 1590 R | 43.350 | (fr) Villeneuve-les-AVignons | |||||||||||||
| 1591 9 | 41.922 | (fr) Rennes | |||||||||||||
| 1591 C | 400.758 | (fr) Saint-Lô | |||||||||||||
| 1591 E | 181.662 | (fr) Tours | |||||||||||||
| 1591 F | 161.280 | (fr) Angers | |||||||||||||
| 1591 H | 333.360 | (fr) La Rochelle | |||||||||||||
| 1591 I | 95.184 | (fr) Limoges | |||||||||||||
| 1591 K | 45.186 | (fr) Bordeaux | |||||||||||||
| 1592 | (en) Maringues | ||||||||||||||
| 1592 + dans O | (fr) Clermont-Ferrand | ||||||||||||||
| 1592 9 | 149.430 | (fr) Rennes | |||||||||||||
| 1592 C | 1.147.680 | (fr) Saint-Lô | |||||||||||||
| 1592 E | 282.744 | (fr) Tours | |||||||||||||
| 1592 F | 58.320 | (fr) Angers | |||||||||||||
| 1592 H | 274.320 | (fr) La Rochelle | |||||||||||||
| 1592 I | 177.060 | (fr) Limoges | |||||||||||||
| 1593 9 | 129.846 | (fr) Rennes | |||||||||||||
| 1593 A | ש | 12.240 | (fr) Compiègne | ||||||||||||
| 1593 B | 42.840 | (fr) Dieppe | |||||||||||||
| 1593 C | 1.391.040 | (fr) Saint-Lô | |||||||||||||
| 1593 CH | 10.483 | (fr) Châlons-sur-Marne | |||||||||||||
| 1593 E | 547.920 | (fr) Tours | |||||||||||||
| 1593 F | (fr) Angers | ||||||||||||||
| 1593 F | (fr) Angers - 3195 au lieu de 1593 | ||||||||||||||
| 1593 H | 229.512 | (fr) La Rochelle | |||||||||||||
| 1593 I | 257.703 | (fr) Limoges | |||||||||||||
| 1593 K | 95.040 | (fr) Bordeaux | |||||||||||||
| 1593 N | 11.408.400 | (fr) Montpellier | |||||||||||||
| 1593 PP | (fr) Saumur | ||||||||||||||
| 1593 R | 1.817.537 | (fr) Orléans | |||||||||||||
| 1594 & | 2.109.360 | (fr) Aix-en-Provence | |||||||||||||
| 1594 9 | 41.719 | (fr) Rennes | |||||||||||||
| 1594 B | 4.080 | (fr) Dieppe | |||||||||||||
| 1594 B | 613.530 | (fr) Rouen | |||||||||||||
| 1594 C | (fr) Saint-Lô | ||||||||||||||
| 1594 C | 626.944 | (fr) Saint-Lô | |||||||||||||
| 1594 D | 2.545.614 | (fr) Lyon | |||||||||||||
| 1594 E | 219.198 | (fr) Tours - Jacques Prieur (étoile à 5 branches) | |||||||||||||
| 1594 E | 273.360 | (fr) Tours - M. Vauzelles (solail) | |||||||||||||
| 1594 F | 79.452 | (fr) Angers | |||||||||||||
| 1594 H | 177.684 | (fr) La Rochelle | |||||||||||||
| 1594 I | 430.134 | (fr) Limoges | |||||||||||||
| 1594 K | 176.256 | (fr) Bordeaux - Jean Aubry (Coeur sous étoile) | |||||||||||||
| 1594 K | 162.000 | (fr) Bordeaux - Jean Malus (Mitre) | |||||||||||||
| 1594 N | 375.612 | (fr) Montpellier - Gabriel Ginet (B) | |||||||||||||
| 1594 N | 1.716.080 | (fr) Montpellier - Pierre Barselon (B) | |||||||||||||
| 1594 O | (fr) Riom - Amable Chaptard (AC) | ||||||||||||||
| 1594 O | 292.434 | (fr) Riom - Antoine II Chambige (monde) | |||||||||||||
| 1594 O | 162.945 | (fr) Riom - Michel Armand (croissant) | |||||||||||||
| 1594 R | |||||||||||||||
| 1594 R | 2.268.174 | (fr) Orléans | |||||||||||||
| 1594 X | 80.796 | (fr) Amiens | |||||||||||||
| 1595 | (en) Sisteron | ||||||||||||||
| 1595 & | 415.854 | (fr) Aix-en-Provence | |||||||||||||
| 1595 9 | 18.666 | (fr) Rennes | |||||||||||||
| 1595 B | 527.544 | (fr) Rouen | |||||||||||||
| 1595 C |
|
478.176 | (fr) Saint-Lô | ||||||||||||
| 1595 C | (fr) Variété avec les légendes sur les mauvaises faces | ||||||||||||||
| 1595 D | 1.037.442 | (fr) Lyon | |||||||||||||
| 1595 E | 228.276 | (fr) Tours | |||||||||||||
| 1595 F | 49.950 | (fr) Angers | |||||||||||||
| 1595 G | 117.690 | (fr) Poitiers | |||||||||||||
| 1595 H | 105.306 | (fr) La Rochelle | |||||||||||||
| 1595 I | 449.514 | (fr) Limoges | |||||||||||||
| 1595 K | 84.960 | (fr) Bordeaux - Jean Aubry (coeur sous étoile) | |||||||||||||
| 1595 K | 134.232 | (fr) Bordeaux - Jean Malus (monde) | |||||||||||||
| 1595 N | 575.076 | (fr) Montpellier - Gabriel Ginet (B) | |||||||||||||
| 1595 N | 430.978 | (fr) Montpellier - Gabriel Ginet (mufle de lion) | |||||||||||||
| 1595 N | 430.978 | (fr) Montpellier - Louis Vives et Pierre Portal (PV) | |||||||||||||
| 1595 O | 445.281 | (fr) Riom | |||||||||||||
| 1595 P | 41.514 | (fr) Dijon | |||||||||||||
| 1595 R | 1.307.334 | (fr) Orléans | |||||||||||||
| 1595 X | 165.240 | (fr) Amiens | |||||||||||||
| 1596 & | 1.243.372 | (fr) Aix-en-Provence | |||||||||||||
| 1596 9 | (fr) Rennes | ||||||||||||||
| 1596 B | 89.280 | (fr) Rouen | |||||||||||||
| 1596 C | 25.200 | (fr) Saint-Lô | |||||||||||||
| 1596 D | 331.296 | (fr) Lyon | |||||||||||||
| 1596 E | 48.909 | (fr) Tours | |||||||||||||
| 1596 G | 41.004 | (fr) Poitiers | |||||||||||||
| 1596 H | 36.618 | (fr) La Rochelle | |||||||||||||
| 1596 I | 124.236 | (fr) Limoges | |||||||||||||
| 1596 K | 37.440 | (fr) Bordeaux | |||||||||||||
| 1596 N | 420.480 | (fr) Montpellier | |||||||||||||
| 1596 O | 228.582 | (fr) Riom | |||||||||||||
| 1596 P | 126.720 | (fr) Dijon | |||||||||||||
| 1596 R | 226.604 | (fr) Orléans | |||||||||||||
| 1596 X | 27.744 | (fr) Amiens | |||||||||||||
| 1597 & | 327.216 | (fr) Aix-en-Provence - Benoît Beau (soleil) | |||||||||||||
| 1597 & | 688.908 | (fr) Aix-en-Provence - Jean Chevalier (I dans C) | |||||||||||||
| 1597 N | 182.160 | (fr) Montpellier | |||||||||||||
| 1598 D | |||||||||||||||
| 1598 N | 77.095 | (fr) Montpellier - Pierre Portal (triangle) | |||||||||||||
| 1598 N | 65.262 | (fr) Montpellier - Vincent Pinoy (P) | |||||||||||||
| 1599 & | (fr) Aix-en-provence | ||||||||||||||
| 1599 N | (fr) Montpellier | ||||||||||||||
| 1602 & | 80.440 | (fr) Aix-en-Provence | |||||||||||||
| 1603 & | 152.834 | (fr) Aix-en-Provence | |||||||||||||
Leden van de site willen dit ruilen: Karolus, j-b07, abeilleecureuil, gregorense03, pol051




(×36)



(×322)



(×966)



(×1)» Bekijk de details van de munten die beschikbaar zijn voor ruil
| Afbeeldingen | Verkoop | Datum | Versie | Gradatie | Verkoopprijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Katz Auction 103 Lot 512
|
9-dec-2023 | Onbepaald | Pr |
USD 8,12
(EUR 7,00) (+ koperspremie) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||