| Uitgevende instelling |
Australië
|
|---|---|
| Koningin |
Elizabeth II (1952-2022)
|
| Type | Standaard circulatiemunt |
| Jaren | 1999-2019 |
| Waarde | 20 cent 0,20 AUD = USD 0,14 |
| Valuta | Dollar (1966-heden) |
| Samenstelling | Koper-nikkel (75% Copper, 25% Nickel) |
| Gewicht | 11,31 g |
| Diameter | 28,52 mm |
| Dikte | 2 mm |
| Vorm | Rond |
| Techniek | Geperst |
| Oriëntatie | Medailleslag ↑↑ |
| Nummer | N# 1702 |
| Verwijzingen | KM# 403 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). |
4e portret van koningin Elizabeth II met gezicht naar rechts en het dragen van de tiara van de meisjes van Groot-Brittannië en Ierland
Schrift: Latijn
Tekst:
ELIZABETH II
AUSTRALIA 2000
IRB
Ontwerper: Ian Rank-Broadley
Vogelbekdier (Ornithorhynchus anatinus) en het cijfer "20".
Schrift: Latijn
Tekst:
20
SD
Ontwerper: Stuart Devlin
Riet
© Mike Bentley (CC BY-NC)
In 1999 heeft het RAM de standaard Platypus 20 cent munt in omloop vernieuwd met het Ian Rank Broadley 4e portret van de koningin op de voorkant. De munt is ook uitgegeven in Uncirculated & Proof Year Sets, UNC in WMF Berlin Money Fair Sets en verschillende Baby UNC & Proof sets. Specimen versies van de munt zijn uitgegeven in Wedding Sets van 2002 tot 2009. Vanaf 2010 waren alle huwelijkssets proofsets. 2019 is het laatste jaar voor de IRB Obverse.
De uitgiften van 2001 hadden 3 verschillende versies van de IRB-Initialen, "IRB" samengevoegd, "IRB" uit elkaar en "RB" samengevoegd.
De in 2004 uitgegeven munt heeft twee varianten, een grote en een kleine kop van QE II op de voorkant, zie deze afbeelding.
Fijnzilver (.999) Proof versies van de munt zijn uitgebracht in de Masterpieces in Silver 1998 Set & Fine Silver Proof Sets vanaf 2004 en 2009.
2008 'Wave gap variëteit
In het begin van de jaren 2010 werd opgemerkt dat een klein aantal Australische 20c-stukken uit 2008 een kleine opening had tussen de golf en het hoofd van de playtpus, vergelijkbaar met de golfopening die als muntmerk werd gebruikt op 20c-stukken uit 1966. Hoewel het een deel van het ontwerp is dat kan worden opgevuld, realiseerde men zich dat het waarschijnlijk om een echte variëteit ging, omdat de 2008 Wedding Set-munten allemaal dezelfde golfopening vertonen. Met een oplage van slechts 3.278 sets was het onwaarschijnlijk dat het golfgat te wijten was aan vullingen, vooral omdat de Wedding Set munten speciaal geslagen werden. Het lijkt erop dat de Royal Australian Mint per ongeluk een keerzijde van de Wedding Set heeft gebruikt voor de productie van enkele circulerende 20c munten, maar het is onduidelijk waarom het ontwerp voor de Wedding Set munten is veranderd. Het ontwerp van de achterkant van de wave gap is op geen enkel ander hedendaags 20c muntstuk gevonden, dus het kwam niet in de plaats van het toen in gebruik zijnde ontwerp.
2008 20c circulatie uitsplitsingen
Normaal Golfgat
99.2% 0.8%
Hoewel de wave gap-variëteit een zeer klein percentage van de totale oplage uitmaakt, werden er met 132.900.000 stuks 2008 20c ongeveer 1.000.000 wave gap-munten geslagen. Hoewel er geen onderzoek is gedaan, zou het hoge aantal geslagen 'wave gap' munten suggereren dat er ook meer dan één Wedding Set keerzijde is gebruikt.
log in of maak een account om je verzameling the beheren.
| Datum | Oplage | G | ZG | F | ZF | Pr | AU | FDC | Frequentie | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onbepaald | |||||||||||||||
| 1999 | 35.718 | (en) BU Koala Baby Set | 0,08% | ||||||||||||
| 1999 | 70.067 | (en) BU Year Set | 0,7% | ||||||||||||
| 1999 | 64.181.000 | $ 0,12 | $ 0,14 | $ 0,14 | $ 0,38 | $ 0,55 | $ 0,55 | $ 1,10 | (en) Circulation | 24% | |||||
| 1999 | 6.707 | (en) Proof Koala Baby Set | 0,03% | ||||||||||||
| 1999 | 28.000 | (en) Proof Year Set | 0,4% | ||||||||||||
| 2000 | 27.118 | (en) BU Koala Baby Set | 0,07% | ||||||||||||
| 2000 | 97.550 | $ 6,20 | (en) BU Year Set | 0,7% | |||||||||||
| 2000 | 35.584.000 | $ 0,14 | $ 0,14 | $ 0,14 | $ 0,37 | $ 0,46 | $ 1,30 | $ 1,30 | (en) Circulation | 15% | |||||
| 2000 | 15.517 | (en) Proof Koala Baby Set | 0,04% | ||||||||||||
| 2000 | 64.000 | $ 23 | (en) Proof Year Set | 0,6% | |||||||||||
| 2001 | 32.494 | (en) BU Koala Baby Set | 0,05% | ||||||||||||
| 2001 | 90.822 | $ 7,20 | (en) BU Year Set | 0,7% | |||||||||||
| 2001 | 81.967.000 | $ 0,14 | $ 0,35 | $ 0,35 | $ 0,61 | $ 1,70 | (en) Circulation - "IRB" joined | 9% | |||||||
| 2001 | $ 0,14 | $ 0,41 | $ 0,51 | $ 0,59 | $ 1,40 | (en) Circulation - "IRB" spaced | 11% | ||||||||
| 2001 | $ 0,29 | $ 1,00 | (en) Circulation - "RB" joined | 3% | |||||||||||
| 2001 | 15.011 | (en) Proof Koala Baby Set | 0,05% | ||||||||||||
| 2001 | 59.569 | (en) Proof Year Set | 0,7% | ||||||||||||
| 2001 | 1 | (en) Struck on a Bi-metal planchet | 0,03% | ||||||||||||
| 2002 | 32.479 | (en) BU Koala Baby Set | 0,05% | ||||||||||||
| 2002 | 68.752 | $ 2,10 | (en) BU Year Set | 0,6% | |||||||||||
| 2002 | 27.244.000 | $ 0,10 | $ 0,14 | $ 0,14 | $ 0,23 | $ 0,44 | $ 0,63 | $ 4,00 | (en) Circulation | 10% | |||||
| 2002 | 13.996 | (en) Proof Koala Baby Set | 0,07% | ||||||||||||
| 2002 | 39.514 | $ 4,80 | (en) Proof Year Set | 0,5% | |||||||||||
| 2002 | 3.322 | (en) Specimen Wedding Set | 0,04% | ||||||||||||
| 2004 | 31.036 | (en) BU Koala Baby Set | 0,09% | ||||||||||||
| 2004 | 67.795 | $ 2,30 | (en) BU Year Set | 0,7% | |||||||||||
| 2004 | 400.000 | (en) Circulation - Large Head Variety, Pointed "A"; see comments | 1,7% | ||||||||||||
| 2004 | 74.609.000 | $ 0,14 | $ 0,14 | $ 0,34 | $ 0,34 | $ 0,34 | $ 0,34 | $ 1,20 | (en) Circulation - Small Head Variety, Flat Top "A"; see comments | 18% | |||||
| 2004 | 16.000 | (en) Proof Koala Baby Set | 0,04% | ||||||||||||
| 2004 | 50.000 | $ 12 | (en) Proof Year Set | 0,5% | |||||||||||
| 2004 | 3.963 | (en) Specimen Wedding Set | 0,05% | ||||||||||||
| 2005 | 58.600.000 | $ 0,17 | $ 0,17 | $ 0,17 | $ 0,37 | $ 0,37 | $ 1,10 | $ 2,60 | (en) Circulation | 16% | |||||
| 2005 | 1 | (en) Mule Coin in 2006 Proof Set | 0,13% | ||||||||||||
| 2006 | 32.095 | (en) BU Magic Pudding Baby Set | 0,15% | ||||||||||||
| 2006 | 1.500 | (en) BU WMF Berlin Money Fair | 0,04% | ||||||||||||
| 2006 | 84.407 | $ 2,70 | (en) BU Year Set | 0,8% | |||||||||||
| 2006 | 102.462.000 | $ 0,14 | $ 0,14 | $ 0,23 | $ 0,43 | $ 0,55 | $ 1,90 | $ 2,10 | (en) Circulation | 23% | |||||
| 2006 | 15.127 | (en) Proof Magic Pudding Baby Set | 0,04% | ||||||||||||
| 2006 | 45.373 | $ 9,20 | (en) Proof Year Set | 0,5% | |||||||||||
| 2006 | 2.752 | (en) Specimen Wedding Set | 0,03% | ||||||||||||
| 2007 | 33.693 | (en) BU Magic Pudding Baby Set | 0,13% | ||||||||||||
| 2007 | 42.712.000 | $ 0,18 | $ 0,18 | $ 0,20 | $ 0,28 | $ 0,68 | $ 2,10 | (en) Circulation | 13% | ||||||
| 2007 | 12.417 | (en) Proof Magic Pudding Baby Set | 0,2% | ||||||||||||
| 2007 | 30.516 | (en) Proof Year Set | 0,3% | ||||||||||||
| 2007 | 2.629 | (en) Specimen Wedding Set | 0,04% | ||||||||||||
| 2008 | 46.504 | (en) BU Magic Pudding Baby Set | 0,15% | ||||||||||||
| 2008 | 28.399 | (en) BU Two Coin Set | 0,2% | ||||||||||||
| 2008 | 106.220.000 | $ 0,13 | $ 0,13 | $ 0,21 | $ 0,24 | $ 0,42 | $ 0,44 | $ 2,00 | (en) Circulation | 24% | |||||
| 2008 | (en) Circulation - Wave Gap Variety | 0,5% | |||||||||||||
| 2008 | 15.500 | (en) Proof Magic Pudding Baby Set | 0,04% | ||||||||||||
| 2008 | 28.569 | $ 11 | (en) Proof Year Set | 0,5% | |||||||||||
| 2008 | 3.278 | (en) Specimen Wedding Set | 0,03% | ||||||||||||
| 2009 | 34.179 | (en) BU Blinky Bill Baby Set | 0,15% | ||||||||||||
| 2009 | 25.114 | (en) BU Two Coin Set | 0,19% | ||||||||||||
| 2009 | 43.600.000 | $ 0,12 | $ 0,14 | $ 0,35 | $ 0,41 | $ 1,60 | $ 2,10 | (en) Circulation | 12% | ||||||
| 2009 | 12.307 | (en) Proof Blinky Bill Baby Set | 0,05% | ||||||||||||
| 2009 | 23.257 | $ 11 | (en) Proof Year Set | 0,5% | |||||||||||
| 2009 | 2.824 | (en) Specimen Wedding Set | 0,03% | ||||||||||||
| 2010 | 2.500 | (en) BU ANA Boston World Money Fair | 0,03% | ||||||||||||
| 2010 | 33.131 | (en) BU Blinky Bill Baby Set | 0,09% | ||||||||||||
| 2010 | 1.500 | (en) BU WMF Berlin Money Fair | 0,03% | ||||||||||||
| 2010 | 48.489 | $ 4,20 | (en) BU Year Set | 0,7% | |||||||||||
| 2010 | 32.100.000 | $ 0,12 | $ 0,14 | $ 0,37 | $ 0,51 | $ 0,71 | $ 3,50 | (en) Circulation | 12% | ||||||
| 2010 | 10.002 | (en) Proof Blinky Bill Baby Set | 0,07% | ||||||||||||
| 2010 | 2.493 | (en) Proof Wedding Set | 0,04% | ||||||||||||
| 2010 | 18.753 | (en) Proof Year Set | 0,3% | ||||||||||||
| 2011 | 27.168 | (en) BU Blinky Bill Baby Set | 0,08% | ||||||||||||
| 2011 | 1.500 | (en) BU WMF Berlin Money Fair | 0,03% | ||||||||||||
| 2011 | 40.383 | $ 1,70 | (en) BU Year Set | 0,5% | |||||||||||
| 2011 | 15.100.000 | $ 0,15 | $ 0,49 | (en) Circulation | 5% | ||||||||||
| 2011 | 8.008 | (en) Proof Blinky Bill Baby Set | 0,03% | ||||||||||||
| 2011 | 2.506 | (en) Proof Wedding Set | 0,04% | ||||||||||||
| 2011 | 15.597 | (en) Proof Year Set | 0,3% | ||||||||||||
| 2012 | 2.500 | (en) BU ANA Boston World Money Fair | 0,03% | ||||||||||||
| 2012 | 23.084 | (en) BU Dot & Kangaroo Baby Set | 0,09% | ||||||||||||
| 2012 | 1.500 | (en) BU WMF Berlin Money Fair | 0,04% | ||||||||||||
| 2012 | 57.054 | $ 1,70 | (en) BU Year Set | 0,6% | |||||||||||
| 2012 | 34.600.000 | $ 0,14 | $ 0,26 | $ 0,26 | $ 0,41 | $ 4,00 | (en) Circulation | 8% | |||||||
| 2012 | 9.273 | (en) Proof Dot & Kangaroo Baby Set | 0,07% | ||||||||||||
| 2012 | 2.027 | (en) Proof Wedding Set | 0,03% | ||||||||||||
| 2012 | 50.000 | $ 43 | (en) Proof Year Set | 0,2% | |||||||||||
| 2013 | 21.001 | (en) BU Dot & Kangaroo Baby Set | 0,08% | ||||||||||||
| 2013 | 43.900.000 | $ 0,14 | $ 0,31 | $ 0,31 | $ 0,52 | $ 1,60 | (en) Circulation | 8% | |||||||
| 2013 | 8.000 | (en) Proof Dot & Kangaroo Baby Set | 0,04% | ||||||||||||
| 2013 | 850 | (en) Proof Wedding Set | 0,04% | ||||||||||||
| 2014 | 18.088 | (en) BU Dot & Kangaroo Baby Set | 0,07% | ||||||||||||
| 2014 | 1.500 | (en) BU WMF Berlin Money Fair | 0,05% | ||||||||||||
| 2014 | 42.277 | $ 3,60 | (en) BU Year Set | 0,7% | |||||||||||
| 2014 | 52.300.000 | $ 0,14 | $ 0,29 | $ 0,29 | $ 0,29 | $ 4,00 | (en) Circulation | 9% | |||||||
| 2014 | 6.650 | (en) Proof Dot & Kangaroo Baby Set | 0,04% | ||||||||||||
| 2014 | 2.000 | (en) Proof Wedding Set | 0,03% | ||||||||||||
| 2014 | 14.814 | (en) Proof Year Set | 0,3% | ||||||||||||
| 2014 | (en) Wave gap variety | 0,15% | |||||||||||||
| 2015 | 18.500 | (en) BU Alphabet Baby Set | 0,07% | ||||||||||||
| 2015 | 1.000 | (en) BU WMF Berlin Money Fair | 0,03% | ||||||||||||
| 2015 | 48.682 | (en) BU Year Set | 0,6% | ||||||||||||
| 2015 | 24.400.000 | $ 0,22 | $ 0,52 | $ 0,92 | $ 4,00 | (en) Circulation | 5% | ||||||||
| 2015 | 6.552 | (en) Proof Alphabet Baby Set | 0,03% | ||||||||||||
| 2015 | 19.720 | (en) Proof Year set | 0,3% | ||||||||||||
| 2016 | 10.000 | (en) BU 50th Anniversary Set | 0,3% | ||||||||||||
| 2016 | 10.000 | (en) BU 50th Anniversary Set | 0,15% | ||||||||||||
| 2016 | 18.902 | (en) BU Alphabet Baby Set | 0,09% | ||||||||||||
| 2016 | 1.500 | (en) BU RAM Legends Six Coin Set | 0,04% | ||||||||||||
| 2016 | 1.250 | (en) BU WMF Berlin Money Fair | 0,03% | ||||||||||||
| 2016 | 29.800.000 | $ 0,45 | $ 0,53 | $ 0,53 | $ 2,20 | (en) Circulation | 6% | ||||||||
| 2016 | 7.019 | (en) Proof Alphabet Baby Set | 0,04% | ||||||||||||
| 2017 | 17.215 | (en) BU Alphabet Baby Set | 0,07% | ||||||||||||
| 2017 | 1.500 | (en) BU RAM Legends Six Coin Set | 0,07% | ||||||||||||
| 2017 | 1.250 | (en) BU WMF Berlin State Privymark 6 Coin Set | 0,04% | ||||||||||||
| 2017 | 45.793 | $ 3,10 | (en) BU Year Set | 0,6% | |||||||||||
| 2017 | 29.855.504 | $ 0,16 | $ 0,31 | $ 0,31 | $ 1,20 | (en) Circulation | 5% | ||||||||
| 2017 | 7.319 | (en) Proof Alphabet Baby Set | 0,04% | ||||||||||||
| 2017 | 8.207 | $ 4,10 | (en) Proof Year Set | 0,3% | |||||||||||
| 2018 | 26.275 | (en) BU Possum Magic Baby Set | 0,08% | ||||||||||||
| 2018 | 1.500 | (en) BU RAM Legends Six Coin Set | 0,04% | ||||||||||||
| 2018 | 1.250 | (en) BU WMF Berlin Armistice 6 Coin Set | 0,09% | ||||||||||||
| 2018 | 46.216 | $ 1,20 | (en) BU Year Set | 0,7% | |||||||||||
| 2018 | 22.149.500 | $ 0,14 | $ 0,41 | $ 0,41 | $ 0,73 | (en) Circulation | 3% | ||||||||
| 2018 | 3.000 | (en) Proof Milestones and Celebrations Set | 0,04% | ||||||||||||
| 2018 | 9.953 | (en) Proof Possum Magic Baby Set | 0,08% | ||||||||||||
| 2018 | 17.396 | $ 11 | (en) Proof Year Set | 0,2% | |||||||||||
| 2019 | 11.641 | (en) BU Possum Magic Baby Set | 0,08% | ||||||||||||
| 2019 | 1.500 | (en) BU RAM Legends Six Coin Set | 0,09% | ||||||||||||
| 2019 | 1.250 | $ 7,10 | (en) BU WMF Berlin Moon Landing 6 Coin Set | 0,13% | |||||||||||
| 2019 | 55.547 | $ 9,70 | (en) BU Year Set | 1,0% | |||||||||||
| 2019 | 23.731.000 | $ 1,50 | $ 1,50 | $ 1,50 | (en) Circulation | 3% | |||||||||
| 2019 | 1.016 | (en) Proof Milestones and Celebrations Set | 0,03% | ||||||||||||
| 2019 | 7.200 | (en) Proof Possum Magic Baby Set | 0,04% | ||||||||||||
| 2019 | 16.573 | $ 11 | (en) Proof Year Set | 0,3% | |||||||||||
Waarden in de bovenstaande tabel worden uitgedrukt in USD. Ze zijn gebaseerd op beoordelingen door Numista-gebruikers en verkopen gerealiseerd op internetplatforms. Ze dienen slechts ter indicatie; ze zijn niet bedoeld om op te vertrouwen bij het kopen, verkopen of ruilen. Numista koopt of verkoopt geen munten of bankbiljetten.
Frequencies toon het percentage van Numista-leden die elk jaar of variatie bezitten ten opzichte van alle leden die deze munte bezitten. Omdat sommige gebruikers verschillende versies bezitten, kan het totaal meer dan 100% zijn.
Leden van de site willen dit ruilen: ramonna, Ruffigny, Essor Prof, oynbcn, levshilo, konstakal95, Nohanalama, mesaleja, pjrcavaco, Iki Cendron, ives, Choco32, dacisan, Parpaiolle, coinmap, mitch0366, NumCoinColl, jmaa, crimea62, alainfollet, SergheiSein, ahmedf, LiaHen, chaosharvard, Agra, nestor_coin, i_getsov, pdekeyse, chaboard, Calu Trade, -kadzuma-, gioser, moreljmj, Assur, baswrajbhalke, kezzerdrix, Rivan Domnitz, Fablu, El lobo boliviano, infierno, gena1508, eric76, BURSTYNNUS, sangriablanca, yahel, monete3, hugocasvit, muzz0000, Sisilija, Yurek70, Arnootje47…




(×90)



(×127)



(×39)



(×739)



(×390)



(×18)



(×1)



(×664)



(×283)



(×11)



(×294)



(×9)



(×241)



(×546)



(×164)



(×134)



(×49)



(×118)



(×866)



(×9)



(×184)



(×109)



(×13)



(×1135)



(×264)



(×14)



(×202)



(×495)



(×72)



(×2)



(×152)



(×226)



(×66)



(×38)



(×31)



(×445)



(×80)



(×46)



(×117)



(×103)



(×62)



(×225)



(×294)



(×282)



(×496)



(×380)



(×133)



(×860)



(×393)



(×66)



(×148)» Bekijk de details van de munten die beschikbaar zijn voor ruil