| Uitgevende instelling |
Zwitserland ›
Zwitserland (1848-datum)
|
|---|---|
| Periode |
Federale staat (1848-datum)
|
| Type | Standaard circulatiemunt |
| Jaren | 1981-2026 |
| Waarde | 5 rappen 0,05 CHF = USD 0,06 |
| Valuta | Frank (1850-heden) |
| Samenstelling | Aluminiumbrons (92% copper, 6% aluminium, 2% nickel) |
| Gewicht | 1,80 g |
| Diameter | 17,15 mm |
| Dikte | 1,25 mm |
| Vorm | Rond |
| Techniek | Geperst |
| Oriëntatie | Medailleslag ↑↑ |
| Nummer | N# 171 |
| Verwijzingen | HMZ 2# 1212 Jürg Richter, Ruedi Kunzmann. Der neue HMZ-Katalog. Band 2 - Die Münzen der Schweiz und Liechtensteins : 15./16. Jahrhundert bis Gegenwart. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (2 volumes). Jean-Paul Divo, Edwin Tobler. Die Münzen der Schweiz im 19. Und 20. Jahrhundert. Bank Leu, Adolf Hess, Zürich, Switzerland / Luzern, Switzerland (2 volumes). Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). Richard Sperry Yeoman. R. S. Yeoman's Modern & Current World Coins (16 volumes). |
Serie: Libertas series
Kop van Libertas (Romeinse godin van de vrijheid) naar rechts, met gevlochten haar vastgebonden met lint, en draagt tiara.
Schrift: Latijn
Tekst:
CONFŒDERATIO HELVETICA
LIBERTAS
᛭ 2005 ᛭
Onafgekorte tekst: Confoederatio Helvetica
Ontwerper: Karl Schwenzer
Krans gevormd uit twee takken druivenrank met elk drie druiventrossen en daaronder gebonden met een lint.
Schrift: Latijn
Tekst:
5
B
Ontwerper: Carl Friedrich Voigt
Gewoon
© stratocaster (CC BY-NC-SA)
| B | Bern, Zwitserland (1225-datum) |
log in of maak een account om je verzameling the beheren.
| Datum | Oplage | G | ZG | F | ZF | Pr | AU | FDC | Frequentie | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onbepaald | |||||||||||||||
| 1981 | 79.020.000 | $ 0,23 | $ 0,23 | $ 0,23 | $ 0,23 | $ 0,24 | $ 0,41 | $ 0,44 | 26% | ||||||
| 1981 | 10.000 | (en) Proof | 0,4% | ||||||||||||
| 1982 | 75.340.000 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,21 | $ 0,21 | $ 0,22 | $ 0,47 | $ 0,47 | 24% | ||||||
| 1982 | 10.000 | (en) Proof | 0,5% | ||||||||||||
| 1983 | 92.746.000 | $ 0,08 | $ 0,08 | $ 0,19 | $ 0,20 | $ 0,23 | $ 0,46 | $ 0,46 | 25% | ||||||
| 1983 | 11.000 | (en) Proof | 0,4% | ||||||||||||
| 1984 | 69.960.000 | $ 0,06 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,17 | $ 0,21 | $ 0,21 | $ 0,58 | 21% | ||||||
| 1984 | 14.000 | $ 1,50 | (en) Proof | 0,3% | |||||||||||
| 1985 | 60.032.000 | $ 0,12 | $ 0,13 | $ 0,19 | $ 0,19 | $ 0,23 | $ 0,45 | $ 0,55 | 20% | ||||||
| 1985 | 12.000 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
| 1986 B | 55.031.000 | $ 0,09 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,15 | $ 0,17 | $ 0,23 | $ 0,23 | 17% | ||||||
| 1986 B | 10.000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
| 1987 B | 39.819.100 | $ 0,15 | $ 0,15 | $ 0,16 | $ 0,23 | $ 0,23 | 14% | ||||||||
| 1987 B | 8.800 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
| 1988 B | 55.035.000 | $ 0,13 | $ 0,13 | $ 0,13 | $ 0,13 | $ 0,17 | $ 0,22 | $ 0,46 | 18% | ||||||
| 1988 B | 9.000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
| 1989 B | 45.022.700 | $ 0,06 | $ 0,06 | $ 0,13 | $ 0,15 | $ 0,23 | $ 0,29 | $ 0,63 | 15% | ||||||
| 1989 B | 8.800 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
| 1990 B | 16.033.000 | $ 0,19 | $ 0,19 | $ 0,26 | $ 0,35 | $ 0,58 | 7% | ||||||||
| 1990 B | 8.900 | (en) Proof | 0,14% | ||||||||||||
| 1991 B | 35.026.100 | $ 0,13 | $ 0,13 | $ 0,13 | $ 0,13 | $ 0,17 | $ 0,23 | $ 0,58 | 11% | ||||||
| 1991 B | 9.900 | (en) Proof | 0,19% | ||||||||||||
| 1992 B | 35.020.300 | $ 0,16 | $ 0,16 | $ 0,16 | $ 0,29 | $ 0,58 | 11% | ||||||||
| 1992 B | 7.450 | (en) Proof | 0,17% | ||||||||||||
| 1993 B | 38.017.000 | $ 0,12 | $ 0,13 | $ 0,17 | $ 0,27 | $ 0,58 | 11% | ||||||||
| 1993 B | 6.200 | (en) Proof | 0,11% | ||||||||||||
| 1994 B | 35.016.400 | $ 0,13 | $ 0,19 | $ 0,19 | $ 0,21 | $ 0,35 | $ 0,58 | 10% | |||||||
| 1994 B | 6.100 | (en) Proof | 0,16% | ||||||||||||
| 1995 B | 20.018.000 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,20 | $ 0,20 | $ 0,58 | 7% | ||||||||
| 1995 B | 6.100 | (en) Proof | 0,17% | ||||||||||||
| 1996 B | 25.017.300 | $ 0,12 | $ 0,17 | $ 0,23 | $ 1,20 | 7% | |||||||||
| 1996 B | 6.100 | (en) Proof | 0,13% | ||||||||||||
| 1997 B | 25.016.500 | $ 0,17 | $ 0,17 | $ 0,23 | $ 0,58 | 7% | |||||||||
| 1997 B | 5.500 | (en) Proof | 0,14% | ||||||||||||
| 1998 B | 10.016.000 | $ 0,12 | $ 0,16 | $ 0,29 | $ 0,58 | 4% | |||||||||
| 1998 B | 4.800 | (en) Proof | 0,09% | ||||||||||||
| 1999 B | 8.016.000 | $ 0,12 | $ 0,21 | $ 0,37 | $ 0,99 | 3% | |||||||||
| 1999 B | 5.000 | (en) Proof | 0,08% | ||||||||||||
| 2000 B | 5.020.000 | $ 0,07 | $ 0,23 | $ 0,35 | $ 0,58 | 3% | |||||||||
| 2000 B | 5.500 | (en) Proof | 0,09% | ||||||||||||
| 2001 B | 5.022.000 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,41 | $ 1,10 | 2% | |||||||||
| 2001 B | 5.184 | (en) Proof | 0,09% | ||||||||||||
| 2002 B | 12.024.000 | $ 0,16 | $ 0,16 | $ 0,16 | $ 0,26 | $ 1,30 | 4% | ||||||||
| 2002 B | 4.518 | (en) Proof | 0,10% | ||||||||||||
| 2003 B | 10.022.000 | $ 0,12 | $ 0,19 | $ 0,26 | $ 0,88 | 4% | |||||||||
| 2003 B | 4.520 | (en) Proof | 0,09% | ||||||||||||
| 2004 B | 10.026.000 | $ 0,10 | $ 0,15 | $ 0,23 | $ 1,00 | 4% | |||||||||
| 2004 B | 4.168 | (en) Proof | 0,09% | ||||||||||||
| 2005 B | 13.024.000 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,20 | $ 0,35 | 4% | |||||||||
| 2005 B | 3.783 | (en) Proof | 0,09% | ||||||||||||
| 2006 B | 12.026.000 | $ 0,19 | $ 0,19 | $ 0,24 | $ 0,30 | 4% | |||||||||
| 2006 B | 4.000 | (en) Proof | 0,07% | ||||||||||||
| 2007 B |
|
13.024.000 | $ 0,21 | $ 0,21 | $ 0,25 | $ 0,26 | 4% | ||||||||
| 2007 B | 3.415 | (en) Proof | 0,13% | ||||||||||||
| 2008 B | 40.022.000 | $ 0,16 | $ 0,16 | $ 0,16 | $ 0,16 | $ 0,26 | $ 0,58 | 9% | |||||||
| 2008 B | 3.286 | (en) Proof | 0,09% | ||||||||||||
| 2009 B |
|
45.022.000 | $ 0,15 | $ 0,15 | $ 0,15 | $ 0,17 | $ 0,23 | $ 0,58 | 9% | ||||||
| 2009 B | 3.115 | (en) Proof | 0,14% | ||||||||||||
| 2010 B | 41.022.000 | $ 0,09 | $ 0,22 | $ 0,22 | $ 0,22 | $ 0,38 | $ 0,39 | 8% | |||||||
| 2010 B | 4.000 | (en) Proof | 0,16% | ||||||||||||
| 2011 B | 50.022.000 | $ 0,06 | $ 0,13 | $ 0,13 | $ 0,13 | $ 0,35 | $ 0,46 | 9% | |||||||
| 2011 B | 4.000 | (en) Proof | 0,13% | ||||||||||||
| 2012 B | 35.022.000 | $ 0,14 | $ 0,14 | $ 0,18 | $ 0,18 | $ 0,18 | 6% | ||||||||
| 2012 B | 4.000 | (en) Proof | 0,11% | ||||||||||||
| 2013 B | 37.020.000 | $ 0,13 | $ 0,19 | $ 0,55 | $ 0,55 | 6% | |||||||||
| 2013 B | 3.500 | (en) Proof | 0,09% | ||||||||||||
| 2014 B | 46.022.000 | $ 0,12 | $ 0,17 | $ 0,20 | $ 0,51 | 6% | |||||||||
| 2014 B | 3.000 | (en) Proof | 0,12% | ||||||||||||
| 2015 B | 64.026.000 | $ 0,09 | $ 0,11 | $ 0,12 | $ 0,17 | $ 0,35 | $ 0,99 | 7% | |||||||
| 2015 B | 3.000 | (en) Proof | 0,13% | ||||||||||||
| 2016 B | 32.028.000 | $ 0,13 | $ 0,13 | $ 0,36 | $ 0,81 | 4% | |||||||||
| 2016 B | 3.000 | (en) Proof | 0,09% | ||||||||||||
| 2017 B | 32.029.500 | $ 0,08 | $ 0,08 | $ 0,21 | $ 0,29 | 3% | |||||||||
| 2017 B | 2.500 | (en) Proof | 0,09% | ||||||||||||
| 2018 B | 28.027.000 | $ 0,16 | $ 0,16 | $ 0,20 | $ 0,23 | 2% | |||||||||
| 2018 B | 2.500 | (en) Proof | 0,12% | ||||||||||||
| 2019 B | 30.019.500 | $ 0,06 | $ 0,11 | $ 0,11 | $ 0,22 | 2% | |||||||||
| 2019 B | 2.500 | $ 0,46 | (en) Proof | 0,13% | |||||||||||
| 2020 B | 30.017.500 | $ 0,08 | $ 0,28 | $ 0,57 | 1,9% | ||||||||||
| 2020 B | 2.500 | (en) Proof | 0,12% | ||||||||||||
| 2021 B | 27.018.500 | $ 0,12 | $ 0,37 | $ 0,68 | 1,0% | ||||||||||
| 2021 B | 2.500 | (en) Proof | 0,09% | ||||||||||||
| 2022 B | 15.013.000 | $ 0,58 | 0,3% | ||||||||||||
| 2022 B | 2.000 | (en) Proof | 0,06% | ||||||||||||
| 2023 B | 10.020.750 | $ 0,88 | 0,2% | ||||||||||||
| 2023 B | 2.000 | (en) Proof | 0,07% | ||||||||||||
| 2024 B | 26.012.000 | 0,13% | |||||||||||||
| 2024 B | 2.000 | (en) Proof | 0,06% | ||||||||||||
| 2025 B | 0,12% | ||||||||||||||
| 2025 B | 2.000 | (en) Proof | 0,09% | ||||||||||||
| 2026 B | 0,05% | ||||||||||||||
| 2026 B | 3.000 | (en) Proof | 0,03% | ||||||||||||
Waarden in de bovenstaande tabel worden uitgedrukt in USD. Ze zijn gebaseerd op beoordelingen door Numista-gebruikers en verkopen gerealiseerd op internetplatforms. Ze dienen slechts ter indicatie; ze zijn niet bedoeld om op te vertrouwen bij het kopen, verkopen of ruilen. Numista koopt of verkoopt geen munten of bankbiljetten.
Frequencies toon het percentage van Numista-leden die elk jaar of variatie bezitten ten opzichte van alle leden die deze munte bezitten. Omdat sommige gebruikers verschillende versies bezitten, kan het totaal meer dan 100% zijn.
Leden van de site willen dit ruilen: Rubiksgocraft, flomaster71, NumiSerge, MisterPolo, Ricardo Mira, andres_timoteo, baswrajbhalke, Fedrik, DNO 14, RichW, BeltramiP, Pierrelain28, sacha24, JODEBOUZ, mesaleja, Parpaiolle, Jabreu94, Akhetaton, Dogor0227, hughes1920, TONY29, mr pimpin 2 us, cjenial, amss, ernests, laprusse, PANDA64, nicolo.magnani, patclay, HERFER, rubenvp95, EPF71, islander 63, Kollen, josé mário pereira, GiannaReggio, spv1114swap, DanielG, jvlcunha, adam789MidSA999, Narky, Mariano G, asowsa, Faizanakrami, COINMAN1, infierno, agymerrc, Mäf, trez_555, michd, kalti celtic odor…




(×8)



(×169)



(×62)



(×77)



(×3)



(×77)



(×31)



(×25)



(×784)



(×80)



(×37)



(×500)



(×110)



(×50)



(×664)



(×546)



(×84)



(×53)



(×14)



(×36)



(×90)



(×235)



(×205)



(×402)



(×116)



(×224)



(×408)



(×86)



(×6)



(×13)



(×57)



(×21)



(×287)



(×8)



(×67)



(×99)



(×1)



(×28)



(×100)



(×20)



(×14)



(×111)



(×395)



(×192)



(×103)



(×140)



(×51)



(×614)



(×20)



(×601)» Bekijk de details van de munten die beschikbaar zijn voor ruil