| Uitgevende instelling |
Zwitserland ›
Zwitserland (1848-datum)
|
|---|---|
| Periode |
Federale staat (1848-datum)
|
| Type | Standaard circulatiemunt |
| Jaren | 1879-2026 |
| Waarde | 10 rappen 0,10 CHF = USD 0,13 |
| Valuta | Frank (1850-heden) |
| Samenstelling | Koper-nikkel (75% copper, 25% nickel; non-magnetic) |
| Gewicht | 3,00 g |
| Diameter | 19,15 mm |
| Dikte | 1,45 mm |
| Vorm | Rond |
| Techniek | Geperst |
| Oriëntatie | Medailleslag ↑↑ |
| Nummer | N# 173 |
| Verwijzingen | HMZ 2# 1210 Jürg Richter, Ruedi Kunzmann. Der neue HMZ-Katalog. Band 2 - Die Münzen der Schweiz und Liechtensteins : 15./16. Jahrhundert bis Gegenwart. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (2 volumes). Jean-Paul Divo, Edwin Tobler. Die Münzen der Schweiz im 19. Und 20. Jahrhundert. Bank Leu, Adolf Hess, Zürich, Switzerland / Luzern, Switzerland (2 volumes). Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). Richard Sperry Yeoman. R. S. Yeoman's Modern & Current World Coins (16 volumes). |
Serie: Libertas series
Kop van Libertas (Romeinse godin van de vrijheid) naar rechts, met gevlochten haar vastgebonden met lint en met tiara.
Schrift: Latijn
Tekst:
CONFŒDERATIO HELVETICA
⸭ 1989 ⸭
LIBERTAS
Ontwerper: Karl Schwenzer
Krans bestaande uit twee eikentakken met daaronder eikels vastgebonden met een lint.
Schrift: Latijn
Tekst:
10
B
Ontwerper: Carl Friedrich Voigt
Gewoon
© stratocaster (CC BY-NC-SA)
| B | Bern, Zwitserland (1225-datum) |
Gecertificeerd door Guiness World Records als 's werelds oudste munt in algemene circulatie, met de eerste uitgiften uit de 19e eeuw nog steeds in actieve circulatie.
log in of maak een account om je verzameling the beheren.
| Datum | Oplage | G | ZG | F | ZF | Pr | AU | FDC | Frequentie | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onbepaald | |||||||||||||||
| 1879 B |
|
1.000.000 | $ 1,90 | $ 5,10 | $ 5,10 | 2,0% | |||||||||
| 1880 B |
|
2.000.000 | $ 1,00 | $ 1,20 | $ 2,30 | $ 3,10 | 3% | ||||||||
| 1881 B |
|
3.000.000 | $ 0,72 | $ 0,72 | $ 1,10 | $ 1,20 | $ 2,60 | $ 3,80 | $ 100 | 4% | |||||
| 1882 B |
|
3.000.000 | $ 0,79 | $ 0,79 | $ 1,20 | $ 1,20 | $ 2,50 | $ 9,20 | $ 110 | 4% | |||||
| 1883 B |
|
2.000.000 | $ 0,58 | $ 1,40 | $ 1,40 | $ 2,90 | $ 10 | $ 100 | 3% | ||||||
| 1884 B |
|
3.000.000 | $ 0,71 | $ 1,20 | $ 1,50 | $ 1,50 | $ 3,60 | $ 160 | 4% | ||||||
| 1885 B |
|
3.000.000 | $ 0,66 | $ 0,66 | $ 1,20 | $ 1,70 | $ 21 | 4% | |||||||
| 1894 B | 1.000.000 | $ 1,20 | $ 3,50 | $ 3,50 | $ 5,80 | 1,6% | |||||||||
| 1895 B |
|
2.000.000 | $ 0,58 | $ 0,93 | $ 2,30 | 3% | |||||||||
| 1896 B |
|
16 | 0,07% | ||||||||||||
| 1897 B | 500.000 | $ 1,20 | $ 2,80 | $ 2,80 | 1,7% | ||||||||||
| 1898 B | 1.000.000 | $ 1,90 | $ 1,90 | $ 1,90 | 1,2% | ||||||||||
| 1899 B | 500.000 | $ 3,50 | $ 4,00 | $ 5,80 | 1,1% | ||||||||||
| 1900 B | 1.500.000 | $ 0,58 | $ 1,70 | $ 2,30 | 2% | ||||||||||
| 1901 B | 1.000.000 | $ 0,58 | $ 1,90 | $ 1,90 | $ 1,90 | 1,8% | |||||||||
| 1902 B | 1.000.000 | $ 0,58 | $ 2,40 | $ 2,40 | 1,8% | ||||||||||
| 1903 B | 1.000.000 | $ 0,31 | $ 1,70 | $ 1,70 | 1,9% | ||||||||||
| 1904 B |
|
1.000.000 | $ 0,87 | $ 1,40 | $ 1,40 | 1,7% | |||||||||
| 1906 B | 1.000.000 | $ 1,70 | $ 2,20 | $ 2,30 | 1,8% | ||||||||||
| 1907 B | 2.000.000 | $ 0,13 | $ 1,00 | $ 1,00 | $ 1,30 | 3% | |||||||||
| 1908 B | 2.000.000 | $ 0,34 | $ 0,99 | $ 0,99 | $ 11 | 3% | |||||||||
| 1909 B | 2.000.000 | $ 0,23 | $ 0,46 | $ 1,00 | $ 1,30 | 3% | |||||||||
| 1911 B |
|
1.000.000 | $ 0,75 | $ 1,10 | $ 2,00 | $ 20 | $ 150 | 1,9% | |||||||
| 1912 B |
|
1.500.000 | $ 0,57 | $ 0,58 | $ 1,20 | $ 5,30 | $ 28 | $ 150 | 2% | ||||||
| 1913 B | 2.000.000 | $ 0,55 | $ 0,55 | $ 0,86 | $ 1,30 | 3% | |||||||||
| 1914 B |
|
2.000.000 | $ 0,13 | $ 0,58 | $ 0,99 | $ 1,40 | $ 11 | $ 96 | 3% | ||||||
| 1915 B |
|
1.200.000 | $ 0,52 | $ 1,20 | $ 21 | 2% | |||||||||
| 1919 B | 3.000.000 | $ 0,55 | $ 0,58 | $ 1,20 | 4% | ||||||||||
| 1920 B | 3.500.000 | $ 0,12 | $ 0,55 | $ 0,55 | $ 0,55 | $ 1,70 | 4% | ||||||||
| 1921 B |
|
3.000.000 | $ 0,29 | $ 0,29 | $ 0,56 | $ 0,56 | 4% | ||||||||
| 1922 B | 2.000.000 | $ 0,31 | $ 0,68 | $ 2,30 | 3% | ||||||||||
| 1924 B | 2.000.000 | $ 0,34 | $ 0,58 | $ 1,20 | 3% | ||||||||||
| 1925 B |
|
3.000.000 | $ 0,35 | $ 0,51 | $ 1,20 | 4% | |||||||||
| 1926 B | 3.000.000 | $ 0,35 | $ 0,50 | $ 0,53 | $ 2,30 | 4% | |||||||||
| 1927 B | 2.000.000 | $ 0,35 | $ 0,41 | $ 0,58 | $ 0,81 | 3% | |||||||||
| 1928 B | 2.000.000 | $ 0,35 | $ 0,58 | $ 0,84 | 3% | ||||||||||
| 1929 B |
|
2.000.000 | $ 0,13 | $ 0,46 | $ 0,52 | $ 0,78 | 3% | ||||||||
| 1930 B | 2.000.000 | $ 0,13 | $ 0,46 | $ 0,58 | $ 1,10 | 3% | |||||||||
| 1931 B |
|
2.244.000 | $ 0,17 | $ 0,23 | $ 0,70 | $ 0,84 | 3% | ||||||||
| 1940 B | 2.000.000 | $ 0,16 | $ 0,89 | $ 1,10 | 3% | ||||||||||
| 1942 B |
|
2.110.000 | $ 0,23 | $ 0,23 | $ 0,87 | $ 1,20 | $ 3,90 | 4% | |||||||
| 1943 B | 3.176.000 | $ 0,17 | $ 0,46 | $ 0,70 | $ 1,00 | 5% | |||||||||
| 1944 B |
|
6.133.000 | $ 0,14 | $ 0,29 | $ 0,58 | $ 1,20 | $ 3,80 | 7% | |||||||
| 1945 B |
|
993.000 | $ 1,00 | $ 1,00 | $ 1,00 | 2% | |||||||||
| 1946 B | 4.010.000 | $ 0,12 | $ 0,23 | $ 0,46 | $ 0,64 | 6% | |||||||||
| 1947 B | 3.152.000 | $ 0,17 | $ 0,51 | $ 0,51 | $ 0,51 | $ 0,51 | 5% | ||||||||
| 1948 B |
|
1.000.000 | $ 0,64 | $ 0,79 | $ 8,80 | 2% | |||||||||
| 1949 B | 2.269.000 | $ 0,15 | $ 0,66 | $ 0,66 | 4% | ||||||||||
| 1950 B |
|
3.200.000 | $ 0,35 | $ 0,41 | $ 0,58 | $ 0,58 | $ 39 | 4% | |||||||
| 1951 B |
|
3.430.000 | $ 0,12 | $ 0,15 | $ 0,37 | $ 0,58 | $ 1,10 | 5% | |||||||
| 1952 B | 4.451.000 | $ 0,14 | $ 0,19 | $ 0,46 | $ 0,74 | $ 1,00 | 6% | ||||||||
| 1953 B | 6.149.000 | $ 0,29 | $ 0,35 | $ 0,57 | $ 1,30 | $ 1,40 | 7% | ||||||||
| 1954 B | 3.200.000 | $ 0,14 | $ 0,29 | $ 0,36 | $ 0,58 | $ 1,20 | 6% | ||||||||
| 1955 B | 11.795.000 | $ 0,14 | $ 0,35 | $ 0,37 | $ 0,68 | $ 0,99 | $ 1,30 | 10% | |||||||
| 1957 B |
|
10.092.000 | $ 0,13 | $ 0,13 | $ 0,13 | $ 0,47 | $ 0,47 | $ 0,47 | $ 1,70 | 10% | |||||
| 1958 B | 10.040.000 | $ 0,12 | $ 0,23 | $ 0,33 | $ 0,67 | $ 0,98 | $ 0,99 | 10% | |||||||
| 1959 B |
|
13.053.000 | $ 0,14 | $ 0,30 | $ 0,41 | $ 0,62 | $ 2,70 | $ 37 | 11% | ||||||
| 1960 B | 4.040.000 | $ 0,23 | $ 0,39 | $ 0,44 | $ 0,80 | 5% | |||||||||
| 1961 B | 7.949.000 | $ 0,13 | $ 0,13 | $ 0,19 | $ 0,26 | $ 0,46 | $ 0,76 | $ 0,76 | 8% | ||||||
| 1962 B |
|
34.965.000 | $ 0,12 | $ 0,23 | $ 0,23 | $ 0,23 | $ 0,45 | $ 0,64 | $ 1,00 | 20% | |||||
| 1964 B | 16.340.000 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,19 | $ 0,23 | $ 0,26 | $ 1,20 | $ 1,20 | 12% | ||||||
| 1965 B |
|
14.190.000 | $ 0,10 | $ 0,10 | $ 0,26 | $ 0,26 | $ 0,26 | $ 0,26 | $ 0,74 | 11% | |||||
| 1966 B | 4.025.000 | $ 0,31 | $ 0,35 | $ 0,41 | $ 0,53 | $ 1,30 | 4% | ||||||||
| 1967 B |
|
10.000.000 | $ 0,12 | $ 0,23 | $ 0,23 | $ 0,29 | $ 0,31 | $ 0,58 | 9% | ||||||
| 1968 B | 14.065.000 | $ 0,14 | $ 0,24 | $ 0,24 | $ 0,24 | $ 0,42 | $ 0,42 | $ 0,42 | 10% | ||||||
| 1969 B | 28.855.000 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,17 | $ 0,24 | $ 0,35 | $ 0,43 | $ 1,30 | 16% | ||||||
| 1970 |
|
40.020.000 | $ 0,12 | $ 0,14 | $ 0,23 | $ 0,23 | $ 0,24 | $ 0,58 | $ 0,68 | 20% | |||||
| 1972 | 7.877.000 | $ 0,12 | $ 0,23 | $ 0,29 | $ 0,31 | $ 0,51 | 7% | ||||||||
| 1973 | 30.350.000 | $ 0,12 | $ 0,15 | $ 0,23 | $ 0,24 | $ 0,35 | $ 0,75 | $ 1,10 | 14% | ||||||
| 1974 | 30.005.000 | $ 0,12 | $ 0,14 | $ 0,20 | $ 0,20 | $ 0,27 | $ 0,52 | $ 0,58 | 14% | ||||||
| 1974 | 2.400 | (en) Proof | 0,18% | ||||||||||||
| 1975 | 24.992.000 | $ 0,13 | $ 0,14 | $ 0,18 | $ 0,23 | $ 0,29 | $ 0,55 | $ 0,61 | 13% | ||||||
| 1975 | 10.000 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
| 1976 | 19.007.000 | $ 0,21 | $ 0,22 | $ 0,23 | $ 0,23 | $ 0,68 | $ 1,10 | 10% | |||||||
| 1976 | 5.130 | (en) Proof | 0,13% | ||||||||||||
| 1977 | 10.000.000 | $ 0,12 | $ 0,14 | $ 0,23 | 5% | ||||||||||
| 1977 | 7.030 | (en) Proof | 0,12% | ||||||||||||
| 1978 | 19.947.000 | $ 0,10 | $ 0,10 | $ 0,24 | $ 0,24 | $ 0,24 | $ 0,24 | $ 0,24 | 11% | ||||||
| 1978 | 10.000 | (en) Proof | 0,17% | ||||||||||||
| 1979 | 18.000.000 | $ 0,13 | $ 0,13 | $ 0,21 | $ 0,29 | $ 0,38 | $ 1,10 | 9% | |||||||
| 1979 | 10.000 | (en) Proof | 0,19% | ||||||||||||
| 1980 | 18.005.000 | $ 0,13 | $ 0,13 | $ 0,13 | $ 0,17 | $ 0,23 | $ 1,00 | $ 1,40 | 9% | ||||||
| 1980 | 10.000 | $ 2,90 | (en) Proof | 0,2% | |||||||||||
| 1981 | 30.140.000 | $ 0,10 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,23 | $ 0,26 | $ 0,47 | $ 0,47 | 12% | ||||||
| 1981 | 10.000 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
| 1982 | 50.110.000 | $ 0,13 | $ 0,13 | $ 0,21 | $ 0,22 | $ 0,33 | $ 0,33 | $ 0,58 | 17% | ||||||
| 1982 | 10.000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
| 1983 | 40.033.000 | $ 0,12 | $ 0,15 | $ 0,19 | $ 0,20 | $ 0,23 | $ 0,35 | $ 1,10 | 13% | ||||||
| 1983 | 11.000 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
| 1984 | 22.022.000 | $ 0,09 | $ 0,12 | $ 0,19 | $ 0,19 | $ 0,23 | $ 0,58 | 9% | |||||||
| 1984 | 14.000 | (en) Proof | 0,20% | ||||||||||||
| 1985 | 3.032.000 | $ 0,16 | $ 0,16 | $ 1,00 | $ 11 | 2% | |||||||||
| 1985 | 12.000 | (en) Proof | 0,11% | ||||||||||||
| 1986 B | 2.314.000 | $ 0,23 | $ 0,29 | $ 0,54 | $ 2,10 | 2% | |||||||||
| 1986 B | 10.000 | (en) Proof | 0,12% | ||||||||||||
| 1987 B | 5.019.000 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,17 | $ 0,26 | $ 0,34 | $ 1,20 | 3% | |||||||
| 1987 B | 8.800 | (en) Proof | 0,10% | ||||||||||||
| 1988 B | 5.020.000 | $ 0,16 | $ 0,16 | $ 0,56 | $ 0,64 | $ 1,20 | 4% | ||||||||
| 1988 B | 9.000 | (en) Proof | 0,14% | ||||||||||||
| 1989 B | 41.022.000 | $ 0,11 | $ 0,11 | $ 0,20 | $ 0,20 | $ 0,22 | $ 0,58 | $ 0,93 | 14% | ||||||
| 1989 B | 8.800 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
| 1990 B | 40.023.000 | $ 0,09 | $ 0,09 | $ 0,16 | $ 0,17 | $ 0,17 | $ 0,27 | $ 0,80 | 12% | ||||||
| 1990 B | 8.900 | (en) Proof | 0,18% | ||||||||||||
| 1991 B | 35.036.000 | $ 0,15 | $ 0,15 | $ 0,15 | $ 0,23 | $ 0,23 | $ 1,10 | $ 1,20 | 11% | ||||||
| 1991 B | 9.900 | (en) Proof | 0,15% | ||||||||||||
| 1992 B | 18.020.300 | $ 0,10 | $ 0,19 | $ 0,23 | $ 0,53 | $ 1,10 | 7% | ||||||||
| 1992 B | 7.450 | (en) Proof | 0,12% | ||||||||||||
| 1993 B | 27.016.400 | $ 0,09 | $ 0,11 | $ 0,12 | $ 0,18 | $ 0,18 | $ 0,18 | $ 0,53 | 8% | ||||||
| 1993 B | 6.300 | (en) Proof | 0,12% | ||||||||||||
| 1994 B | 18.017.300 | $ 0,12 | $ 0,23 | $ 0,23 | $ 0,28 | $ 0,65 | 6% | ||||||||
| 1994 B | 6.100 | (en) Proof | 0,12% | ||||||||||||
| 1995 B | 5.018.000 | $ 0,26 | $ 0,26 | $ 0,26 | $ 0,49 | $ 1,00 | 3% | ||||||||
| 1995 B | 6.100 | (en) Proof | 0,09% | ||||||||||||
| 1996 B | 18.017.000 | $ 0,12 | $ 0,17 | $ 0,22 | $ 0,23 | $ 0,80 | 6% | ||||||||
| 1996 B | 6.100 | (en) Proof | 0,10% | ||||||||||||
| 1997 B | 15.016.500 | $ 0,12 | $ 0,15 | $ 0,23 | $ 0,37 | $ 1,00 | 5% | ||||||||
| 1997 B | 5.500 | (en) Proof | 0,13% | ||||||||||||
| 1998 B | 10.016.000 | $ 0,12 | $ 0,20 | $ 0,23 | $ 0,46 | $ 0,58 | 4% | ||||||||
| 1998 B | 4.800 | (en) Proof | 0,10% | ||||||||||||
| 1999 B | 7.016.000 | $ 0,12 | $ 0,19 | $ 0,22 | $ 0,26 | $ 0,26 | $ 0,58 | 3% | |||||||
| 1999 B | 5.000 | (en) Proof | 0,05% | ||||||||||||
| 2000 B | 5.020.000 | $ 0,17 | $ 0,38 | 2% | |||||||||||
| 2000 B | 5.500 | (en) Proof | 0,06% | ||||||||||||
| 2001 B | 7.022.000 | $ 0,22 | $ 0,22 | $ 0,28 | $ 1,10 | 3% | |||||||||
| 2001 B | 5.184 | (en) Proof | 0,07% | ||||||||||||
| 2002 B | 15.024.000 | $ 0,17 | $ 0,17 | $ 0,19 | $ 0,23 | 5% | |||||||||
| 2002 B | 4.518 | (en) Proof | 0,07% | ||||||||||||
| 2003 B | 12.022.000 | $ 0,15 | $ 0,15 | $ 0,15 | $ 0,27 | $ 0,58 | 4% | ||||||||
| 2003 B | 4.520 | (en) Proof | 0,08% | ||||||||||||
| 2004 B | 5.026.000 | $ 0,12 | $ 0,26 | $ 0,37 | $ 0,68 | 2% | |||||||||
| 2004 B | 4.168 | (en) Proof | 0,07% | ||||||||||||
| 2005 B | 7.024.000 | $ 0,12 | $ 0,16 | $ 0,22 | $ 0,58 | 3% | |||||||||
| 2005 B | 3.783 | (en) Proof | 0,07% | ||||||||||||
| 2006 B | 2.026.000 | $ 0,14 | $ 0,14 | $ 0,43 | $ 1,00 | 1,2% | |||||||||
| 2006 B | 4.000 | (en) Proof | 0,05% | ||||||||||||
| 2007 B | 18.024.000 | $ 0,23 | $ 0,23 | $ 0,23 | $ 0,26 | $ 0,35 | $ 1,20 | 5% | |||||||
| 2007 B | 3.415 | (en) Proof | 0,12% | ||||||||||||
| 2008 B | 35.022.000 | $ 0,21 | $ 0,22 | $ 0,22 | $ 0,23 | 7% | |||||||||
| 2008 B | 3.286 | (en) Proof | 0,11% | ||||||||||||
| 2009 B | 35.022.000 | $ 0,13 | $ 0,13 | $ 0,21 | $ 0,23 | $ 0,41 | $ 0,52 | 7% | |||||||
| 2009 B | 3.115 | (en) Proof | 0,12% | ||||||||||||
| 2010 B | 42.022.000 | $ 0,15 | $ 0,15 | $ 0,23 | $ 0,27 | $ 0,46 | 7% | ||||||||
| 2010 B | 4.000 | (en) Proof | 0,15% | ||||||||||||
| 2011 B | 35.022.000 | $ 0,12 | $ 0,16 | $ 0,16 | $ 0,23 | $ 0,45 | 6% | ||||||||
| 2011 B | 4.000 | (en) Proof | 0,10% | ||||||||||||
| 2012 B | 30.022.000 | $ 0,12 | $ 0,22 | $ 0,22 | $ 0,22 | $ 0,70 | 5% | ||||||||
| 2012 B | 4.000 | (en) Proof | 0,12% | ||||||||||||
| 2013 B | 28.020.000 | $ 0,09 | $ 0,14 | $ 0,15 | $ 0,15 | $ 0,15 | $ 0,63 | 4% | |||||||
| 2013 B | 3.500 | (en) Proof | 0,07% | ||||||||||||
| 2014 B | 28.019.000 | $ 0,24 | $ 0,24 | $ 0,24 | $ 0,35 | 3% | |||||||||
| 2014 B | 3.000 | (en) Proof | 0,09% | ||||||||||||
| 2015 B | 22.023.000 | $ 0,22 | $ 0,29 | $ 0,29 | $ 0,74 | 2% | |||||||||
| 2015 B | 3.000 | (en) Proof | 0,08% | ||||||||||||
| 2016 B | 16.025.000 | $ 0,22 | $ 0,22 | $ 0,23 | 1,2% | ||||||||||
| 2016 B | 3.000 | (en) Proof | 0,06% | ||||||||||||
| 2017 B | 13.027.500 | $ 0,24 | $ 0,33 | $ 0,45 | 1,0% | ||||||||||
| 2017 B | 2.500 | (en) Proof | 0,06% | ||||||||||||
| 2018 B | 7.024.500 | $ 5,00 | 0,4% | ||||||||||||
| 2018 B | 2.500 | (en) Proof | 0,09% | ||||||||||||
| 2019 B | 7.022.000 | $ 3,50 | 0,18% | ||||||||||||
| 2019 B | 2.500 | $ 0,78 | (en) Proof | 0,13% | |||||||||||
| 2020 B | 7.020.000 | 0,13% | |||||||||||||
| 2020 B | 2.500 | (en) Proof | 0,04% | ||||||||||||
| 2021 B | 3.018.500 | 0,13% | |||||||||||||
| 2021 B | 2.500 | (en) Proof | 0,05% | ||||||||||||
| 2022 B | 1.013.000 | 0,10% | |||||||||||||
| 2022 B | 2.000 | (en) Proof | 0,04% | ||||||||||||
| 2023 B | 1.020.750 | 0,11% | |||||||||||||
| 2023 B | 2.000 | (en) Proof | 0,05% | ||||||||||||
| 2024 B | 4.012.000 | 0,09% | |||||||||||||
| 2024 B | 2.000 | (en) Proof | 0,04% | ||||||||||||
| 2025 B | 0,09% | ||||||||||||||
| 2025 B | 2.000 | (en) Proof | 0,06% | ||||||||||||
| 2026 B | 0,04% | ||||||||||||||
| 2026 B | 3.000 | (en) Proof | 0,02% | ||||||||||||
Waarden in de bovenstaande tabel worden uitgedrukt in USD. Ze zijn gebaseerd op beoordelingen door Numista-gebruikers en verkopen gerealiseerd op internetplatforms. Ze dienen slechts ter indicatie; ze zijn niet bedoeld om op te vertrouwen bij het kopen, verkopen of ruilen. Numista koopt of verkoopt geen munten of bankbiljetten.
Frequencies toon het percentage van Numista-leden die elk jaar of variatie bezitten ten opzichte van alle leden die deze munte bezitten. Omdat sommige gebruikers verschillende versies bezitten, kan het totaal meer dan 100% zijn.
Leden van de site willen dit ruilen: Anom, TwelveSilverPennies, L.A., janez kralj, Silkarion, MRZ92, landycollector, chaboard, Pedro A. Nieto, JosPoels, Evc105, ATANAGIA, DiaH20, Acratopote, jbelena, coqueariza, merchan, konstakal95, Toyoyo, nik_gr, Spyke58, artemisia, Bistricanec, BH8006, erniemix, Shylock, yvavoie, Darthschraeder, Arvpoc, islander 63, jancoin, jonathan45, jarka1456, Faizanakrami, kinstintin, supercinq, Oh-Moon, Juan Valverde, hugocasvit, DNO 14, tonimbcn, Olivetti, jcdelier, Cvetan, panagiotis3301, CREPOSUC, gabilife79, ahmedf, Birkencoin, NumiSerge, Gryphon…




(×19)



(×19)



(×18)



(×129)



(×33)



(×71)



(×354)



(×72)



(×494)



(×185)



(×11)



(×68)



(×10)



(×62)



(×122)



(×183)



(×67)



(×18)



(×43)



(×165)



(×11)



(×24)



(×3)



(×46)



(×1168)



(×114)



(×186)



(×82)



(×190)



(×287)



(×312)



(×236)



(×685)



(×395)



(×78)



(×62)



(×571)



(×115)



(×133)



(×784)



(×495)



(×516)



(×188)



(×325)



(×17)



(×143)



(×321)



(×109)



(×101)



(×62)



(×21)» Bekijk de details van de munten die beschikbaar zijn voor ruil