| Uitgevende instelling |
India
|
|---|---|
| Periode |
Republiek (1950-datum)
|
| Type | Standaard circulatiemunt |
| Jaren | 1965-1981 |
| Waarde | 2 paisa (0,02 INR) |
| Valuta | Roepie (gedecimaliseerd, 1957-heden) |
| Samenstelling | Aluminium (96.5-96% Aluminium, 3.5-4% Magnesium) |
| Gewicht | 1 g |
| Diameter | 20 mm |
| Dikte | 1,75 mm |
| Vorm | Geschulpt (met 8 inkepingen) |
| Techniek | Geperst |
| Oriëntatie | Medailleslag ↑↑ |
| Gedemonetiseerd | Ja |
| Nummer | N# 1743 |
| Verwijzingen | KM# 13 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). |
Ashoka leeuwenhoofdstad
Schriften: Devanagiri, Latijn
Tekst: भारत INDIA
Denominatie, datum hieronder
Schriften: Devanagiri, Latijn
Tekst:
पैसे 2 PAISE
1967
Gewoon
© Renato Lima (CC BY-NC)
| ★ | Hyderabad, India (1803-datum) |
| ♦ & B | Mumbai / Bombay, India (1829-datum) |
| No mint mark | Kolkata / Calcutta / Murshidabad, India (1757-datum) |

log in of maak een account om je verzameling the beheren.
| Datum | Oplage | G | ZG | F | ZF | Pr | AU | FDC | Frequentie | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onbepaald | |||||||||||||||
| 1965 | $ 0,12 | $ 0,15 | $ 0,16 | $ 0,16 | $ 0,55 | $ 0,78 | $ 1,10 | (en) KM#13.1 (Type 1; Calcutta Mint; 10 mm "2") | 6% | ||||||
| 1965 ♦ | 175.770.000 | $ 0,13 | $ 0,55 | $ 0,85 | $ 0,88 | $ 0,94 | (en) KM#13.1 (Type 1; Mumbai Mint; 10 mm "2") | 8% | |||||||
| 1966 | $ 0,17 | $ 0,41 | $ 0,70 | $ 0,72 | $ 0,74 | (en) KM#13.1 (Type 1; Calcutta Mint; 10 mm "2") | 11% | ||||||||
| 1966 ♦ | 386.795.000 | $ 0,13 | $ 0,13 | $ 0,14 | $ 0,62 | $ 0,62 | $ 0,62 | $ 0,62 | (en) KM#13.1 (Type 1; Mumbai Mint; 10 mm "2") | 15% | |||||
| 1967 | $ 0,17 | $ 0,17 | $ 0,20 | $ 0,29 | $ 0,58 | $ 0,60 | $ 0,74 | (en) KM#13.2 (Type 1; Calcutta Mint; 10.5 mm "2") | 11% | ||||||
| 1967 ♦ | 454.593.000 | $ 0,14 | $ 0,35 | $ 0,40 | $ 0,40 | $ 0,53 | $ 0,53 | (en) KM#13.1 (Type 1; Mumbai Mint; 10 mm "2") | 13% | ||||||
| 1967 ♦ | $ 2,30 | (en) KM#13.3 (Type 2; Mumbai Mint; 10 mm "2") | 3% | ||||||||||||
| 1968 | $ 0,35 | (en) KM#13.4 (Type 1; Calcutta Mint, 11 mm "2") | 5% | ||||||||||||
| 1968 | $ 0,23 | $ 0,52 | $ 0,58 | $ 0,58 | (en) KM#13.5 (Type 2; Calcutta Mint, 11 mm "2") | 5% | |||||||||
| 1968 ♦ |
|
305.205.000 | $ 0,07 | $ 0,14 | $ 0,15 | $ 0,46 | $ 0,46 | $ 0,84 | $ 0,86 | (en) KM#13.5 (Type 2; Mumbai Mint; 11 mm "2") | 20% | ||||
| 1969 ♦ | 5.335.000 | $ 0,56 | (en) KM#13.5 (Type 2; Mumbai Mint; 11 mm "2") | 1,5% | |||||||||||
| 1969 B | 9.147 | $ 24 | (en) KM#13.5 (Proof; Type 2; Mumbai Mint; 11 mm "2") | 0,8% | |||||||||||
| 1970 | 79.100.000 | $ 0,01 | $ 0,14 | $ 0,26 | $ 0,48 | $ 0,56 | $ 0,73 | (en) KM#13.5 (Type 2; Calcutta Mint, 11 mm "2") | 7% | ||||||
| 1970 ♦ | (en) KM#13.5 (Type 2; Mumbai Mint; 11 mm "2") In sets only | 0,7% | |||||||||||||
| 1970 B | 3.046 | (en) KM#13.5 (Proof; Type 2; Mumbai Mint; 11 mm "2") | 0,4% | ||||||||||||
| 1971 | 207.900.000 | $ 0,09 | $ 0,09 | $ 0,24 | $ 0,35 | $ 0,50 | $ 0,50 | $ 0,50 | (en) KM#13.5 (Type 2; Calcutta Mint, 11 mm "2") | 15% | |||||
| 1971 B | 4.375 | (en) KM#13.5 (Proof; Type 2; Mumbai Mint; 11 mm "2") | 0,5% | ||||||||||||
| 1972 | 261.270.000 | $ 0,32 | $ 0,32 | $ 0,50 | $ 1,00 | (en) KM#13.6 (Type 2; Calcutta Mint, 11 mm "2") | 8% | ||||||||
| 1972 ★ | $ 0,28 | $ 0,50 | $ 0,50 | $ 0,50 | $ 0,50 | (en) KM#13.6 (Type 2; Hyderabad Mint, 11 mm "2") | 9% | ||||||||
| 1972 B | 7.895 | $ 9,90 | (en) KM#13.6 (Proof; Type 2; Mumbai Mint; 11 mm "2") | 1,0% | |||||||||||
| 1973 | $ 0,34 | $ 0,34 | $ 0,47 | $ 0,66 | (en) KM#13.6 (Type 2; Calcutta Mint, 11 mm "2") | 5% | |||||||||
| 1973 ★ | $ 0,28 | $ 0,30 | $ 0,33 | $ 0,41 | $ 0,73 | (en) KM#13.6 (Type 2; Hyderabad Mint, 11 mm "2") | 8% | ||||||||
| 1973 B |
|
7.562 | $ 21 | (en) KM#13.6 (Proof; Type 2; Mumbai Mint; 11 mm "2") | 1,2% | ||||||||||
| 1974 | $ 0,01 | $ 0,07 | $ 0,12 | $ 0,35 | $ 0,36 | $ 0,51 | $ 0,52 | (en) KM#13.6 (Type 2; Calcutta Mint, 11 mm "2") | 10% | ||||||
| 1974 ★ | $ 0,12 | $ 0,26 | $ 0,44 | $ 0,44 | $ 0,53 | $ 0,55 | (en) KM#13.6 (Type 2; Hyderabad Mint, 11 mm "2") | 8% | |||||||
| 1974 B | $ 8,20 | (en) KM#13.6 (Proof; Type 2; Mumbai Mint; 11 mm "2") | 1,0% | ||||||||||||
| 1975 | 184.500.000 | $ 0,14 | $ 0,26 | $ 0,29 | $ 0,51 | $ 0,88 | $ 2,10 | (en) KM#13.6 (Type 2; Calcutta Mint, 11 mm "2") | 12% | ||||||
| 1975 ★ | $ 0,14 | $ 0,23 | $ 0,40 | $ 0,40 | $ 0,41 | $ 0,53 | (en) KM#13.6 (Type 2; Hyderabad Mint, 11 mm "2") | 24% | |||||||
| 1975 B | (en) KM#13.6 (Proof; Type 2; Mumbai Mint; 11 mm "2") | 0,8% | |||||||||||||
| 1976 ★ | $ 0,14 | $ 0,15 | $ 0,42 | $ 1,50 | (en) KM#13.6 (Type 2; Hyderabad Mint, 11 mm "2") | 4% | |||||||||
| 1976 ♦ | 68.140.000 | $ 0,26 | $ 0,35 | $ 0,58 | $ 0,68 | $ 0,70 | (en) KM#13.6 (Type 2; Mumbai Mint; 11 mm "2") | 9% | |||||||
| 1976 B | (en) KM#13.6 (Proof; Type 2; Mumbai Mint; 11 mm "2") | 0,5% | |||||||||||||
| 1977 ★ | $ 0,28 | $ 0,38 | $ 0,38 | $ 0,46 | $ 0,52 | (en) KM#13.6 (Type 2; Hyderabad Mint, 11 mm "2") | 10% | ||||||||
| 1977 ♦ | $ 0,06 | $ 0,15 | $ 1,10 | (en) KM#13.4 (Type 1; Mumbai Mint; 11 mm "2") | 4% | ||||||||||
| 1977 ♦ | 251.955.000 | $ 0,14 | $ 0,26 | $ 0,26 | $ 0,27 | $ 0,68 | (en) KM#13.6 (Type 2; Mumbai Mint; 11 mm "2") | 7% | |||||||
| 1977 B | (en) KM#13.6 (Proof; Type 2; Mumbai Mint; 11 mm "2") | 0,4% | |||||||||||||
| 1978 ★ | 144.010.000 | $ 0,28 | $ 0,28 | $ 0,47 | $ 0,56 | (en) KM#13.6 (Type 2; Hyderabad Mint, 11 mm "2") | 5% | ||||||||
| 1978 ♦ | $ 0,32 | $ 0,32 | $ 0,44 | $ 0,66 | (en) KM#13.4 (Type 1; Mumbai Mint; 11 mm "2") | 3% | |||||||||
| 1978 B | (en) KM#13.6 (Proof; Type 2; Mumbai Mint; 11 mm "2") | 0,4% | |||||||||||||
| 1979 ★ | $ 2,30 | $ 2,80 | (en) KM#13.6 (Type 2; Hyderabad Mint, 11 mm "2") | 3% | |||||||||||
| 1979 B | (en) KM#13.6 (Proof; Type 2; Mumbai Mint; 11 mm "2") | 0,4% | |||||||||||||
| 1980 B | (en) KM#13.6 (Proof; Type 2; Mumbai Mint; 11 mm "2") | 0,3% | |||||||||||||
| 1981 B | (en) KM#13.6 (Proof; Type 2; Mumbai Mint; 11 mm "2") | 0,5% | |||||||||||||
Waarden in de bovenstaande tabel worden uitgedrukt in USD. Ze zijn gebaseerd op beoordelingen door Numista-gebruikers en verkopen gerealiseerd op internetplatforms. Ze dienen slechts ter indicatie; ze zijn niet bedoeld om op te vertrouwen bij het kopen, verkopen of ruilen. Numista koopt of verkoopt geen munten of bankbiljetten.
Frequencies toon het percentage van Numista-leden die elk jaar of variatie bezitten ten opzichte van alle leden die deze munte bezitten. Omdat sommige gebruikers verschillende versies bezitten, kan het totaal meer dan 100% zijn.
Leden van de site willen dit ruilen: Cody404, Graziella, Radino3, hugoguh, Mäf, SBento, jald1960, katcha, adam789MidSA999, S S Afsar, rick5105, Assur, lamule, Spyke58, skeletonwizard8, jdanielpm, Jérôme Thilly, alamir, walter73, yahel, Adron, kommodore, Madeira, raymond, mojitopt, BH8006, Jesse11, alligloppy, pelipou, nicolo.magnani, Germancoincollector, robertmx, Le major, akadotour, Raminjaff, RichW, hyac50, Rubiksgocraft, elcdral, Barberousse, Coinkolkata, RLAXMIDAS, DuikerTS, afercot, meerma, Ichan, djbroth, cyprusalexander, vbhargava71, volver, renis13…




(×55)



(×248)



(×106)



(×25)



(×51)



(×28)



(×205)



(×179)



(×100)



(×62)



(×4)



(×38)



(×21)



(×11)



(×62)



(×15)



(×112)



(×751)



(×143)



(×496)



(×113)



(×305)



(×40)



(×439)



(×44)



(×46)



(×212)



(×46)



(×620)



(×86)



(×509)



(×495)



(×47)



(×418)



(×137)



(×80)



(×199)



(×8)



(×128)



(×25)



(×54)



(×6)



(×52)



(×467)



(×189)



(×2)



(×260)



(×168)



(×39)



(×91)



(×6)» Bekijk de details van de munten die beschikbaar zijn voor ruil
| Afbeeldingen | Verkoop | Datum | Versie | Gradatie | Verkoopprijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Katz Auction 174 Lot 1320
|
15-nov-2025 | 1973 B – (en) KM#13.6 (Proof; Type 2; Mumbai Mint; 11 mm "2") | FDC |
USD 16,25
(EUR 14,00) (+ koperspremie) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Summer Evening Auction 162 Lot 1711
|
7-jul-2025 | 1973 B – (en) KM#13.6 (Proof; Type 2; Mumbai Mint; 11 mm "2") | FDC |
USD 20,90
(EUR 18,00) (+ koperspremie) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 152 Lot 1846
|
8-mar-2025 | 1973 B – (en) KM#13.6 (Proof; Type 2; Mumbai Mint; 11 mm "2") | FDC |
USD 25,54
(EUR 22,00) (+ koperspremie) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 146 Lot 2976
|
14-dec-2024 | 1973 B – (en) KM#13.6 (Proof; Type 2; Mumbai Mint; 11 mm "2") | FDC |
USD 24,38
(EUR 21,00) (+ koperspremie) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 101 Lot 1842
|
18-nov-2023 | Onbepaald | FDC |
USD 8,13
(EUR 7,00) (+ koperspremie) Het lot bevat meerdere items. |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||