| Uitgevende instelling |
Hongarije
|
|---|---|
| Periode |
Volksrepubliek (1949-1989)
|
| Type | Standaard circulatiemunt |
| Jaren | 1967-1989 |
| Waarde | 50 fillér (0,50 HUF) |
| Valuta | Forint (1946-heden) |
| Samenstelling | Aluminium (Aluminium 97%, Magnesium 3%) |
| Gewicht | 1,2 g |
| Diameter | 21,5 mm |
| Dikte | 1,6 mm |
| Vorm | Rond |
| Techniek | Geperst |
| Oriëntatie | Medailleslag ↑↑ |
| Gedemonetiseerd | 3 maart 2000 |
| Nummer | N# 1892 |
| Verwijzingen | KM# 574 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Emil Unger. Magyar Éremhatározó. Ajtósi Dűrer Könyvkiadó, Budapest, Hungary (3 volumes). Lajos Huszár; 1979. Münzkatalog Ungarn: von 1000 bis heute = Hungary Coin Catalog. Battenberg Verlag, Munich, Bavaria, Germany. Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). Péter Molnár, István Adamovszky, Jr.; 2023. Magyar Érme Katalógus: 1790-2023 = Hungarian Coin Catalog (5th). Adamo, Budapest, Hungary. |
Elisabethbrug in Boedapest, cirkelvormige legende rond.
Schrift: Latijn
Tekst: MAGYAR · NÉPKÖZTÁRSASÁG ·
Ontwerper: Iván István
Waarde met bladeren erachter, datum en muntteken onderaan.
Schrift: Latijn
Tekst:
50
FILLÉR
1987
BP.
Ontwerper: Iván István
Gewoon
| BP. | Hongaarse munt, Boedapest, Hongarije (1925-datum) |
log in of maak een account om je verzameling the beheren.
| Datum | Oplage | G | ZG | F | ZF | Pr | AU | FDC | Frequentie | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onbepaald | |||||||||||||||
| 1967 BP. |
|
20.000.000 | $ 0,06 | $ 0,12 | $ 0,15 | $ 0,23 | $ 0,35 | $ 0,65 | $ 1,30 | 34% | |||||
| 1968 BP. | 13.861.000 | $ 0,12 | $ 0,29 | $ 0,29 | $ 0,46 | 14% | |||||||||
| 1969 BP. | 10.085.000 | $ 0,09 | $ 0,17 | $ 0,17 | $ 0,24 | 16% | |||||||||
| 1971 BP. | 50.000 | $ 0,36 | (en) BU | 0,8% | |||||||||||
| 1971 BP. | (en) In sets | 0,14% | |||||||||||||
| 1972 BP. | 470.000 | $ 0,12 | 2% | ||||||||||||
| 1972 BP. | (en) In sets | 0,15% | |||||||||||||
| 1973 BP. | 7.600.000 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,15 | $ 0,19 | $ 0,45 | 13% | |||||||
| 1973 BP. | (en) In sets | 0,2% | |||||||||||||
| 1974 BP. | 5.000.000 | $ 0,12 | $ 0,18 | $ 0,18 | 10% | ||||||||||
| 1974 BP. | (en) In sets | 0,20% | |||||||||||||
| 1975 BP. | 10.160.000 | $ 0,08 | $ 0,08 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,15 | $ 0,35 | 15% | |||||||
| 1975 BP. | (en) In sets | 0,2% | |||||||||||||
| 1976 BP. | 15.130.000 | $ 0,06 | $ 0,12 | $ 0,17 | $ 0,20 | $ 0,20 | 19% | ||||||||
| 1976 BP. | (en) In sets | 0,20% | |||||||||||||
| 1977 BP. | 10.050.000 | $ 0,04 | $ 0,13 | $ 0,13 | $ 0,23 | $ 0,23 | $ 0,23 | $ 1,20 | 14% | ||||||
| 1977 BP. | (en) In sets | 0,3% | |||||||||||||
| 1978 BP. | 10.110.000 | $ 0,04 | $ 0,12 | $ 0,14 | $ 0,14 | $ 0,14 | $ 0,58 | 15% | |||||||
| 1978 BP. | (en) In sets | 0,2% | |||||||||||||
| 1979 BP. | 10.070.000 | $ 0,13 | $ 0,14 | $ 0,15 | $ 0,24 | $ 0,24 | 14% | ||||||||
| 1979 BP. | (en) In sets | 0,18% | |||||||||||||
| 1980 BP. | 15.000.000 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,21 | $ 0,21 | $ 0,21 | $ 0,39 | 18% | |||||||
| 1980 BP. | (en) In sets | 0,18% | |||||||||||||
| 1981 BP. | 10.030.000 | $ 0,20 | $ 0,20 | $ 0,20 | $ 0,20 | $ 0,23 | $ 0,58 | 12% | |||||||
| 1981 BP. | (en) In sets | 0,2% | |||||||||||||
| 1982 BP. | 10.000.000 | $ 0,14 | $ 0,19 | $ 0,21 | $ 0,27 | $ 0,81 | 13% | ||||||||
| 1982 BP. | (en) In sets | 0,18% | |||||||||||||
| 1983 BP. | 10.070.000 | $ 0,06 | $ 0,11 | $ 0,11 | $ 0,13 | $ 0,17 | $ 0,24 | $ 0,39 | 13% | ||||||
| 1983 BP. | $ 1,10 | (en) In sets | 0,15% | ||||||||||||
| 1984 BP. | 14.060.000 | $ 0,12 | $ 0,13 | $ 0,22 | $ 0,32 | $ 1,20 | 15% | ||||||||
| 1984 BP. | $ 2,30 | (en) In sets | 0,2% | ||||||||||||
| 1985 BP. | 12.020.000 | $ 0,12 | $ 0,14 | $ 0,14 | $ 0,14 | $ 0,14 | $ 0,39 | 14% | |||||||
| 1985 BP. | (en) In sets | 0,10% | |||||||||||||
| 1986 BP. | 17.140.000 | $ 0,05 | $ 0,15 | $ 0,16 | $ 0,16 | $ 0,31 | $ 0,58 | 21% | |||||||
| 1986 BP. | (en) In sets | 0,11% | |||||||||||||
| 1987 BP. | 23.000.000 | $ 0,09 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,15 | $ 0,58 | 15% | ||||||||
| 1987 BP. | (en) In sets | 0,14% | |||||||||||||
| 1988 BP. | 18.050.000 | $ 0,12 | $ 0,14 | $ 0,26 | $ 0,53 | $ 0,53 | 17% | ||||||||
| 1988 BP. | (en) In sets | 0,14% | |||||||||||||
| 1989 BP. | 18.200.000 | $ 0,12 | $ 0,13 | $ 0,13 | $ 0,53 | $ 0,87 | 21% | ||||||||
| 1989 BP. | (en) In sets | 0,2% | |||||||||||||
Waarden in de bovenstaande tabel worden uitgedrukt in USD. Ze zijn gebaseerd op beoordelingen door Numista-gebruikers en verkopen gerealiseerd op internetplatforms. Ze dienen slechts ter indicatie; ze zijn niet bedoeld om op te vertrouwen bij het kopen, verkopen of ruilen. Numista koopt of verkoopt geen munten of bankbiljetten.
Frequencies toon het percentage van Numista-leden die elk jaar of variatie bezitten ten opzichte van alle leden die deze munte bezitten. Omdat sommige gebruikers verschillende versies bezitten, kan het totaal meer dan 100% zijn.
Leden van de site willen dit ruilen: AGULIS, jancoin, Colombeau, Loupio, jviader, Fablu, SpuDy, Hizz-soGood, KAMPDEN, Ericopter, henstan123, bencednv, Partiota85, dimdim80, benjammoins, AceDan, ugleymick, mojitopt, Michele75, Christopherus13, Dani19, kendor, rapior, Warfvinge, im_marco, raymond, Serpgarcia, minor, Hein Jan, oynbcn, zoelles, gillesdebilde2003, rpdavids83, gioser, zk36, Kobodera, tallest4eva, amss, Pierrelain28, Edilan, Eligius05, Alex81, Smetsys, jbelena, karili, wjrlock, Defkalion14, TONY29, guad, David_gz, pedromusic…




(×164)



(×312)



(×45)



(×13)



(×31)



(×46)



(×474)



(×275)



(×949)



(×175)



(×56)



(×103)



(×87)



(×362)



(×88)



(×36)



(×66)



(×44)



(×68)



(×430)



(×4)



(×92)



(×178)



(×131)



(×36)



(×439)



(×72)



(×49)



(×224)



(×739)



(×517)



(×1219)



(×134)



(×226)



(×42)



(×27)



(×192)



(×402)



(×500)



(×40)



(×67)



(×1)



(×325)



(×122)



(×432)



(×9)



(×18)



(×90)



(×243)



(×71)



(×41)» Bekijk de details van de munten die beschikbaar zijn voor ruil