| Uitgevende instelling |
bondsrepubliek Duitsland
|
|---|---|
| Periode |
Federale republiek (1949-datum)
|
| Type | Circulerende herdenkingsmunt |
| Jaren | 1979-1993 |
| Waarde | 2 Duitse mark (2 DEM) |
| Valuta | Duitse mark (1948-2001) |
| Samenstelling | Koper-nikkel beslagen nikkel (Cladding: 75% Copper, 25% Nickel; Core: 100% Nickel) |
| Gewicht | 7 g |
| Diameter | 26,75 mm |
| Dikte | 1,79 mm |
| Vorm | Rond |
| Techniek | Geperst |
| Oriëntatie | Medailleslag ↑↑ |
| Gedemonetiseerd | 31 december 2001 |
| Nummer | N# 1934 |
| Verwijzingen | KM# 149 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Die deutschen Münzen seit 1871. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). Paul Arnold, Harald Küthmann, Dirk Steinhilber; 2022. Großer deutscher Münzkatalog: von 1800 bis heute = Great German Coin Catalog (37th Edition). Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany. |
Kurt Schumacher - 30 jaar Bondsrepubliek Duitsland
Een adelaar, het embleem van Duitsland, met de datum erboven en de waarde eronder.
Schrift: Latijn
Tekst:
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
1992
G
2 DEUTSCHE MARK
Portret van Kurt Schumacher (1895-1952), de leider van de Sociaal-Democratische Partij van 1945 tot 1952
Schrift: Latijn
Tekst:
·BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND·
1949 1979
Graveur: Hans-Joachim Dobler
Glad met de inscriptie van het Duitse motto
Tekst: EINIGKEIT UND RECHT UND FREIHEIT
© Cyrillius
| A | Berlijn, Duitsland (1280-datum) |
| D | München, Duitsland (1158-datum) |
| F | Staatliche Münze Stuttgart / Staatliche Münze Baden-Württemberg, Duitsland (1374-datum) |
| G | Staatliche Münze Karlsruhe / Staatliche Münze Baden-Württemberg, Duitsland (1827-datum) |
| J | Hamburgische Münze, Duitsland (801-datum) |
log in of maak een account om je verzameling the beheren.
| Datum | Oplage | ZG | F | ZF | Pr | AU | FDC | Frequentie | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onbepaald | |||||||||||||||
| 1979 D | 3.209.000 | $ 1,30 | $ 1,30 | $ 1,30 | $ 1,30 | 9% | |||||||||
| 1979 D | 89.000 | $ 2,30 | (en) Proof | 0,8% | |||||||||||
| 1979 F | 3.689.000 | $ 1,20 | $ 1,20 | $ 1,90 | $ 1,90 | 8% | |||||||||
| 1979 F | 89.000 | $ 3,00 | (en) Proof | 0,6% | |||||||||||
| 1979 G | 2.165.000 | $ 1,20 | $ 1,20 | $ 1,30 | $ 1,70 | 5% | |||||||||
| 1979 G | 89.000 | (en) Proof | 0,4% | ||||||||||||
| 1979 J | 3.293.000 | $ 0,28 | $ 1,10 | $ 1,20 | $ 1,20 | 7% | |||||||||
| 1979 J | 89.000 | (en) Proof | 0,4% | ||||||||||||
| 1980 D | 2.000.000 | $ 1,50 | $ 1,70 | 3% | |||||||||||
| 1980 D | 110.000 | (en) Proof | 0,4% | ||||||||||||
| 1980 F | 2.300.000 | $ 1,20 | $ 1,80 | 3% | |||||||||||
| 1980 F | 110.000 | (en) Proof | 0,4% | ||||||||||||
| 1980 G | 1.300.000 | $ 1,40 | 2% | ||||||||||||
| 1980 G | 110.000 | (en) Proof | 0,5% | ||||||||||||
| 1980 J | 2.000.000 | $ 1,20 | 2% | ||||||||||||
| 1980 J | 110.000 | (en) Proof | 0,4% | ||||||||||||
| 1981 D | 2.000.000 | $ 0,77 | $ 0,77 | $ 1,20 | $ 2,10 | 3% | |||||||||
| 1981 D | 91.000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
| 1981 F | 2.000.000 | $ 1,70 | $ 1,70 | 3% | |||||||||||
| 1981 F | (en) error: edge inscription missing | 0,10% | |||||||||||||
| 1981 F | 91.000 | (en) Proof | 0,4% | ||||||||||||
| 1981 G | 1.300.000 | $ 1,20 | $ 1,20 | 2% | |||||||||||
| 1981 G | 91.000 | (en) Proof | 0,4% | ||||||||||||
| 1981 J | 2.000.000 | $ 1,20 | $ 2,30 | 3% | |||||||||||
| 1981 J | 91.000 | (en) Proof | 0,5% | ||||||||||||
| 1982 D | 3.100.000 | $ 1,20 | $ 1,70 | 4% | |||||||||||
| 1982 D | 78.000 | $ 1,70 | (en) Proof | 0,4% | |||||||||||
| 1982 F | 3.600.000 | $ 1,20 | $ 1,90 | 4% | |||||||||||
| 1982 F | 78.000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
| 1982 G | 2.100.000 | $ 1,20 | $ 1,70 | 2% | |||||||||||
| 1982 G | 78.000 | (en) Proof | 0,4% | ||||||||||||
| 1982 J | 3.200.000 | $ 1,20 | 3% | ||||||||||||
| 1982 J | 78.000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
| 1983 D | 1.560.000 | $ 1,20 | $ 1,70 | $ 2,10 | $ 3,10 | 2% | |||||||||
| 1983 D | 75.000 | $ 1,50 | (en) Proof | 0,3% | |||||||||||
| 1983 F | 1.800.000 | $ 1,20 | 2% | ||||||||||||
| 1983 F | 75.000 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
| 1983 G | 1.030.000 | $ 1,20 | 1,9% | ||||||||||||
| 1983 G | 75.000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
| 1983 J | 1.600.000 | $ 1,20 | 2% | ||||||||||||
| 1983 J | 75.000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
| 1984 D | 64.000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
| 1984 D | 52.000 | $ 2,20 | $ 2,20 | (en) rare | 1,4% | ||||||||||
| 1984 F | 64.000 | (en) Proof | 0,4% | ||||||||||||
| 1984 F | 60.000 | $ 1,90 | (en) rare | 1,4% | |||||||||||
| 1984 G | 64.000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
| 1984 G | 35.000 | $ 2,30 | (en) rare | 1,0% | |||||||||||
| 1984 J | 64.000 | (en) Proof | 0,4% | ||||||||||||
| 1984 J | 53.000 | $ 2,30 | (en) rare | 1,2% | |||||||||||
| 1985 D | 2.600.000 | $ 1,20 | $ 1,20 | 3% | |||||||||||
| 1985 D | 56.000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
| 1985 F | 3.000.000 | $ 1,20 | 3% | ||||||||||||
| 1985 F | 54.000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
| 1985 G | 1.730.000 | $ 1,40 | $ 1,40 | 2% | |||||||||||
| 1985 G | 55.000 | (en) Proof | 0,4% | ||||||||||||
| 1985 J | 2.670.000 | $ 1,50 | $ 1,80 | 3% | |||||||||||
| 1985 J | 54.000 | (en) Proof | 0,4% | ||||||||||||
| 1986 D | 2.600.000 | $ 1,20 | $ 2,20 | 3% | |||||||||||
| 1986 D | 44.000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
| 1986 F | 3.000.000 | $ 1,60 | $ 2,30 | 3% | |||||||||||
| 1986 F | 44.000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
| 1986 G | 1.730.000 | $ 1,40 | $ 2,10 | 2% | |||||||||||
| 1986 G | 44.000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
| 1986 J | 2.670.000 | $ 1,20 | 3% | ||||||||||||
| 1986 J | 44.000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
| 1987 D | 4.420.000 | $ 1,20 | $ 1,80 | 4% | |||||||||||
| 1987 D | 45.000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
| 1987 F | 5.100.000 | $ 1,20 | $ 1,20 | 4% | |||||||||||
| 1987 F | 45.000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
| 1987 G | 2.940.000 | $ 1,20 | 3% | ||||||||||||
| 1987 G | 45.000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
| 1987 J | 4.540.000 | $ 1,20 | $ 1,20 | 4% | |||||||||||
| 1987 J | 45.000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
| 1988 D | 5.850.000 | $ 1,20 | $ 1,70 | 5% | |||||||||||
| 1988 D | 45.000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
| 1988 F | 6.750.000 | $ 1,40 | $ 2,80 | 5% | |||||||||||
| 1988 F | 45.000 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
| 1988 G | 3.890.000 | $ 1,30 | $ 1,60 | 3% | |||||||||||
| 1988 G | 45.000 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
| 1988 J | 6.010.000 | $ 1,20 | $ 1,50 | 5% | |||||||||||
| 1988 J | 45.000 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
| 1989 D | 10.400.000 | $ 1,20 | $ 2,20 | 7% | |||||||||||
| 1989 D | 45.000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
| 1989 F | 12.000.000 | $ 1,50 | $ 2,00 | 7% | |||||||||||
| 1989 F | 45.000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
| 1989 G | 6.920.000 | $ 1,20 | $ 1,70 | $ 2,10 | 5% | ||||||||||
| 1989 G | 45.000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
| 1989 J | 10.680.000 | $ 1,30 | $ 1,30 | 7% | |||||||||||
| 1989 J | 45.000 | (en) Proof | 0,16% | ||||||||||||
| 1990 D | 18.370.000 | $ 1,20 | $ 1,20 | $ 1,20 | $ 1,20 | $ 1,20 | $ 1,90 | 11% | |||||||
| 1990 D | 45.000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
| 1990 F | 21.200.000 | $ 1,20 | $ 1,20 | $ 1,50 | $ 1,50 | 11% | |||||||||
| 1990 F | 45.000 | (en) Proof | 0,4% | ||||||||||||
| 1990 G | 12.220.000 | $ 1,20 | $ 1,20 | 7% | |||||||||||
| 1990 G | 45.000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
| 1990 J | 18.870.000 | $ 1,20 | $ 1,20 | $ 1,20 | 10% | ||||||||||
| 1990 J | 45.000 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
| 1991 A | 4.000.000 | $ 1,00 | $ 1,00 | 3% | |||||||||||
| 1991 A | 45.000 | (en) Proof | 0,18% | ||||||||||||
| 1991 D | 4.200.000 | $ 1,80 | $ 1,80 | 3% | |||||||||||
| 1991 D | 45.000 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
| 1991 F | 4.800.000 | $ 1,70 | 3% | ||||||||||||
| 1991 F | 45.000 | (en) Proof | 0,20% | ||||||||||||
| 1991 G | 2.800.000 | $ 1,70 | $ 2,30 | 2% | |||||||||||
| 1991 G | 45.000 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
| 1991 J | 4.200.000 | $ 1,40 | $ 2,30 | 3% | |||||||||||
| 1991 J | 45.000 | (en) Proof | 0,20% | ||||||||||||
| 1992 A | 7.330.000 | $ 0,81 | $ 1,20 | $ 2,00 | 5% | ||||||||||
| 1992 A | 45.000 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
| 1992 D | 7.700.000 | $ 1,20 | 4% | ||||||||||||
| 1992 D | 45.000 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
| 1992 F | 8.800.000 | $ 1,20 | $ 2,10 | 5% | |||||||||||
| 1992 F | 45.000 | (en) Proof | 0,18% | ||||||||||||
| 1992 G | 5.130.000 | $ 1,40 | $ 1,40 | 3% | |||||||||||
| 1992 G | 45.000 | (en) Proof | 0,15% | ||||||||||||
| 1992 J | 7.700.000 | $ 1,20 | $ 1,20 | 4% | |||||||||||
| 1992 J | 45.000 | (en) Proof | 0,16% | ||||||||||||
| 1993 A | 45.000 | (en) Proof | 0,20% | ||||||||||||
| 1993 A | 600.000 | (en) rare | 1,0% | ||||||||||||
| 1993 D | 45.000 | (en) Proof | 0,20% | ||||||||||||
| 1993 D | 630.000 | $ 1,20 | (en) rare | 1,1% | |||||||||||
| 1993 F | 45.000 | (en) Proof | 0,18% | ||||||||||||
| 1993 F | 720.000 | $ 3,50 | (en) rare | 0,9% | |||||||||||
| 1993 G | 45.000 | (en) Proof | 0,18% | ||||||||||||
| 1993 G | 420.000 | (en) rare | 0,8% | ||||||||||||
| 1993 J | 45.000 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
| 1993 J | 630.000 | $ 2,30 | (en) rare | 1,2% | |||||||||||
Waarden in de bovenstaande tabel worden uitgedrukt in USD. Ze zijn gebaseerd op beoordelingen door Numista-gebruikers en verkopen gerealiseerd op internetplatforms. Ze dienen slechts ter indicatie; ze zijn niet bedoeld om op te vertrouwen bij het kopen, verkopen of ruilen. Numista koopt of verkoopt geen munten of bankbiljetten.
Frequencies toon het percentage van Numista-leden die elk jaar of variatie bezitten ten opzichte van alle leden die deze munte bezitten. Omdat sommige gebruikers verschillende versies bezitten, kan het totaal meer dan 100% zijn.
Leden van de site willen dit ruilen: erniemix, Hudster57LFC, goodsilver, kommodore, zoelles, Suguce, Madeira, Derrick8250, Sisilija, Partiota85, puedc, yahel, NumiSerge, bafi2002, akadotour, mikimaus, pictavien, rolli, David52, chtipat, SBento, Carletto, hyac50, Willem Jan Braakman, karili, aheras, mitch0366, lolo70, Yurek70, cjrapier, JeChuisEuro, Niko83-collection, Rubiksgocraft, Catz, serdjod, Didier29, Calu Trade, adam789MidSA999, jald1960, crimea62, SergheiSein, vanjarpfc, patclay, cyprusalexander, flomaster71, GiannaReggio, moreljmj, Assur, G.IG., Smetsys, COINMAN1…




(×1168)



(×133)



(×169)



(×305)



(×517)



(×1)



(×40)



(×393)



(×87)



(×32)



(×496)



(×62)



(×30)



(×418)



(×510)



(×111)



(×254)



(×199)



(×28)



(×154)



(×199)



(×269)



(×432)



(×139)



(×134)



(×34)



(×66)



(×21)



(×110)



(×36)



(×8)



(×47)



(×267)



(×137)



(×2)



(×100)



(×205)



(×866)



(×184)



(×195)



(×6)



(×168)



(×169)



(×99)



(×66)



(×38)



(×93)



(×325)



(×192)» Bekijk de details van de munten die beschikbaar zijn voor ruil
| Afbeeldingen | Verkoop | Datum | Versie | Gradatie | Verkoopprijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Katz Auction 188 Lot 1246
|
27-mar-2026 | Onbepaald | FDC | Niet verkocht | ||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 94 Lot 265
|
30-aug-2023 | Onbepaald | Pr |
USD 23,21
(EUR 20,00) (+ koperspremie) Het lot bevat meerdere items. |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||