| Uitgevende instelling |
Rome ›
Romeinse republiek (27 voor Chr. - 395 na Chr.)
|
|---|---|
| Keizer |
Galerius (Gaius Galerius Valerius Maximianus) (305-311)
|
| Type | Standaard circulatiemunt |
| Jaren | 310-311 |
| Waarde | nummus / follis (¼) |
| Valuta | Argenteus, Hervorming van Diocletianus (293/301 – 310/324 n.Chr.) |
| Samenstelling | Brons |
| Gewicht | 6,5 g |
| Diameter | 23 mm |
| Dikte | 2 mm |
| Vorm | Rond (onregelmatig) |
| Techniek | Gehamerd |
| Oriëntatie | Muntslag ↑↓ |
| Gedemonetiseerd | Ja |
| Nummer | N# 194016 |
| Verwijzingen | RIC VI# 207a Harold Mattingly, Percy H. Webb, Carol Humphrey Vivian Sutherland; 2003. The Roman Imperial Coinage / Volume 6. From Diocletian's Reform (AD 294) to the Death of Maximinus (AD 313) (Reprint). Spink & Son, London, United Kingdom. |
Gelauwerd hoofd naar rechts.
Schrift: Latijn
Tekst: IMP MAXIMIANVS P F AVG
Geenius staand links, patera in rechterhand en een cornucopiae in linkerhand.
Schriften: Latijn, Grieks
Tekst:
GENIO AVGVSTI
◡ | Δ
SIS
| SIS | Siscia, hedentendage Sisak, Kroatië |
log in of maak een account om je verzameling the beheren.
| Datum | ZG | F | ZF | Pr | AU | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onbepaald | |||||||||||||||
| ZJ (310-311) ◡ | A | (en) 1st officina | ||||||||||||||
| ZJ (310-311) ◡ | B | (en) 2nd officina | ||||||||||||||
| ZJ (310-311) ◡ | Γ | (en) 3rd officina | ||||||||||||||
| ZJ (310-311) ◡ | Δ | (en) 4th officine | ||||||||||||||
| ZJ (310-311) ◡ | ε | (en) 5th officina | ||||||||||||||
| ZJ (310-311) ◡ | ς | (en) 6th officina | ||||||||||||||
Geen enkel lid van de site wil deze munt ruilen