| Uitgevende instelling |
Zwitserland ›
Zwitserland (1848-datum)
|
|---|---|
| Uitgevende instelling | Zwitserse Nationale Bank (Schweizerische Nationalbank) |
| Periode |
Federale staat (1848-datum)
|
| Type | Standaard bankbiljet |
| Jaren | 1955-1977 |
| Waarde | 10 frank (10 CHF) |
| Valuta | Frank (1850-heden) |
| Samenstelling | Papier |
| Formaat | 137 × 75 mm |
| Vorm | Rechthoekig |
| Gedemonetiseerd | 1 mei 2000 |
| Nummer | N# 201640 |
| Verwijzingen | P# 45 Standard Catalog of World Paper Money (10 volumes). Owen W. Linzmayer. The Banknote Book (4 volumes). Jürg Richter, Ruedi Kunzmann; 2003. Die Banknoten der Schweiz = The banknotes of Switzerland. H. Gietl Verlag & Publikationsservice, Regenstauf, Bavaria, Germany. |
Serie: 5e série
Portret van Gottfried Keller met gezicht naar links.
Schrift: Latijn
Tekst:
10 10
BANQUE NATIONALE SUISSE
SCHWEIZERISCHE NATIONALBANK
BANCA NAZIONALE SVIZZERA
10
Dix Francs. Dieci Franchi
Zehn Franken
BERN UND ZÜRICH, 28. MÄRZ 1963
Der Präsident des Bankrates
Der Hauptkassier
Ein Mitgleid des Direktoriums
10 10
ART. INSTITUT ORELL FÜSSLI AG ZÜRICH
Graveur: Hohmann
Ontwerper: Hermann Eidenbenz
Avens (geum urbanum).
Schrift: Latijn
Tekst:
BANCA NAZIONALE SVIZZERA
SCHWEIZERISCHE NATIONALBANK
BANQUE NATIONALE SUISSE
10
BANCA NAZIONALE SVIZZERA
ORELL FÜSSLI ARTS GRAPHIQUES S.A. ZÜRICH
Graveur: Hohmann
Ontwerper: Hermann Eidenbenz
log in of maak een account om je verzameling the beheren.
| Datum | Handtekeningen | Aantal geprint | ZG | F | ZF | Pr | FDC | FDC | Frequentie | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onbepaald | |||||||||||||||
| 1955-aug-25 | AM, WS, OK | 10.000.000 | (en) P#45a.34 | 3% | |||||||||||
| 1955-aug-25 | AM, PK, OK | (en) P#45a.36 | 1,2% | ||||||||||||
| 1955-aug-25 | AM, RM, OK | (en) P#45a.37 | 1,1% | ||||||||||||
| 1955-aug-25 | AM, PK, OK | (en) Specimen | 0,2% | ||||||||||||
| 1955-okt-20 | AM, WS, OK | 10.000.000 | (en) P#45b.34 | 0,6% | |||||||||||
| 1955-okt-20 | AM, PK, OK | (en) P#45b.36 | 0,7% | ||||||||||||
| 1955-okt-20 | AM, RM, OK | (en) P#45b.37 | 0,7% | ||||||||||||
| 1956-nov-29 | AM, WS, OK | 10.000.000 | (en) P#45c.34 | 0,6% | |||||||||||
| 1956-nov-29 | AM, RM, OK | (en) P#45c.37 | 0,7% | ||||||||||||
| 1956-nov-29 | AM, MI, OK | (en) P#45c.38 | 0,8% | ||||||||||||
| 1958-dec-18 | AM, WS, OK | 5.000.000 | (en) P#45d.34 | 0,6% | |||||||||||
| 1958-dec-18 | AM, RM, OK | (en) P#45d.37 | 0,2% | ||||||||||||
| 1958-dec-18 | AM, MI, OK | (en) P#45d.38 | 0,2% | ||||||||||||
| 1959-dec-23 | BG, WS, OK | 5.000.000 | (en) P#45d.38 | 2% | |||||||||||
| 1959-dec-23 | BG, RM, OK | (en) P#45e.40 | 0,7% | ||||||||||||
| 1959-dec-23 | BG, MI, OK | (en) P#45e.41 | 0,8% | ||||||||||||
| 1960-dec-22 | BG, WS, OK | 10.000.000 | (en) P#45f.39 | 0,9% | |||||||||||
| 1960-dec-22 | BG, RM, OK | (en) P#45f.40 | 0,5% | ||||||||||||
| 1960-dec-22 | BG, MI, OK | (en) P#45f.41 | 0,2% | ||||||||||||
| 1961-okt-26 | BG, WS, OK | 20.000.000 | (en) P#45 g.39 | 3% | |||||||||||
| 1961-okt-26 | BG, RM, OK | (en) P#45 g.40 | 2% | ||||||||||||
| 1961-okt-26 | BG, MI, OK | (en) P#45 g.41 | 1,6% | ||||||||||||
| 1963-mar-28 | BG, WS, OK | 15.000.000 | (en) P#45h.39 | 4% | |||||||||||
| 1963-mar-28 | BG, RM, OK | (en) P#45h.40 | 2% | ||||||||||||
| 1963-mar-28 | BG, MI, OK | (en) P#45h.41 | 3% | ||||||||||||
| 1964-apr-02 | BG, WS, OK | 10.000.000 | (en) P#45i.39 | 1,3% | |||||||||||
| 1964-apr-02 | BG, RM, OK | (en) P#45i.40 | 0,7% | ||||||||||||
| 1964-apr-02 | BG, MI, OK | (en) P#45i.41 | 0,8% | ||||||||||||
| 1965-jan-21 | BG, WS, OK | 12.500.000 | (en) P#45j.39 | 1,9% | |||||||||||
| 1965-jan-21 | BG, RM, OK | (en) P#45j.40 | 1,4% | ||||||||||||
| 1965-jan-21 | BG, MI, OK | (en) P#45j.41 | 1,3% | ||||||||||||
| 1965-dec-23 | BG, WS, OK | 7.500.000 | (en) P#45k.39 | 1,9% | |||||||||||
| 1965-dec-23 | BG, RM, OK | (en) P#45k.40 | 0,6% | ||||||||||||
| 1965-dec-23 | BG, MI, OK | (en) P#45k.41 | 1,1% | ||||||||||||
| 1967-jan-01 | BG, ES, RA | 2.500.000 | (en) P#45l.42 | 1,6% | |||||||||||
| 1967-jan-01 | BG, AH, RA | (en) P#45l.43 | 0,9% | ||||||||||||
| 1967-jan-01 | BG, MI, RA | (en) P#45l.44 | 0,2% | ||||||||||||
| 1967-jun-30 | BG, ES, RA | 10.000.000 | (en) P#45m.42 | 1,4% | |||||||||||
| 1967-jun-30 | BG, AH, RA | (en) P#45m.43 | 1,2% | ||||||||||||
| 1967-jun-30 | BG, MI, RA | (en) P#45m.44 | 0,7% | ||||||||||||
| 1968-mei-15 | BG, ES, RA | 15.000.000 | (en) P#45n.42 | 4% | |||||||||||
| 1968-mei-15 | BG, AH, RA | (en) P#45n.43 | 3% | ||||||||||||
| 1968-mei-15 | BG, AH, FL₁ | (en) P#45n.45 | 0,8% | ||||||||||||
| 1969-jan-15 | BG, ES, RA | 15.000.000 | (en) P#45o.42 | 4% | |||||||||||
| 1969-jan-15 | BG, AH, RA | (en) P#45o.43 | 2% | ||||||||||||
| 1969-jan-15 | BG, FL₁, RA | (en) P#45o.45 | 1,9% | ||||||||||||
| 1970-jan-05 | BG, ES, RA | 20.000.000 | $ 7,50 | (en) P#45p.42 | 6% | ||||||||||
| 1970-jan-05 | BG, AH, RA | (en) P#45p.43 | 4% | ||||||||||||
| 1970-jan-05 | BG, FL₁, RA | $ 2,30 | (en) P#45p.45 | 4% | |||||||||||
| 1971-feb-10 | BG, ES, RA | 10.000.000 | (en) P#45q.42 | 3% | |||||||||||
| 1971-feb-10 | BG, AH, RA | (en) P#45q.43 | 1,6% | ||||||||||||
| 1971-feb-10 | BG, FL₁, RA | (en) P#45q.45 | 0,5% | ||||||||||||
| 1972-jan-24 | BG, ES, RA | 12.500.000 | (en) P#45r.42 | 4% | |||||||||||
| 1972-jan-24 | BG, AH, RA | (en) P#45r.43 | 4% | ||||||||||||
| 1972-jan-24 | BG, FL₁, RA | (en) P#45r.45 | 3% | ||||||||||||
| 1973-mar-07 | BG, ES, RA | 22.500.000 | $ 4,40 | (en) P#45s.42 | 7% | ||||||||||
| 1973-mar-07 | BG, AH, RA | $ 5,80 | (en) P#45s.43 | 4% | |||||||||||
| 1973-mar-07 | BG, FL₁, RA | (en) P#45s.45 | 4% | ||||||||||||
| 1974-feb-07 | BG, ES, RA | 17.500.000 | $ 6,10 | $ 6,60 | (en) P#45t.42 | 8% | |||||||||
| 1974-feb-07 | BG, AH, RA | (en) P#45t.43 | 4% | ||||||||||||
| 1974-feb-07 | BG, FL₁, RA | (en) P#45t.45 | 4% | ||||||||||||
| 1977-jan-06 | BG, FL₂, RA | 15.000.000 | $ 26 | (en) P#45u.45 | 6% | ||||||||||
| 1977-jan-06 | BG, LS, RA | (en) P#45u.46 | 4% | ||||||||||||
| 1977-jan-06 | BG, PL, RA |
|
(en) P#45u.47 | 4% | |||||||||||
Waarden in de bovenstaande tabel worden uitgedrukt in USD. Ze zijn gebaseerd op beoordelingen door Numista-gebruikers en verkopen gerealiseerd op internetplatforms. Ze dienen slechts ter indicatie; ze zijn niet bedoeld om op te vertrouwen bij het kopen, verkopen of ruilen. Numista koopt of verkoopt geen munten of bankbiljetten.
Frequencies toon het percentage van Numista-leden die elk jaar of variatie bezitten ten opzichte van alle leden die dit bankbiljet bezitten. Omdat sommige gebruikers verschillende versies bezitten, kan het totaal meer dan 100% zijn.
Leden van de site willen dit ruilen: batirrol78, GianOlaiz, Actualbike91078, Mäf, BanknoteBiscuit, shamrockwallace, ceh2019, kommodore, npsparkranger, crimea62, vasyli, kafkaf, robertmx, akadotour, Alexius73, coinPhil, JosPoels, dnovako, gma, Ramons78, biscuit, carlosmospina, MaxMVP, Nest_74, Numismatica Balladares, Lawrence W, STANLEYK, tiaado, Nmatu, That0neZebra, Avraham Cohen, flavabou, Magdalena2017, valecoins, daddy59, GICLOUTIER, mazi0, vignert1, rmuniak




(×208)



(×103)



(×65)



(×51)



(×10)



(×13)



(×54)



(×305)



(×63)



(×866)



(×351)



(×43)



(×495)



(×418)



(×116)



(×30)



(×185)



(×126)



(×311)



(×385)



(×145)



(×28)



(×289)



(×33)



(×4)



(×26)



(×9)



(×3)



(×70)



(×21)



(×12)



(×4)



(×25)



(×57)» Bekijk de details van de bankbiljetten die beschikbaar zijn voor ruil
| Afbeeldingen | Verkoop | Datum | Versie | Gradatie | Verkoopprijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Katz Auction 149 Lot 5994
|
8-feb-2025 | Onbepaald | FDC |
USD 25,54
(EUR 22,00) (+ koperspremie) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 139 Lot 1936
|
5-okt-2024 | Onbepaald | FDC | Niet verkocht | ||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 93 Lot 2208
|
24-aug-2023 | Onbepaald | FDC |
USD 9,29
(EUR 8,00) (+ koperspremie) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 83 Lot 690
|
20-mei-2023 | Onbepaald | FDC |
USD 19,73
(EUR 17,00) (+ koperspremie) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 78 Lot 1625
|
1-mar-2023 | Onbepaald | FDC |
USD 13,93
(EUR 12,00) (+ koperspremie) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 71 Lot 2752
|
30-nov-2022 | Onbepaald | FDC |
USD 23,21
(EUR 20,00) (+ koperspremie) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 64 Lot 2897
|
17-aug-2022 | Onbepaald | FDC |
USD 11,61
(EUR 10,00) (+ koperspremie) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 140 Lot 475
|
22-okt-2024 | Onbepaald | FDC |
USD 18,57
(EUR 16,00) (+ koperspremie) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 113 Lot 2200
|
17-feb-2024 | Onbepaald | FDC |
USD 6,96
(EUR 6,00) (+ koperspremie) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 102 Lot 2337
|
28-nov-2023 | Onbepaald | FDC |
USD 6,96
(EUR 6,00) (+ koperspremie) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||