| Uitgevende instelling |
Cyprus
|
|---|---|
| Periode |
Republiek (1960-datum)
|
| Type | Standaard circulatiemunt |
| Jaren | 2008-2024 |
| Waarde | 10 eurocent 0,10 EUR = USD 0,12 |
| Valuta | Euro (2008-heden) |
| Samenstelling | Nordic gold (89% Copper, 5% Aluminium, 5% Zinc, 1% Tin) |
| Gewicht | 4,1 g |
| Diameter | 19,75 mm |
| Dikte | 1,93 mm |
| Vorm | Rond |
| Techniek | Geperst |
| Oriëntatie | Medailleslag ↑↑ |
| Uitgegeven | 3 december 2007 |
| Nummer | N# 2176 |
| Verwijzingen | KM# 81 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). |
Het schip van Kyrenia, een handelsschip dat dateert uit de vierde eeuw voor Christus en een symbool is van de zeevarende geschiedenis van Cyprus en zijn belang als handelscentrum.
Schriften: Grieks, Latijn
Tekst: ΚΥΠΡΟΣ·2008·KIBRIS
Graveurs: Tatiana Sotiropoulou, Erik Maell
Op de achterkant van de munt staat een geografische afbeelding van Europa en het cijfer 10 en het opschrift EURO CENT.
Schrift: Latijn
Tekst:
10
LL
EURO
CENT
Graveur: Luc Luycx
Indented
© Cyrillius
| Munt van Finland (Suomen Rahapaja), Vantaa, Finland (1988-datum) | |
| Nationale Munt van de Bank van Griekenland (Νομισματοκοπείο - ΙΕΤΑ), Athene, Griekenland (1972-datum) |
log in of maak een account om je verzameling the beheren.
| Datum | Oplage | G | ZG | F | ZF | Pr | AU | FDC | Frequentie | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onbepaald | |||||||||||||||
| 2008 | 69.930.000 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,13 | $ 0,23 | $ 0,46 | 86% | ||||||
| 2008 | 70.000 | $ 1,20 | (en) BU; Mint of Finland | 4% | |||||||||||
| 2009 | 985.000 | $ 0,24 | $ 0,42 | $ 0,46 | 9% | ||||||||||
| 2009 | 15.000 | $ 0,60 | (en) BU; Mint of Finland | 1,3% | |||||||||||
| 2010 | 200.000 | $ 0,17 | $ 0,46 | $ 0,60 | 7% | ||||||||||
| 2011 | 190.000 | $ 0,23 | $ 0,32 | $ 0,35 | 7% | ||||||||||
| 2011 | 10.000 | $ 0,89 | (en) BU; National Mint of the Bank of Greece | 1,1% | |||||||||||
| 2012 | 1.000.000 | $ 0,24 | $ 0,74 | $ 0,74 | 7% | ||||||||||
| 2012 | 12.000 | $ 0,93 | (en) BU; National Mint of the Bank of Greece | 0,9% | |||||||||||
| 2013 | 90.000 | $ 0,58 | 3% | ||||||||||||
| 2013 | 10.000 | $ 0,85 | (en) BU; National Mint of the Bank of Greece | 0,9% | |||||||||||
| 2014 | 100.000 | $ 0,41 | $ 0,47 | $ 0,49 | 6% | ||||||||||
| 2014 | 7.000 | $ 0,79 | (en) BU; National Mint of the Bank of Greece | 1,0% | |||||||||||
| 2015 | 100.000 | $ 0,35 | $ 0,35 | $ 0,35 | 5% | ||||||||||
| 2015 | 7.000 | $ 1,20 | (en) BU; National Mint of the Bank of Greece | 0,9% | |||||||||||
| 2016 | 100.000 | $ 0,45 | 4% | ||||||||||||
| 2016 | 7.000 | $ 1,20 | (en) BU; National Mint of the Bank of Greece | 0,8% | |||||||||||
| 2017 | 95.000 | $ 0,34 | 4% | ||||||||||||
| 2017 | 5.000 | $ 0,84 | (en) BU; National Mint of the Bank of Greece | 0,8% | |||||||||||
| 2018 | 95.000 | $ 0,24 | 3% | ||||||||||||
| 2018 | 5.000 | $ 2,30 | (en) BU; National Mint of the Bank of Greece | 0,7% | |||||||||||
| 2019 | 5.595.000 | $ 0,12 | $ 0,23 | $ 0,50 | $ 0,50 | 5% | |||||||||
| 2019 | 5.000 | $ 0,93 | (en) BU; National Mint of the Bank of Greece | 0,5% | |||||||||||
| 2020 | 1.695.000 | $ 0,26 | $ 0,33 | $ 0,35 | 3% | ||||||||||
| 2020 | 5.000 | $ 0,93 | (en) BU; National Mint of the Bank of Greece | 0,5% | |||||||||||
| 2021 | 4.440.000 | $ 0,12 | $ 0,44 | $ 0,44 | 3% | ||||||||||
| 2021 | 5.000 | $ 1,20 | (en) BU; National Mint of the Bank of Greece | 0,4% | |||||||||||
| 2022 | 4.805.000 | $ 0,90 | $ 0,90 | $ 0,90 | 3% | ||||||||||
| 2022 | 5.000 | $ 1,20 | (en) BU; National Mint of the Bank of Greece | 0,5% | |||||||||||
| 2023 | 245.000 | $ 0,27 | 1,8% | ||||||||||||
| 2023 | 5.000 | $ 3,50 | (en) BU | 0,3% | |||||||||||
| 2024 | 100.000 | $ 0,39 | $ 0,46 | 2% | |||||||||||
| 2024 | (en) BU | 0,4% | |||||||||||||
Waarden in de bovenstaande tabel worden uitgedrukt in USD. Ze zijn gebaseerd op beoordelingen door Numista-gebruikers en verkopen gerealiseerd op internetplatforms. Ze dienen slechts ter indicatie; ze zijn niet bedoeld om op te vertrouwen bij het kopen, verkopen of ruilen. Numista koopt of verkoopt geen munten of bankbiljetten.
Frequencies toon het percentage van Numista-leden die elk jaar of variatie bezitten ten opzichte van alle leden die deze munte bezitten. Omdat sommige gebruikers verschillende versies bezitten, kan het totaal meer dan 100% zijn.
Leden van de site willen dit ruilen: Cor247, Oh-Moon, BURSTYNNUS, polan, borzacsko, ainars, Ricarda, krz-m-Michael, setare1304, Willem Jan Braakman, Nasser56, bernard.p, kalti celtic odor, Piwi, agymerrc, laprusse, Codiv, Pintarola, smiver, papilio, cam, LXNR, Fritz22067, generaldarian, gena1508, danyjiji, moncourtois, Mammoli, zeeeee, Akhetaton, kezzerdrix, dainis56, malvy philippe, marmotteph, levshilo, galuban, fjrortega_79, l-ajaiste-21, zioberta, volver, girador53, hcastillo, Cerlo0401, gasmarfon, Le major, markos_222, djbroth, gignace, vega50, GiannaReggio, Saurgwath60…




(×104)



(×571)



(×294)



(×10)



(×136)



(×100)



(×129)



(×11)



(×30)



(×269)



(×1)



(×44)



(×601)



(×149)



(×140)



(×224)



(×144)



(×126)



(×162)



(×223)



(×231)



(×114)



(×294)



(×29)



(×62)



(×241)



(×72)



(×19)



(×55)



(×53)



(×445)



(×98)



(×7)



(×561)



(×390)



(×17)



(×241)



(×74)



(×321)



(×91)



(×134)



(×62)



(×25)



(×113)



(×47)



(×98)



(×260)



(×109)



(×297)



(×99)



(×2)» Bekijk de details van de munten die beschikbaar zijn voor ruil