| Uitgevende instelling |
Malta
|
|---|---|
| Periode |
Republiek (1974-datum)
|
| Type | Standaard circulatiemunt |
| Jaren | 2008-2026 |
| Waarde | 5 eurocent 0,05 EUR = USD 0,06 |
| Valuta | Euro (2008-heden) |
| Samenstelling | Koper geplateerd staal |
| Gewicht | 3,92 g |
| Diameter | 21,25 mm |
| Dikte | 1,67 mm |
| Vorm | Rond |
| Techniek | Geperst |
| Oriëntatie | Medailleslag ↑↑ |
| Uitgegeven | 10 december 2007 |
| Nummer | N# 2183 |
| Verwijzingen | KM# 127 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
Op de munt staat het altaar van de Mnajdra-tempel met daaronder het opschrift Malta en het jaartal (2008).
Langs de buitenrand van de munt zijn de 12 sterren afgebeeld (die staan voor de vereniging van 12 landen die aanvankelijk deel uitmaakten van de Europese Unie).
Schrift: Latijn
Tekst:
MALTA 2008
NGB
Graveur: Noel Galea Bason
Links: Het cijfer 5 en de inscriptie EURO CENT.
Rechts: De munt toont Europa ten opzichte van Afrika en Azië op een wereldbol met aan weerszijden 6 stralende sterren.
Schrift: Latijn
Tekst: 5 EURO CENT LL
Graveur: Luc Luycx
Gewoon
© Cyrillius
| Koninklijke Nederlandse Munt, Utrecht, Nederland (1010-datum) | |
| F | Monnaie de Paris, Parijs (en Pessac vanaf 1973), Frankrijk (864-datum) |
log in of maak een account om je verzameling the beheren.
| Datum | Oplage | G | ZG | F | ZF | Pr | AU | FDC | Frequentie | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onbepaald | |||||||||||||||
| 2008 F | 34.000.000 | $ 0,06 | $ 0,06 | $ 0,06 | $ 0,06 | $ 0,10 | $ 0,53 | $ 0,57 | (en) "F" mark in Star | 75% | |||||
| 2008 F | 50.000 | $ 0,58 | (en) "F" mark in Star; In Sets | 5% | |||||||||||
| 2011 | 50.000 | $ 0,70 | (en) Without NGB; In Sets | 3% | |||||||||||
| 2012 | 50.000 | $ 0,70 | (en) In Sets | 3% | |||||||||||
| 2013 | 10.000.000 | $ 0,06 | $ 0,06 | $ 0,06 | $ 0,06 | $ 0,06 | $ 0,44 | 20% | |||||||
| 2013 | 35.000 | $ 1,70 | (en) In Sets | 2% | |||||||||||
| 2014 | 25.000 | $ 1,70 | (en) In Sets | 2% | |||||||||||
| 2015 | 12.000.000 | $ 0,06 | $ 0,06 | $ 0,06 | $ 0,06 | $ 0,23 | 16% | ||||||||
| 2015 | 30.000 | $ 1,50 | (en) In Sets | 1,8% | |||||||||||
| 2016 F | 250.000 | $ 0,12 | $ 0,46 | $ 0,58 | 4% | ||||||||||
| 2016 F | 30.000 | $ 1,20 | (en) In Sets | 2% | |||||||||||
| 2017 F | 4.500.000 | $ 0,06 | $ 0,17 | $ 0,17 | $ 0,17 | $ 0,93 | 7% | ||||||||
| 2017 F | 25.000 | $ 0,29 | (en) In Sets | 1,9% | |||||||||||
| 2018 F | 15.000 | $ 0,81 | (en) In Sets | 2% | |||||||||||
| 2019 F | 10.500.000 | $ 0,06 | $ 0,06 | $ 0,06 | $ 0,13 | $ 0,56 | 5% | ||||||||
| 2019 F | 15.000 | $ 0,91 | (en) In Sets | 1,5% | |||||||||||
| 2020 F | 2.000.000 | $ 0,06 | $ 0,35 | 3% | |||||||||||
| 2020 F | 10.000 | $ 1,20 | (en) In Sets | 1,3% | |||||||||||
| 2021 | 4.600.000 | $ 0,06 | $ 0,35 | 3% | |||||||||||
| 2021 F | $ 0,12 | 1,2% | |||||||||||||
| 2021 F | 11.000 | $ 0,62 | (en) In Sets | 1,1% | |||||||||||
| 2022 | 3.600.000 | $ 0,12 | $ 0,43 | $ 1,30 | 3% | ||||||||||
| 2022 | 10.000 | $ 1,20 | (en) In Sets; Royal Dutch Mint | 0,9% | |||||||||||
| 2023 | 3.300.000 | 1,2% | |||||||||||||
| 2023 | 10.000 | $ 1,20 | (en) In Sets | 1,0% | |||||||||||
| 2024 | 10.000 | $ 1,20 | (en) In Sets | 1,0% | |||||||||||
| 2025 | 7.000 | $ 2,30 | (en) In Sets | 0,7% | |||||||||||
| 2026 | 5.000 | $ 20 | (en) In Sets | 0,3% | |||||||||||
Waarden in de bovenstaande tabel worden uitgedrukt in USD. Ze zijn gebaseerd op beoordelingen door Numista-gebruikers en verkopen gerealiseerd op internetplatforms. Ze dienen slechts ter indicatie; ze zijn niet bedoeld om op te vertrouwen bij het kopen, verkopen of ruilen. Numista koopt of verkoopt geen munten of bankbiljetten.
Frequencies toon het percentage van Numista-leden die elk jaar of variatie bezitten ten opzichte van alle leden die deze munte bezitten. Omdat sommige gebruikers verschillende versies bezitten, kan het totaal meer dan 100% zijn.
Leden van de site willen dit ruilen: danil1, carutina, alamir, DIONYSEN, berekin, HarryNing, pdekeyse, Julius68, jdgarcia, krytiz, JDLM92, Robin1997, JAN1, rmj, LXNR, Mammoli, edualber, Toteu_Safian, zioberta, tiger, Xaby11, bencednv, BUZZ-LV, manach, bercuebo, patclay, gasmarfon, magneto47, Tox97, Jyri66, azyza, Bakelis, mocraj, marmotteph, Wolf25, asowsa, CREPOSUC, im_marco, belluco marco, Matias Fernando, georgeadryan, Jams, andrejs, pyros09100, piibeleht, kezzerdrix, ramonna, Pedro A. Nieto, yvan57, Birkencoin, Darioelle…




(×206)



(×226)



(×751)



(×30)



(×417)



(×495)



(×31)



(×223)



(×160)



(×5)



(×1)



(×92)



(×683)



(×114)



(×19)



(×426)



(×38)



(×321)



(×201)



(×49)



(×103)



(×55)



(×360)



(×13)



(×6)



(×113)



(×137)



(×10)



(×151)



(×359)



(×141)



(×549)



(×561)



(×45)



(×111)



(×143)



(×36)



(×117)



(×130)



(×97)



(×33)



(×161)



(×414)



(×194)



(×445)



(×90)



(×494)



(×218)



(×101)



(×19)» Bekijk de details van de munten die beschikbaar zijn voor ruil