| Uitgevende instelling |
Slovenië
|
|---|---|
| Periode |
Republiek (1991-datum)
|
| Type | Standaard circulatiemunt |
| Jaren | 2007-2026 |
| Waarde | 1 eurocent 0,01 EUR = USD 0,012 |
| Valuta | Euro (2007-heden) |
| Samenstelling | Koper geplateerd staal |
| Gewicht | 2,3 g |
| Diameter | 16,25 mm |
| Dikte | 1,67 mm |
| Vorm | Rond |
| Techniek | Geperst |
| Oriëntatie | Medailleslag ↑↑ |
| Uitgegeven | 15 december 2006 |
| Nummer | N# 236 |
| Verwijzingen | KM# 68 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). |
Een ooievaar, een motief dat is overgenomen van de vroegere munt van 20 Tolar, omringd door de twaalf sterren van Europa rond de rand, afgewisseld met de letters van de landsnaam.
Schrift: Latijn
Tekst:
S L O V E N I J A
2007
Graveurs: Maja Licul, Miljenko Licul, Janez Boljka
Een wereldbol naast de nominale waarde laat Europa zien ten opzichte van Afrika en Azië.
Schrift: Latijn
Tekst:
1 EURO CENT
LL
Graveur: Luc Luycx
Gewoon
© Cyrillius
| Imprensa Nacional - Casa da Moeda, Lissabon, Portugal | |
| Koninklijke Nederlandse Munt, Utrecht, Nederland (1010-datum) | |
| Litouwse munt (Lietuvos Monetu Kalykla), Vilnius, Litouwen (1990-datum) | |
| Munt van Finland (Suomen Rahapaja), Vantaa, Finland (1988-datum) | |
| Rome, Italië (476-datum) |
Sloveense circulatiemunten die per jaar worden geslagen: https://www.bsi.si/storage/uploads/ec69edd8-831c-42eb-8f75-9a57af388895/Nakovani-te%C4%8Dajni-kovanci-po-letih_EN.pdf
log in of maak een account om je verzameling the beheren.
| Datum | Oplage | G | ZG | F | ZF | Pr | AU | FDC | Frequentie | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onbepaald | |||||||||||||||
| 2007 Fi | 100.000 | $ 0,14 | (en) BU set | 5% | |||||||||||
| 2007 Fi | 44.600.000 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,06 | $ 0,12 | $ 0,24 | (en) Mint of Finland | 68% | |||||
| 2008 | 148.000 | $ 0,58 | (en) BU set | 5% | |||||||||||
| 2008 | 2.000 | (en) Proof set | 0,4% | ||||||||||||
| 2009 | 100.000 | $ 1,20 | (en) BU set | 2% | |||||||||||
| 2009 | 17.900.000 | $ 0,02 | $ 0,02 | $ 0,02 | $ 0,04 | $ 0,08 | $ 0,22 | (en) Mint of Finland | 21% | ||||||
| 2010 | 70.000 | $ 0,70 | (en) BU set | 3% | |||||||||||
| 2010 | 5.000 | (en) Proof set | 0,3% | ||||||||||||
| 2011 | 15.000 | $ 2,30 | (en) BU set | 1,8% | |||||||||||
| 2011 | 2.000 | (en) Proof set | 0,3% | ||||||||||||
| 2012 | 15.000 | $ 1,70 | (en) BU set | 1,7% | |||||||||||
| 2012 | 2.000 | (en) Proof set | 0,2% | ||||||||||||
| 2013 | 15.000 | $ 2,30 | (en) BU set | 2% | |||||||||||
| 2013 | 2.000 | (en) Proof set | 0,20% | ||||||||||||
| 2014 | 15.000 | $ 2,30 | (en) BU set | 1,6% | |||||||||||
| 2014 | 1.500 | (en) Proof set | 0,12% | ||||||||||||
| 2015 | 13.500 | $ 1,20 | (en) BU set | 1,0% | |||||||||||
| 2015 | 20.000.000 | $ 0,01 | $ 0,08 | $ 0,12 | $ 0,23 | (en) Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato | 10% | ||||||||
| 2015 | 1.500 | (en) Proof set | 0,16% | ||||||||||||
| 2016 | 10.500 | $ 1,20 | (en) BU set | 1,1% | |||||||||||
| 2016 | 15.000.000 | $ 0,01 | $ 0,06 | $ 0,06 | $ 0,45 | $ 0,52 | (en) Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato | 16% | |||||||
| 2016 | 1.500 | (en) Proof set | 0,2% | ||||||||||||
| 2017 | 8.000 | $ 2,30 | (en) BU set | 1,2% | |||||||||||
| 2017 | 1.000 | (en) Proof set | 0,12% | ||||||||||||
| 2018 | 8.000 | $ 1,20 | (en) BU set | 1,4% | |||||||||||
| 2018 | 750 | (en) Proof set | 0,3% | ||||||||||||
| 2018 | 16.000.000 | $ 0,04 | $ 0,04 | $ 0,07 | $ 0,36 | (en) Smaller obverse picture with rounded serifs; Lithuanian Mint | 11% | ||||||||
| 2019 | 8.000 | $ 4,60 | (en) BU set | 0,9% | |||||||||||
| 2019 | 38.000.000 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,17 | $ 0,38 | (en) Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato | 11% | |||||||
| 2019 | 750 | (en) Proof set | 0,12% | ||||||||||||
| 2020 | 7.000 | $ 1,20 | (en) BU set | 0,9% | |||||||||||
| 2020 | 500 | (en) Proof set | 0,02% | ||||||||||||
| 2020 | 14.000.000 | $ 0,01 | $ 0,13 | $ 0,13 | $ 0,13 | (en) Royal Dutch Mint | 6% | ||||||||
| 2021 | 6.000 | $ 1,20 | (en) BU set | 0,9% | |||||||||||
| 2021 | 13.000.000 | $ 0,19 | $ 0,19 | $ 0,19 | (en) Lithuanian Mint | 6% | |||||||||
| 2021 | 500 | (en) Proof set | 0,06% | ||||||||||||
| 2022 | 6.000 | $ 2,10 | (en) BU set | 1,0% | |||||||||||
| 2022 | 9.000.000 | $ 1,20 | (en) Lithuanian Mint | 4% | |||||||||||
| 2022 | 500 | (en) Proof set | 0,10% | ||||||||||||
| 2023 | 6.000 | $ 4,50 | (en) BU set | 0,6% | |||||||||||
| 2023 | 4.000.000 | $ 0,01 | $ 0,07 | $ 0,23 | (en) Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato | 2% | |||||||||
| 2023 | 750 | (en) Proof set | 0,06% | ||||||||||||
| 2024 | 6.000 | $ 3,80 | (en) BU set | 0,5% | |||||||||||
| 2024 | 12.000.000 | $ 0,45 | $ 0,45 | $ 0,45 | (en) Imprensa Nacional-Casa da Moeda, S.A. | 2% | |||||||||
| 2024 | 750 | (en) Proof set | 0,04% | ||||||||||||
| 2025 | 6.000 | $ 39 | (en) BU set | 0,5% | |||||||||||
| 2025 | 14.000.000 | (en) Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. | 1,5% | ||||||||||||
| 2025 | 1.000 | (en) Proof set | 0,02% | ||||||||||||
| 2026 | 5.000 | (en) BU set | 0% | ||||||||||||
| 2026 | 8.000.000 | (en) Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. | 0,2% | ||||||||||||
| 2026 | 1.000 | (en) Proof set | 0% | ||||||||||||
Waarden in de bovenstaande tabel worden uitgedrukt in USD. Ze zijn gebaseerd op beoordelingen door Numista-gebruikers en verkopen gerealiseerd op internetplatforms. Ze dienen slechts ter indicatie; ze zijn niet bedoeld om op te vertrouwen bij het kopen, verkopen of ruilen. Numista koopt of verkoopt geen munten of bankbiljetten.
Frequencies toon het percentage van Numista-leden die elk jaar of variatie bezitten ten opzichte van alle leden die deze munte bezitten. Omdat sommige gebruikers verschillende versies bezitten, kan het totaal meer dan 100% zijn.
Leden van de site willen dit ruilen: islander 63, veverica, Janusik, brugra, fsbuccio, JAN1, Kuna, CREPOSUC, Pierrelain28, Raminjaff, MegasSlo, Adzi, gapuchebi, eRBe56, RudarNHF, Sorxus, JakovG, l-ajaiste-21, kalti celtic odor, PHIV37, béa713, BURSTYNNUS, wenrait, hyper70, Bistricanec, djuric, nlemesh, marmotteph, mbandi, Jyri66, renis13, geppo1457, meerma, TONY28, Sergej1978, KAMPDEN, fernandoxisto, bernard.p, Sim420, Toupeirinho, ArnoV, pdekeyse, mfwggl, Jdgarst0720, fabatka, seenavincent, libi111, zokiaa, Olivetti, agymerrc, JorgePinto…




(×287)



(×67)



(×10)



(×300)



(×63)



(×92)



(×824)



(×143)



(×500)



(×137)



(×24)



(×143)



(×6)



(×103)



(×7)



(×150)



(×31)



(×74)



(×601)



(×249)



(×215)



(×294)



(×182)



(×398)



(×3)



(×47)



(×87)



(×561)



(×76)



(×151)



(×6)



(×162)



(×189)



(×1273)



(×170)



(×949)



(×23)



(×44)



(×330)



(×149)



(×117)



(×495)



(×31)



(×148)



(×135)



(×72)



(×23)



(×75)



(×516)



(×140)



(×35)» Bekijk de details van de munten die beschikbaar zijn voor ruil
| Afbeeldingen | Verkoop | Datum | Versie | Gradatie | Verkoopprijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Katz Auction 131 Lot 867
|
26-jun-2024 | Onbepaald |
USD 5,81
(EUR 5,00) (+ koperspremie) Het lot bevat meerdere items. |
|||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||