| Uitgevende instelling |
Slovenië
|
|---|---|
| Periode |
Republiek (1991-datum)
|
| Type | Standaard circulatiemunt |
| Jaren | 2007-2026 |
| Waarde | 50 eurocent 0,50 EUR = USD 0,58 |
| Valuta | Euro (2007-heden) |
| Samenstelling | Nordic gold (89% Copper, 5% Aluminium, 5% Zinc, 1% Tin) |
| Gewicht | 7,8 g |
| Diameter | 24,25 mm |
| Dikte | 2,38 mm |
| Vorm | Rond |
| Techniek | Geperst |
| Oriëntatie | Medailleslag ↑↑ |
| Uitgegeven | 15 december 2006 |
| Nummer | N# 241 |
| Verwijzingen | KM# 73 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). |
Triglav, de hoogste berg van Slovenië (2864 m), met de inscriptie "OJ TRIGLAV MOJ DOM" (O Triglav, mijn thuis) en het sterrenbeeld Kreeft, het astrologische teken waaronder Slovenië onafhankelijk werd, worden omringd door de twaalf sterren van Europa afgewisseld met de letters van het woord "SLOVENIJA" (Slovenië).
Schrift: Latijn
Tekst:
S L O V E N I J A
OJ TRIGLAV MOJ DOM
2007
Graveurs: Maja Licul, Miljenko Licul, Janez Boljka
Bij de nominale waarde hoort een geografische kaart van de Europese Unie.
Schrift: Latijn
Tekst: 50 EURO CENT LL
Graveur: Luc Luycx
Indented
© Cyrillius
| Kremnica, Slowakije (1328-datum) | |
| Munt van Finland (Suomen Rahapaja), Vantaa, Finland (1988-datum) |
Sloveense circulatiemunten die per jaar worden geslagen: https://www.bsi.si/en/banknotes-and-coins/eurocoins/slovenian-circulation-coins-minted-per-year
log in of maak een account om je verzameling the beheren.
| Datum | Oplage | G | ZG | F | ZF | Pr | AU | FDC | Frequentie | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onbepaald | |||||||||||||||
| 2007 FI | 32.300.000 | $ 0,58 | $ 0,58 | $ 0,58 | $ 0,58 | $ 0,58 | $ 0,58 | $ 1,20 | 93% | ||||||
| 2007 FI | 100.000 | $ 2,30 | (en) BU set | 5% | |||||||||||
| 2008 | 148.000 | $ 2,80 | (en) BU set | 5% | |||||||||||
| 2008 | 2.000 | (en) Proof set | 0,2% | ||||||||||||
| 2009 | 100.000 | $ 3,20 | (en) BU set | 3% | |||||||||||
| 2010 | 70.000 | $ 2,90 | (en) BU set | 3% | |||||||||||
| 2010 | 5.000 | (en) Proof set | 0,3% | ||||||||||||
| 2011 | 15.000 | $ 3,50 | (en) BU set | 1,8% | |||||||||||
| 2011 | 2.000 | (en) Proof set | 0,3% | ||||||||||||
| 2012 | 15.000 | $ 3,50 | (en) BU set | 1,7% | |||||||||||
| 2012 | 2.000 | (en) Proof set | 0,20% | ||||||||||||
| 2013 | 15.000 | $ 3,50 | (en) BU set | 1,9% | |||||||||||
| 2013 | 2.000 | (en) Proof set | 0,18% | ||||||||||||
| 2014 | 15.000 | $ 2,90 | (en) BU set | 1,5% | |||||||||||
| 2014 | 1.500 | (en) Proof set | 0,08% | ||||||||||||
| 2015 | 13.500 | $ 3,40 | (en) BU set | 1,3% | |||||||||||
| 2015 | 1.500 | (en) Proof set | 0,12% | ||||||||||||
| 2016 | 10.500 | $ 4,10 | (en) BU set | 1,2% | |||||||||||
| 2016 | 1.500 | (en) Proof set | 0,10% | ||||||||||||
| 2017 | 8.000 | $ 4,30 | (en) BU set | 1,2% | |||||||||||
| 2017 | 1.000 | (en) Proof set | 0,12% | ||||||||||||
| 2018 | 8.000 | $ 3,50 | (en) BU set | 1,1% | |||||||||||
| 2018 | 750 | (en) Proof set | 0,3% | ||||||||||||
| 2019 | 8.000 | $ 4,60 | (en) BU set | 1,1% | |||||||||||
| 2019 | 750 | (en) Proof set | 0,08% | ||||||||||||
| 2020 | 7.000 | $ 2,60 | (en) BU set | 0,9% | |||||||||||
| 2020 | 500 | (en) Proof set | 0,02% | ||||||||||||
| 2021 | 4.000.000 | $ 0,58 | $ 0,62 | $ 0,62 | $ 0,62 | 5% | |||||||||
| 2021 | 6.000 | $ 3,20 | (en) BU set | 0,7% | |||||||||||
| 2021 | 500 | (en) Proof set | 0,10% | ||||||||||||
| 2022 | 6.000 | $ 3,50 | (en) BU set | 0,9% | |||||||||||
| 2022 | 500 | (en) Proof set | 0,08% | ||||||||||||
| 2023 | 6.000 | $ 5,80 | (en) BU set | 0,7% | |||||||||||
| 2023 | 750 | (en) Proof set | 0,06% | ||||||||||||
| 2024 | 6.000 | $ 4,60 | (en) BU set | 0,6% | |||||||||||
| 2024 | 3.000.000 | (en) Mincovna Kremnica | 1,0% | ||||||||||||
| 2024 | 750 | (en) Proof set | 0,06% | ||||||||||||
| 2025 | 6.000 | $ 39 | (en) BU set | 0,6% | |||||||||||
| 2025 | 1.000 | (en) Proof set | 0,02% | ||||||||||||
| 2026 | 5.000 | (en) BU set | 0% | ||||||||||||
| 2026 | 1.000 | (en) Proof set | 0% | ||||||||||||
Waarden in de bovenstaande tabel worden uitgedrukt in USD. Ze zijn gebaseerd op beoordelingen door Numista-gebruikers en verkopen gerealiseerd op internetplatforms. Ze dienen slechts ter indicatie; ze zijn niet bedoeld om op te vertrouwen bij het kopen, verkopen of ruilen. Numista koopt of verkoopt geen munten of bankbiljetten.
Frequencies toon het percentage van Numista-leden die elk jaar of variatie bezitten ten opzichte van alle leden die deze munte bezitten. Omdat sommige gebruikers verschillende versies bezitten, kan het totaal meer dan 100% zijn.
Leden van de site willen dit ruilen: béa713, Jams, Karai97, bencoins, Ozzi, Julka, RudarNHF, roddy78, janez kralj, Tox97, cercafil1966, Birkencoin, legros67, Gazir19, walter73, zelito-200, Atunero, pedrog.pt, Sorxus, francky, CREPOSUC, Huevofrito, kawdawda, Bambas, RayCraviota, JAN1, nadal96, Xymelin, gignace, mikimaus, Aussiedollar, eRBe56, Ramons78, tiger, L.A., Coclicolect, Akhetaton, fernandoxisto, akadotour, PHIV37, Manuel etxaniz, tontondynamite, scambigol, Facundo, Chencho, ainars, sentiero59, JeChuisEuro, Pigé, Pintarola, Kalamata5…




(×215)



(×33)



(×3)



(×10)



(×80)



(×80)



(×7)



(×281)



(×129)



(×10)



(×91)



(×101)



(×3)



(×16)



(×143)



(×42)



(×43)



(×52)



(×150)



(×31)



(×143)



(×276)



(×34)



(×389)



(×19)



(×92)



(×17)



(×30)



(×109)



(×510)



(×41)



(×103)



(×385)



(×201)



(×18)



(×45)



(×53)



(×23)



(×418)



(×249)



(×100)



(×222)



(×36)



(×108)



(×56)



(×100)



(×259)



(×110)



(×101)



(×126)



(×345)» Bekijk de details van de munten die beschikbaar zijn voor ruil