| Uitgevende instelling |
Slovenië
|
|---|---|
| Periode |
Republiek (1991-datum)
|
| Type | Standaard circulatiemunt |
| Jaren | 2007-2026 |
| Waarde | 2 euro 2 EUR = USD 2,32 |
| Valuta | Euro (2007-heden) |
| Samenstelling | Bimetaal: nikkelmessing beslagen nikkel midden in koper-nikkel ring |
| Gewicht | 8,5 g |
| Diameter | 25,75 mm |
| Dikte | 2,2 mm |
| Vorm | Rond |
| Techniek | Geperst |
| Oriëntatie | Medailleslag ↑↑ |
| Uitgegeven | 15 december 2006 |
| Nummer | N# 243 |
| Verwijzingen | KM# 75 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
Het profielplaatje van de dichter France Prešeren gaat vergezeld van een legende met zijn naam en de eerste regel van de 7e strofe van Zdravljica (het Sloveense volkslied) en wordt omringd door de twaalf sterren van Europa afgewisseld met de letters van het woord "SLOVENIJA" (Slovenië).
Schrift: Latijn
Tekst:
S L O V E N I J A
FRANCE PREŠEREN
Shivé naj vsi naródi
20
07
Graveurs: Maja Licul, Miljenko Licul, Janez Boljka
Een geografische kaart van de Europese Unie vergezelt de nominale waarde.
Schrift: Latijn
Tekst: 2 EURO LL
Graveur: Luc Luycx
Riet met inscriptie
Schrift: Latijn
Tekst: SLOVENIJA
© Cyrillius
| Imprensa Nacional - Casa da Moeda, Lissabon, Portugal | |
| Koninklijke Nederlandse Munt, Utrecht, Nederland (1010-datum) | |
| Kremnica, Slowakije (1328-datum) | |
| Litouwse munt (Lietuvos Monetu Kalykla), Vilnius, Litouwen (1990-datum) | |
| Munt van Finland (Suomen Rahapaja), Vantaa, Finland (1988-datum) | |
| Rome, Italië (476-datum) |
Sloveense circulatiemunten die per jaar worden geslagen: https://www.bsi.si/en/banknotes-and-coins/eurocoins/slovenian-circulation-coins-minted-per-year
log in of maak een account om je verzameling the beheren.
| Datum | Oplage | G | ZG | F | ZF | Pr | AU | FDC | Frequentie | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onbepaald | |||||||||||||||
| 2007 FI | 21.250.000 | $ 2,30 | $ 2,30 | $ 2,30 | $ 2,30 | $ 2,30 | $ 2,80 | $ 3,50 | 60% | ||||||
| 2007 FI | 100.000 | $ 2,30 | $ 2,30 | $ 4,10 | $ 4,90 | (en) BU set | 33% | ||||||||
| 2008 | 148.000 | $ 7,00 | (en) BU set | 4% | |||||||||||
| 2008 | 2.000 | (en) Proof set | 0,17% | ||||||||||||
| 2009 | 100.000 | $ 10 | (en) BU set | 3% | |||||||||||
| 2010 | 70.000 | $ 8,70 | (en) BU set | 2% | |||||||||||
| 2010 | 5.000 | (en) Proof set | 0,3% | ||||||||||||
| 2011 | 15.000 | $ 17 | (en) BU set | 1,7% | |||||||||||
| 2011 | 2.000 | (en) Proof set | 0,2% | ||||||||||||
| 2012 | 15.000 | $ 12 | (en) BU set | 1,6% | |||||||||||
| 2012 | 2.000 | (en) Proof set | 0,2% | ||||||||||||
| 2013 | 15.000 | $ 14 | (en) BU set | 1,8% | |||||||||||
| 2013 | 2.000 | (en) Proof set | 0,19% | ||||||||||||
| 2014 | 15.000 | $ 12 | (en) BU set | 1,5% | |||||||||||
| 2014 | 1.500 | (en) Proof set | 0,10% | ||||||||||||
| 2015 | 13.500 | $ 13 | (en) BU set | 1,2% | |||||||||||
| 2015 | 1.500 | (en) Proof set | 0,14% | ||||||||||||
| 2016 | 10.500 | $ 12 | (en) BU set | 1,1% | |||||||||||
| 2016 | 1.500 | (en) Proof set | 0,12% | ||||||||||||
| 2017 | 8.000 | $ 20 | (en) BU set | 1,2% | |||||||||||
| 2017 | 1.000 | (en) Proof set | 0,14% | ||||||||||||
| 2018 | 8.000 | $ 13 | (en) BU set | 1,1% | |||||||||||
| 2018 | 750 | (en) Proof set | 0,5% | ||||||||||||
| 2019 | 8.000 | $ 15 | (en) BU set | 0,9% | |||||||||||
| 2019 | 750 | (en) Proof set | 0,09% | ||||||||||||
| 2020 | 4.000.000 | $ 2,30 | $ 2,30 | $ 2,30 | $ 2,30 | $ 4,90 | 8% | ||||||||
| 2020 | 7.000 | $ 17 | (en) BU sets | 0,7% | |||||||||||
| 2020 | 500 | (en) Proof set | 0,03% | ||||||||||||
| 2021 | 0,2% | ||||||||||||||
| 2021 | 6.000 | $ 17 | (en) BU set | 0,6% | |||||||||||
| 2021 | 500 | (en) Proof set | 0,03% | ||||||||||||
| 2022 | 6.000 | $ 8,10 | (en) BU set | 0,8% | |||||||||||
| 2022 | 500 | (en) Proof set | 0,07% | ||||||||||||
| 2022 | 3.000.000 | $ 2,30 | $ 2,30 | $ 2,30 | $ 2,30 | $ 2,70 | (en) UAB Lietuvos Monetu Kalykla | 7% | |||||||
| 2023 | 6.000 | $ 12 | (en) BU set | 0,6% | |||||||||||
| 2023 | 3.000.000 | $ 2,30 | $ 2,30 | $ 2,30 | $ 4,30 | (en) Mint of Finland | 5% | ||||||||
| 2023 | 750 | (en) Proof set | 0,07% | ||||||||||||
| 2024 | 6.000 | $ 13 | (en) BU set | 0,5% | |||||||||||
| 2024 | 4.000.000 | $ 2,30 | $ 3,00 | $ 3,60 | (en) Mint of Finland | 1,9% | |||||||||
| 2024 | 750 | (en) Proof set | 0,03% | ||||||||||||
| 2025 | 6.000 | $ 39 | (en) BU set | 0,4% | |||||||||||
| 2025 | 1.000 | (en) Proof set | 0,02% | ||||||||||||
| 2026 | 5.000 | (en) BU set | 0,02% | ||||||||||||
| 2026 | 3.000.000 | (en) Imprensa Nacional-Casa da Moeda | 0% | ||||||||||||
| 2026 | 1.000 | (en) Proof set | 0% | ||||||||||||
Waarden in de bovenstaande tabel worden uitgedrukt in USD. Ze zijn gebaseerd op beoordelingen door Numista-gebruikers en verkopen gerealiseerd op internetplatforms. Ze dienen slechts ter indicatie; ze zijn niet bedoeld om op te vertrouwen bij het kopen, verkopen of ruilen. Numista koopt of verkoopt geen munten of bankbiljetten.
Frequencies toon het percentage van Numista-leden die elk jaar of variatie bezitten ten opzichte van alle leden die deze munte bezitten. Omdat sommige gebruikers verschillende versies bezitten, kan het totaal meer dan 100% zijn.
Leden van de site willen dit ruilen: crimea62, RudarNHF, Jdgarst0720, Sorxus, kommodore, matthewgauci22, Jyri66, DIONYSEN, lovi59, pjrcavaco, doc_man, Mammoli, uccello, Fabio3280, Paulo Saavedra, gapuchebi, janez kralj, smalas, GiuseppeCoinRoma, meerma, kawdawda, BUZZ-LV, conligus, albinh, Birkencoin, AVENGER67, nemo999, sroussos, Eizenberg, sfaria, l-ajaiste-21, Smart35, ConNumista, cyprusalexander, gignace, technoben, Agneuran, popo6943, renis13, AC7588, yvan57, jdgarcia, dlm-numista, kebyx, VictorB, magneto47, scambigol, barbaazul, berekin, PLH28, gabilife79…




(×866)



(×7)



(×148)



(×150)



(×305)



(×469)



(×151)



(×30)



(×48)



(×283)



(×445)



(×19)



(×19)



(×16)



(×25)



(×6)



(×129)



(×120)



(×10)



(×189)



(×34)



(×55)



(×36)



(×364)



(×101)



(×73)



(×10)



(×362)



(×16)



(×185)



(×74)



(×1)



(×35)



(×168)



(×109)



(×6)



(×52)



(×106)



(×6)



(×34)



(×218)



(×223)



(×69)



(×225)



(×327)



(×137)



(×36)



(×149)



(×417)



(×278)



(×321)» Bekijk de details van de munten die beschikbaar zijn voor ruil