| Uitgevende instelling |
India
|
|---|---|
| Periode |
Republiek (1950-datum)
|
| Type | Standaard circulatiemunt |
| Jaren | 2011-2019 |
| Waarde | 1 roepie 1 INR = USD 0,010 |
| Valuta | Roepie (gedecimaliseerd, 1957-heden) |
| Samenstelling | Roestvast staal |
| Gewicht | 3,76 g |
| Diameter | 21,93 mm |
| Dikte | 1,45 mm |
| Vorm | Rond |
| Techniek | Geperst |
| Oriëntatie | Medailleslag ↑↑ |
| Nummer | N# 24941 |
| Verwijzingen | KM# 394 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
Serie: New rupee sign (₹)
Ashoka Pillar Leeuwenhoofdstad met de naam van het land aan beide zijden
Schriften: Devanagiri, Latijn
Tekst:
भारत INDIA
सत्यमेव जयते
Denominatie en datum onder Rupee-symbool geflankeerd door lotusbloemen en de datum boven het muntteken onderaan
Tekst:
₹
1
2013
Glad, riet of gesegmenteerd (2 segmenten per 25 rieten)
© Vidushi (CC BY-NC-SA)
| Kolkata / Calcutta / Murshidabad, India (1757-datum) | |
| * | Hyderabad, India (1803-datum) |
| ° | Noida, India (1988-datum) |
| ♦ | Mumbai / Bombay, India (1829-datum) |
log in of maak een account om je verzameling the beheren.
| Datum | G | ZG | F | ZF | Pr | AU | FDC | Frequentie | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onbepaald | |||||||||||||||
| 2011 | $ 0,01 | $ 0,05 | $ 0,11 | $ 0,11 | $ 0,11 | $ 0,21 | $ 0,38 | (en) Calcutta | 12% | ||||||
| 2011 ● | $ 0,21 | $ 0,25 | $ 0,30 | (en) Noida | 5% | ||||||||||
| 2011 ★ | $ 0,07 | $ 0,10 | $ 0,13 | $ 0,16 | $ 0,27 | (en) Hyderabad | 11% | ||||||||
| 2011 ♦ | $ 0,05 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,13 | $ 0,19 | $ 0,55 | (en) Mumbai | 16% | ||||||
| 2012 | $ 0,05 | $ 0,06 | $ 0,07 | $ 0,12 | $ 0,13 | $ 0,14 | $ 0,15 | (en) Calcutta | 11% | ||||||
| 2012 ● | $ 0,01 | $ 0,04 | $ 0,10 | $ 0,16 | $ 0,16 | $ 0,17 | $ 0,17 | (en) Noida | 11% | ||||||
| 2012 ★ | $ 0,01 | $ 0,20 | $ 0,20 | $ 0,20 | $ 0,20 | $ 0,20 | (en) Hyderabad | 10% | |||||||
| 2012 ♦ | $ 0,07 | $ 0,07 | $ 0,07 | $ 0,14 | $ 0,14 | $ 0,14 | $ 0,35 | (en) Mumbai | 14% | ||||||
| 2013 | $ 0,01 | $ 0,10 | $ 0,10 | $ 0,10 | $ 0,13 | $ 0,21 | (en) Calcutta | 9% | |||||||
| 2013 ● | $ 0,04 | $ 0,04 | $ 0,07 | $ 0,11 | $ 0,11 | $ 0,17 | $ 0,58 | (en) Noida | 14% | ||||||
| 2013 ★ | $ 0,01 | $ 0,06 | $ 0,07 | $ 0,12 | $ 0,13 | $ 0,16 | $ 0,16 | (en) Hyderabad | 13% | ||||||
| 2013 ♦ | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,19 | $ 0,19 | $ 0,19 | $ 0,28 | (en) Mumbai | 17% | |||||||
| 2014 | $ 0,01 | $ 0,05 | $ 0,07 | $ 0,18 | $ 0,18 | $ 0,18 | $ 0,18 | (en) Calcutta | 8% | ||||||
| 2014 ● | $ 0,08 | $ 0,08 | $ 0,10 | $ 0,10 | $ 0,23 | $ 0,23 | (en) Noida | 13% | |||||||
| 2014 ★ | $ 0,06 | $ 0,06 | $ 0,06 | $ 0,14 | $ 0,14 | $ 0,16 | $ 0,35 | (en) Hyderabad | 9% | ||||||
| 2014 ♦ | $ 0,17 | $ 0,17 | $ 0,17 | $ 0,17 | $ 0,17 | $ 0,17 | $ 0,17 | (en) Mumbai | 13% | ||||||
| 2015 | $ 0,06 | $ 0,06 | $ 0,06 | $ 0,12 | $ 0,15 | $ 0,25 | $ 0,61 | (en) Calcutta | 8% | ||||||
| 2015 ● | $ 0,08 | $ 0,08 | $ 0,09 | $ 0,17 | $ 0,17 | $ 0,19 | $ 0,19 | (en) Noida | 15% | ||||||
| 2015 ★ | $ 0,09 | $ 0,09 | $ 0,09 | $ 0,09 | $ 0,18 | $ 0,65 | (en) Hyderabad | 8% | |||||||
| 2015 ♦ | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,14 | $ 0,14 | $ 0,14 | $ 0,44 | (en) Mumbai | 16% | |||||||
| 2016 | $ 0,08 | $ 0,10 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,13 | (en) Calcutta | 8% | ||||||
| 2016 ● | $ 0,13 | $ 0,15 | $ 0,15 | $ 0,15 | $ 0,15 | $ 0,15 | (en) Noida | 13% | |||||||
| 2016 ★ | $ 0,08 | $ 0,08 | $ 0,08 | $ 0,11 | $ 0,11 | $ 0,11 | $ 0,64 | (en) Hyderabad | 8% | ||||||
| 2016 ♦ | $ 0,01 | $ 0,08 | $ 0,10 | $ 0,15 | $ 0,15 | $ 0,15 | $ 0,16 | (en) Mumbai | 12% | ||||||
| 2017 | $ 0,01 | $ 0,05 | $ 0,10 | $ 0,10 | $ 0,15 | $ 0,30 | (en) Calcutta | 6% | |||||||
| 2017 ● | $ 0,06 | $ 0,07 | $ 0,07 | $ 0,07 | $ 0,09 | $ 0,09 | $ 0,42 | (en) Noida | 9% | ||||||
| 2017 ★ | $ 0,05 | $ 0,05 | $ 0,05 | $ 0,14 | $ 0,17 | $ 0,23 | $ 0,58 | (en) Hyderabad | 9% | ||||||
| 2017 ♦ | $ 0,02 | $ 0,06 | $ 0,09 | $ 0,09 | $ 0,16 | $ 0,29 | (en) Mumbai | 6% | |||||||
| 2018 | $ 0,04 | $ 0,06 | $ 0,17 | $ 0,68 | (en) Calcutta | 3% | |||||||||
| 2018 ● | (en) Noida | 0,07% | |||||||||||||
| 2018 ★ | $ 0,01 | $ 0,02 | $ 0,38 | $ 0,39 | (en) Hyderabad | 2% | |||||||||
| 2018 ♦ | $ 0,10 | $ 0,10 | $ 0,12 | $ 0,14 | (en) Mumbai | 6% | |||||||||
| 2019 | $ 0,04 | $ 0,06 | $ 0,08 | (en) Calcutta | 1,4% | ||||||||||
| 2019 ● | $ 0,05 | $ 0,21 | $ 0,47 | (en) Noida | 1,4% | ||||||||||
| 2019 ★ | (en) Hyderabad mint | 0,6% | |||||||||||||
| 2019 ♦ | $ 0,01 | (en) Mumbai | 0,8% | ||||||||||||
Waarden in de bovenstaande tabel worden uitgedrukt in USD. Ze zijn gebaseerd op beoordelingen door Numista-gebruikers en verkopen gerealiseerd op internetplatforms. Ze dienen slechts ter indicatie; ze zijn niet bedoeld om op te vertrouwen bij het kopen, verkopen of ruilen. Numista koopt of verkoopt geen munten of bankbiljetten.
Frequencies toon het percentage van Numista-leden die elk jaar of variatie bezitten ten opzichte van alle leden die deze munte bezitten. Omdat sommige gebruikers verschillende versies bezitten, kan het totaal meer dan 100% zijn.
Leden van de site willen dit ruilen: sangriablanca, pdekeyse, Jesse11, Cody404, PHIV37, Stalevar, Shaji Mathew, Jermasonizer, Dani19, danyjiji, alin225, emilu2, Mäf, WillemdeJong, coinmap, avsc1987, chaosharvard, Bambas, MicheleTN, Hizz-soGood, Limbru, kommodore, pedrobdfp, Amit Kher, AGULIS, Dejan, eRBe56, eric76, Serpgarcia, Graziella, JorgePinto, Georgezzzz, vardhan, Andreacoins, Adrian_of_M'bro, gerri, Kabeer, chaboard, nikosdlk90, goolam, baswrajbhalke, cyprusalexander, wildtvm, manach, SamCoin89, pbarreiros, NumCoinColl, Mitroipa, AceDan, jrubins56, maor1973…




(×282)



(×495)



(×212)



(×55)



(×249)



(×422)



(×209)



(×5)



(×4)



(×241)



(×44)



(×139)



(×51)



(×27)



(×164)



(×2)



(×1135)



(×389)



(×225)



(×275)



(×400)



(×305)



(×10)



(×49)



(×164)



(×128)



(×103)



(×225)



(×72)



(×248)



(×35)



(×185)



(×7)



(×90)



(×3)



(×1)



(×383)



(×72)



(×230)



(×79)



(×31)



(×168)



(×360)



(×58)



(×130)



(×49)



(×119)



(×36)



(×302)



(×511)» Bekijk de details van de munten die beschikbaar zijn voor ruil