| Uitgevende instelling |
België
|
|---|---|
| Uitgevende bank | Nationale Bank van België |
| Koning |
Albert I (1909-1934)
|
| Type | Standaard bankbiljet |
| Jaren | 1926-1931 |
| Waarde | 5 frank (5 BEF) |
| Valuta | Frank (1832-2001) |
| Samenstelling | Papier |
| Formaat | 125 × 75 mm |
| Vorm | Rechthoekig |
| Gedemonetiseerd | 1 juni 1950 |
| Nummer | N# 270809 |
| Verwijzingen | P# 97 Standard Catalog of World Paper Money (10 volumes). Laurens Aernout; 2017. Catalogus van Belgische Numismatische Uitgiften / Volume 2017: 1831-2017. Numismatica Zuidwest-Vlaanderen, Europees Genootschap voor Munt- en Penningkunde. |
Blauw op lichtbruine onderdruk.
Samengevoegd portret koning Albert en koningin Elisabeth links.
Met overstempeling "Trésorerie / Thesaurie" op watermerkgebied; twee handtekeningvariëteiten.
Schrift: Latijn
Tekst:
10-04-31
BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE
CINQ FRANCS
PAYABLES A VUE
5
LA LOI PUNIT
LE CONTREFACTEUR
DES TRAVAUX FORCES
Graveur: François Poortman
Ontwerpers: Guillaume Minguet, Jean-François Freund, Arthur Théo Dirkx
Zwart op blauwe onderdruk.
Zittende man kijkt naar fabrieksscène.
Schrift: Latijn
Tekst:
BNB
NATIONALE BANK VAN BELGIE
VIF FRANK
BETAALBAAR OP ZICHT
Graveur: François Poortman
Ontwerpers: Jean-François Freund, Guillaume Minguet, Arthur Théo Dirkx
Portret van koning Leopold I
Vergelijkbaar met P#93 en P108.
Handtekeningen variëteiten:
P#97a - H. Stacquet & F. Hautain; Serie: R06-Z06 (14-06-1926 tot 26-06-1926);
P#97b - H. Stacquet & L. Franck; Serie: B07-M14 (26-06-1926 tot 10-05-1931).
log in of maak een account om je verzameling the beheren.
| Datum | ZG | F | ZF | Pr | FDC | FDC | Frequentie | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onbepaald | |||||||||||||||
| 1926-jun-14 | (en) P# 97a - Signatures: H. Stacquet & F. Hautain | 4% | |||||||||||||
| 1926-nov-10 | (en) P# 97b - Signatures: H. Stacquet & L. Franck; Series: H07 | 1,4% | |||||||||||||
| 1926-nov-16 | (en) P# 97b - Signatures: H. Stacquet & L. Franck; Series: E07 | 4% | |||||||||||||
| 1927-mei-07 | 0,7% | ||||||||||||||
| 1927-jul-04 | (en) P# 97b - Signatures: H. Stacquet & L. Franck; Series: M08 | 6% | |||||||||||||
| 1927-jul-05 | (en) P# 97b - Signatures: H. Stacquet & L. Franck; Series: N08 | 0% | |||||||||||||
| 1927-dec-10 | (en) P# 97b - Signatures: H. Stacquet & L. Franck; Series: E09 | 0% | |||||||||||||
| 1927-dec-12 | (en) P# 97b - Signatures: H. Stacquet & L. Franck; Series: F09 | 2% | |||||||||||||
| 1928-mei-10 | (en) P# 97b - Signatures: H. Stacquet & L. Franck; Series: Q09 | 2% | |||||||||||||
| 1928-aug-01 | (en) P# 97b - H. Stacquet & L. Franck; Series: U09 | 0,7% | |||||||||||||
| 1928-aug-07 | (en) P# 97b - Signatures: H. Stacquet & L. Franck; Series: Z09 | 1,4% | |||||||||||||
| 1928-aug-10 | (en) P# 97b - Signatures: H. Stacquet & L. Franck; Series: C10 | 2% | |||||||||||||
| 1928-aug-18 | (en) P# 97b - Signatures: H. Stacquet & L. Franck | 6% | |||||||||||||
| 1929-jan-08 | (en) P# 97b - Signatures: H. Stacquet & L. Franck | 4% | |||||||||||||
| 1929-mei-01 | (en) P# 97b - Signatures: H. Stacquet & L. Franck | 5% | |||||||||||||
| 1929-jul-13 | (en) P# 97b - Signatures: H. Stacquet & L. Franck | 5% | |||||||||||||
| 1929-nov-04 | (en) P# 97b - Signatures: H. Stacquet & L. Franck; Series: Q11 | 2% | |||||||||||||
| 1929-nov-06 | (en) P# 97b - Signatures: H. Stacquet & L. Franck | 2% | |||||||||||||
| 1929-nov-08 | (en) P# 97b - Signatures: H. Stacquet & L. Franck | 4% | |||||||||||||
| 1929-nov-20 | (en) P# 97b - Signatures: H. Stacquet & L. Franck; Series: D12 | 1,4% | |||||||||||||
| 1930-apr-03 | (en) P# 97b - Signatures: H. Stacquet & L. Franck; Series: H12 | 1,4% | |||||||||||||
| 1930-apr-09 | (en) P# 97b - Signatures: H. Stacquet & L. Franck; Series: M12 | 0% | |||||||||||||
| 1930-apr-12 | (en) P# 97b - Signatures: H. Stacquet & L. Franck | 2% | |||||||||||||
| 1930-sep-04 | (en) P# 97b - Signatures: H. Stacquet & L. Franck | 2% | |||||||||||||
| 1930-sep-06 | (en) P# 97b - Signatures: H. Stacquet & L. Franck; Series: Z12 | 0% | |||||||||||||
| 1930-sep-08 | (en) P# 97b - Signatures: H. Stacquet & L. Franck | 2% | |||||||||||||
| 1930-sep-13 | (en) P# 97b - Signatures: H. Stacquet & L. Franck | 5% | |||||||||||||
| 1931-apr-18 | (en) P#97b - Signatures: H. Stacquet & L. Franck | 1,4% | |||||||||||||
| 1931-apr-21 | (en) P# 97b - Signatures: H. Stacquet & L. Franck | 6% | |||||||||||||
| 1931-apr-21 | (en) P# 97b - Signatures: H. Stacquet & L. Franck; Series: Y13 | 3% | |||||||||||||
| 1931-apr-22 | (en) P# 97b - Signatures: H. Stacquet & L. Franck; Series: Z13 | 1,4% | |||||||||||||
| 1931-apr-23 | (en) P# 97b - Signatures: H. Stacquet & L. Franck; Series: A14 | 2% | |||||||||||||
| 1931-apr-25 | (en) P# 97b - Signatures: H. Stacquet & L. Franck; Series: C14 | 4% | |||||||||||||
| 1931-apr-29 | (en) P# 97b - Signatures: H. Stacquet & L. Franck | 5% | |||||||||||||
| 1931-mei-01 |
|
(en) P# 97b - Signatures: H. Stacquet & L. Franck; Series: H14 | 1,4% | ||||||||||||
| 1931-mei-02 | (en) P# 97b - Signatures: H. Stacquet & L. Franck; Series: I14 | 13% | |||||||||||||
| 1931-mei-04 | (en) P# 97b - Signatures: H. Stacquet & L. Franck; Series: J14 | 4% | |||||||||||||
| 1931-mei-05 | (en) P# 97b - Signatures: H. Stacquet & L. Franck | 6% | |||||||||||||
| 1931-mei-07 | (en) P# 97b - Signatures: H. Stacquet & L. Franck; Series: M14 | 4% | |||||||||||||
| 1931-mei-10 | (en) P# 97b - Signatures: H. Stacquet & L. Franck | 1,4% | |||||||||||||
Frequencies toon het percentage van Numista-leden die elk jaar of variatie bezitten ten opzichte van alle leden die dit bankbiljet bezitten. Omdat sommige gebruikers verschillende versies bezitten, kan het totaal meer dan 100% zijn.
Leden van de site willen dit ruilen: Jen Waters, lodewick, phil2017, franktomi, davebrenner007, steph121065




(×121)



(×43)



(×71)» Bekijk de details van de bankbiljetten die beschikbaar zijn voor ruil
| Afbeeldingen | Verkoop | Datum | Versie | Gradatie | Verkoopprijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Katz Auction 124 Lot 1593
|
14-mei-2024 | 1931-mei-01 – (en) P# 97b - Signatures: H. Stacquet & L. Franck; Series: H14 | FDC |
USD 23,21
(EUR 20,00) (+ koperspremie) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 102 Lot 1815
|
28-nov-2023 | Onbepaald | FDC |
USD 23,21
(EUR 20,00) (+ koperspremie) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||