| Uitgevende instelling |
Zweden
|
|---|---|
| Koning |
Karel XVI Gustaaf (1973-datum)
|
| Type | Standaard circulatiemunt |
| Jaren | 1991-2000 |
| Waarde | 10 kroon 10 SEK = USD 1,06 |
| Valuta | Kroon (1873-heden) |
| Samenstelling | Nordic gold (89% Copper, 5% Aluminium, 5% Zinc, 1% Tin) |
| Gewicht | 6,6 g |
| Diameter | 20,5 mm |
| Dikte | 2,9 mm |
| Vorm | Rond |
| Techniek | Geperst |
| Oriëntatie | Medailleslag ↑↑ |
| Nummer | N# 2750 |
| Verwijzingen | KM# 877 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). |
Buste van koning Carl XVI Gustaf met gezicht naar links, omringd door inscriptie. De initialen van de graveur onder de buste, massieve ring op de rand.
Schrift: Latijn
Tekst:
CARL XVI GUSTAF · SVERIGES KONUNG
MN
· FÖR SVERIGE I TIDEN ·
Graveur: Marita Norin
Grote cijferwaarde in het midden met drie grote boven elkaar geplaatste kronen, datum erboven en denominatie eronder. Muntteken links en muntmeestersinitialen rechts, massieve ring op de rand.
Schrift: Latijn
Tekst:
2000
10
E B
KRONOR
Graveur: Lars Englund
Afwisselend glad en met riet: 4 segmenten met riet van elk 8 groeven.
© Cyrillius
| Myntverket, Eskilstuna, Zweden (1975-2008) |
| D | Bengt Dennis, Muntmeester, Myntverket (1986-1992) |
| B | Urban Bäckström, Muntmeester, Myntverket (1992-2002) |
log in of maak een account om je verzameling the beheren.
| Datum | Oplage | G | ZG | F | ZF | Pr | AU | FDC | Frequentie | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onbepaald | |||||||||||||||
| 1991 | D |
|
$ 26 | (en) Coin alignment | 4% | ||||||||||
| 1991 | D | 62.517 | $ 1,00 | (en) Hardcover set, medal alignment | 0,5% | ||||||||||
| 1991 | D | 106.477.404 | $ 0,68 | $ 0,68 | $ 1,20 | $ 1,20 | $ 1,30 | $ 1,80 | $ 1,80 | (en) Medal alignment | 69% | ||||
| 1991 | D | 8.079 | $ 1,00 | (en) Softcover set, medal alignment | 0,19% | ||||||||||
| 1992 | D | 42.440.009 | $ 0,20 | $ 0,20 | $ 1,00 | $ 1,00 | $ 1,10 | $ 1,20 | $ 1,40 | 36% | |||||
| 1992 | D | 61.183 | $ 2,30 | (en) Hardcover set | 0,3% | ||||||||||
| 1992 | D | 5.600 | (en) Softcover set | 0,10% | |||||||||||
| 1993 | D | 20.039.670 | $ 0,72 | $ 1,20 | $ 1,20 | $ 1,20 | $ 1,20 | $ 1,20 | 18% | ||||||
| 1993 | D | 57.700 | $ 2,70 | (en) Hardcover set | 0,3% | ||||||||||
| 1993 | D | 4.784 | (en) Softcover set | 0,06% | |||||||||||
| 1993 | D | 4.956 | (en) Souvenir set | 0,10% | |||||||||||
| 1994 | B | 509.052 | $ 1,50 | 1,7% | |||||||||||
| 1994 | B | 48.881 | (en) Hardcover set | 0,2% | |||||||||||
| 1994 | B | 5.360 | (en) Softcover set | 0,07% | |||||||||||
| 1994 | B | 9.950 | $ 1,10 | (en) Souvenir set | 0,10% | ||||||||||
| 1995 | B | 452.499 | $ 1,10 | $ 1,80 | $ 2,30 | 1,8% | |||||||||
| 1995 | B | 45.836 | $ 4,50 | (en) Hardcover set | 0,2% | ||||||||||
| 1995 | B | 5.000 | (en) Softcover set | 0,06% | |||||||||||
| 1995 | B | 5.350 | (en) Souvenir set | 0,06% | |||||||||||
| 1995 | B | 5.000 | (en) Special hardcover set containing KM#885 | 0,06% | |||||||||||
| 1995 | B | 10.000 | (en) Special softcover set containing KM#885 | 0,10% | |||||||||||
| 1996 | B | 241.743 | 1,1% | ||||||||||||
| 1996 | B | 42.729 | (en) Hardcover set | 0,18% | |||||||||||
| 1996 | B | 5.100 | (en) Softcover set | 0,07% | |||||||||||
| 1996 | B | 5.481 | (en) Souvenir set | 0,09% | |||||||||||
| 1997 | B | 282.926 | $ 2,30 | 1,3% | |||||||||||
| 1997 | B | 39.470 | (en) Hardcover set | 0,18% | |||||||||||
| 1997 | B | 5.100 | (en) Softcover set | 0,06% | |||||||||||
| 1997 | B | 4.954 | (en) Souvenir set | 0,06% | |||||||||||
| 1998 | B | 285.013 | 0,7% | ||||||||||||
| 1998 | B | 34.750 | $ 9,10 | (en) Hardcover set | 0,2% | ||||||||||
| 1998 | B | 5.170 | (en) Softcover set | 0,09% | |||||||||||
| 1998 | B | 7.067 | (en) Souvenir set | 0,10% | |||||||||||
| 1999 | B | 35.571 | $ 7,10 | 0,9% | |||||||||||
| 1999 | B | 33.334 | $ 3,10 | (en) Hardcover set | 0,3% | ||||||||||
| 1999 | B | 4.480 | (en) Softcover set | 0,07% | |||||||||||
| 1999 | B | 8.045 | (en) Souvenir set | 0,07% | |||||||||||
| 2000 | B | 8.463.562 | $ 1,10 | $ 1,10 | $ 1,40 | $ 2,50 | 10% | ||||||||
| 2000 | B | 30.912 | $ 4,30 | (en) Hardcover set | 0,4% | ||||||||||
| 2000 | B | 5.000 | (en) Softcover set | 0,09% | |||||||||||
| 2000 | B | 7.209 | (en) Souvenir set | 0,15% | |||||||||||
| 2000 | B | 14.300 | $ 7,00 | (en) Special set containing KM#897 | 0,2% | ||||||||||
Waarden in de bovenstaande tabel worden uitgedrukt in USD. Ze zijn gebaseerd op beoordelingen door Numista-gebruikers en verkopen gerealiseerd op internetplatforms. Ze dienen slechts ter indicatie; ze zijn niet bedoeld om op te vertrouwen bij het kopen, verkopen of ruilen. Numista koopt of verkoopt geen munten of bankbiljetten.
Frequencies toon het percentage van Numista-leden die elk jaar of variatie bezitten ten opzichte van alle leden die deze munte bezitten. Omdat sommige gebruikers verschillende versies bezitten, kan het totaal meer dan 100% zijn.
Leden van de site willen dit ruilen: Yesus, Ravenous, Ignasi, serdjod, Magister Bauto, G.IG., letocapo, MicheleTN, Laci28, BeltramiP, NumiSerge, sangriablanca, JoachimSdl, Sisilija, fortea54, kommodore, jdgarcia, NumCoinColl, smiver, eRBe56, JAN1, Gryphon, coins2021, puedc, Pigé, tonylesgrosbras, Nefer, borzacsko, Warfvinge, shamrockwallace, minor, hugoguh, aumi, jorge.manuel.pinheiro, Anix, Agneuran, asimov37, Boubymomo, Choco32, Copere, flomaster71, hughes1920, hyac50, trez_555, noscovic, Lukas1948, Angel, LiaHen, manach, coinPhil, baffo77framagna…




(×44)



(×12)



(×22)



(×267)



(×1)



(×93)



(×505)



(×225)



(×28)



(×37)



(×62)



(×282)



(×111)



(×393)



(×374)



(×305)



(×223)



(×49)



(×162)



(×103)



(×92)



(×21)



(×294)



(×32)



(×101)



(×315)



(×172)



(×136)



(×131)



(×13)



(×49)



(×25)



(×118)



(×24)



(×52)



(×321)



(×2655)



(×9)



(×109)



(×169)



(×36)



(×199)



(×614)



(×6)



(×32)



(×180)



(×13)



(×360)



(×30)



(×21)» Bekijk de details van de munten die beschikbaar zijn voor ruil
| Afbeeldingen | Verkoop | Datum | Versie | Gradatie | Verkoopprijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Philea / Myntkompaniet Coin Auction 20 Lot 374
|
8-mei-2021 | 1991 D – (en) Coin alignment |
FDC (NGC MS67) |
USD 59,21
(EUR 51,00) (+ koperspremie) |
||
| © Philea / Myntkompaniet | ||||||