| Uitgevende instelling |
Rome ›
Romeinse republiek (27 voor Chr. - 395 na Chr.)
|
|---|---|
| Keizer |
Trebonianus Gallus (Gaius Vibius Afinius Trebonianus Gallus) (251-253)
Volusianus (Gaius Vibius Volusianus) (251-253) |
| Type | Standaard circulatiemunt |
| Jaren | 251-253 |
| Waarde | antoninianus (1) |
| Valuta | Antoninianus, Hervorming van Caracalla (215 – 301 n.Chr.) |
| Samenstelling | Zilver |
| Gewicht | 3,4 g |
| Diameter | 20,5 mm |
| Vorm | Rond (onregelmatig) |
| Techniek | Gehamerd |
| Gedemonetiseerd | Ja |
| Nummer | N# 283593 |
| Verwijzingen | RIC IV.3# 79 Harold Mattingly, Edward Allen Sydenham, Carol Humphrey Vivian Sutherland; 1949. The Roman Imperial Coinage / Volume 4.3. Gordian III – Uranius Antoninus (AD 238–253). Spink & Son, London, United Kingdom. , OCRE# ric.4.tr_g.79Online Coins of the Roman Empire (http://numismatics.org/ocre/) |
Borstbeeld van Trebonianus Gallus, rechts stralend, gedrapeerd, gekroond.
Schrift: Latijn
Tekst: IMP C C VIB TREB GALLVS P F AVG
Trebonianus Gallus, in militaire kledij, op paard dat naar links steigert, rechterhand opheffend en scepter in linkerhand.
Schrift: Latijn
Tekst: ADVENTVS AVG
log in of maak een account om je verzameling the beheren.
| Datum | ZG | F | ZF | Pr | AU | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onbepaald | |||||||||||||||
| ZJ (251-253) | (en) RIC IV.3# 79.1; "•" on obverse | ||||||||||||||
| ZJ (251-253) | (en) RIC IV.3# 79.10; "VII" on obverse; "VII" on reverse in exergue | ||||||||||||||
| ZJ (251-253) | (en) RIC IV.3# 79.2; "IV" on obverse | ||||||||||||||
| ZJ (251-253) | (en) RIC IV.3# 79.3; "•" on reverse in exergue | ||||||||||||||
| ZJ (251-253) | (en) RIC IV.3# 79.4; "• •" on reverse in exergue | ||||||||||||||
| ZJ (251-253) | (en) RIC IV.3# 79.5; "•" on obverse; "•" on reverse in exergue | ||||||||||||||
| ZJ (251-253) | (en) RIC IV.3# 79.6; "• •" on obverse; "• •" on reverse in exergue | ||||||||||||||
| ZJ (251-253) | (en) RIC IV.3# 79.7; "• • •" on obverse; "• • •" on reverse in exergue | ||||||||||||||
| ZJ (251-253) | (en) RIC IV.3# 79.8; "• • • •" on obverse; "• • • •" on reverse in exergue | ||||||||||||||
| ZJ (251-253) | (en) RIC IV.3# 79.9; "VI" on obverse; "VI" on reverse in exergue | ||||||||||||||
Geen enkel lid van de site wil deze munt ruilen