| Uitgevende instelling |
Hongarije
|
|---|---|
| Uitgevende instelling | Magyar Pénzverő |
| Periode |
Republiek (1989-datum)
|
| Type | Standaard circulatiemunt |
| Jaren | 2012-2026 |
| Waarde | 200 forint 200 HUF = USD 0,65 |
| Valuta | Forint (1946-heden) |
| Samenstelling | Bimetaal: koper-nikkel midden in nikkelmessing ring (Core: 75% Copper, 25% Nickel; Ring: 75% Copper, 4% Nickel, 21% Zinc) |
| Gewicht | 9,0 g |
| Diameter | 28,3 mm |
| Dikte | 2,0 mm |
| Vorm | Rond |
| Techniek | Geperst |
| Oriëntatie | Medailleslag ↑↑ |
| Nummer | N# 28739 |
| Verwijzingen | KM# 852 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). Péter Molnár, István Adamovszky, Jr.; 2023. Magyar Érme Katalógus: 1790-2023 = Hungarian Coin Catalog (5th). Adamo, Budapest, Hungary. |
Széchenyi Kettingbrug in Boedapest.
Schrift: Latijn
Tekst: MAGYARORSZÁG
Ontwerper: István Kósa
De waarde in het midden met verticale scheidingslijnen naar rechts
Schrift: Latijn
Tekst:
200
FORINT
Ontwerper: István Kósa
Gesegmenteerd riet (72 stuks)
| BP. | Hongaarse munt, Boedapest, Hongarije (1925-datum) |
log in of maak een account om je verzameling the beheren.
| Datum | Oplage | ZG | F | ZF | Pr | AU | FDC | Frequentie | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onbepaald | |||||||||||||||
| 2012 BP. | 52.010 | $ 2,30 | 6% | ||||||||||||
| 2012 BP. | (en) In sets | 0,3% | |||||||||||||
| 2012 BP. | 7.000 | $ 8,60 | (en) Proof | 0,8% | |||||||||||
| 2013 BP. | 8.000 | (en) In sets only | 1,0% | ||||||||||||
| 2013 BP. | 4.000 | (en) Proof | 0,8% | ||||||||||||
| 2014 BP. | 7.000 | (en) In sets only | 1,4% | ||||||||||||
| 2014 BP. | (en) Proof | 0,4% | |||||||||||||
| 2015 BP. | 7.015.010 | $ 0,65 | $ 1,20 | $ 1,20 | $ 1,40 | 23% | |||||||||
| 2015 BP. | (en) In sets | 0,17% | |||||||||||||
| 2015 BP. | (en) Proof | 0,7% | |||||||||||||
| 2016 BP. | 8.001.010 | $ 0,72 | $ 1,50 | $ 1,60 | $ 2,90 | 24% | |||||||||
| 2016 BP. | (en) In sets | 0,04% | |||||||||||||
| 2016 BP. | (en) Proof | 0,7% | |||||||||||||
| 2017 BP. | 2.002.010 | $ 0,81 | $ 0,81 | 7% | |||||||||||
| 2017 BP. | (en) In sets | 0,08% | |||||||||||||
| 2017 BP. | (en) Proof | 0,17% | |||||||||||||
| 2018 BP. | 15.999.010 | $ 0,43 | $ 0,70 | $ 0,70 | $ 1,30 | $ 1,60 | 27% | ||||||||
| 2018 BP. | (en) In sets | 0,3% | |||||||||||||
| 2018 BP. | (en) Proof | 0,17% | |||||||||||||
| 2019 BP. | 13.999.110 | $ 0,35 | $ 0,69 | $ 0,69 | $ 0,81 | $ 1,00 | 20% | ||||||||
| 2019 BP. | (en) In sets | 0,2% | |||||||||||||
| 2019 BP. | (en) Proof | 0,08% | |||||||||||||
| 2020 BP. | 14.999.510 | $ 0,72 | $ 0,72 | $ 0,78 | $ 0,78 | $ 2,30 | 17% | ||||||||
| 2020 BP. | (en) In sets | 0,17% | |||||||||||||
| 2020 BP. | (en) Proof | 0,3% | |||||||||||||
| 2021 BP. | $ 1,20 | $ 1,20 | 5% | ||||||||||||
| 2021 BP. | (en) In sets | 0,3% | |||||||||||||
| 2021 BP. | (en) Proof | 0,2% | |||||||||||||
| 2022 BP. | $ 0,58 | $ 0,58 | 5% | ||||||||||||
| 2022 BP. | (en) In sets | 0,3% | |||||||||||||
| 2022 BP. | (en) Proof | 0,3% | |||||||||||||
| 2023 BP. | $ 0,53 | $ 1,40 | $ 1,80 | $ 2,30 | 8% | ||||||||||
| 2023 BP. | (en) In sets | 0,13% | |||||||||||||
| 2023 BP. | (en) Proof | 0,5% | |||||||||||||
| 2024 BP. | $ 0,59 | 4% | |||||||||||||
| 2024 BP. | (en) In sets | 0,17% | |||||||||||||
| 2024 BP. | (en) Proof | 0,3% | |||||||||||||
| 2025 BP. | $ 0,61 | 3% | |||||||||||||
| 2025 BP. | (en) In sets | 0,3% | |||||||||||||
| 2025 BP. | (en) Proof | 0,17% | |||||||||||||
| 2026 BP | 0,5% | ||||||||||||||
Waarden in de bovenstaande tabel worden uitgedrukt in USD. Ze zijn gebaseerd op beoordelingen door Numista-gebruikers en verkopen gerealiseerd op internetplatforms. Ze dienen slechts ter indicatie; ze zijn niet bedoeld om op te vertrouwen bij het kopen, verkopen of ruilen. Numista koopt of verkoopt geen munten of bankbiljetten.
Frequencies toon het percentage van Numista-leden die elk jaar of variatie bezitten ten opzichte van alle leden die deze munte bezitten. Omdat sommige gebruikers verschillende versies bezitten, kan het totaal meer dan 100% zijn.
Leden van de site willen dit ruilen: Darioelle, Vennie75, Alin1986, Germancoincollector, Ramons78, cercafil1966, Atunero, jvegario, mbandi, thegamesbond, afercot, Dejan, Shaji Mathew, jdgarcia, crimea62, tonimbcn, alligloppy, Tomzion, fabatka, bafi2002, gena1508, Synvan, Carol51, Cvetan, bencednv, Jaime Lerin, flomaster71, gege26270, Lacimen, kalti celtic odor, gma, Dragonata, azhardanish, Kobodera, Pulee78, ewen0hu, Xymelin, yvavoie, borzacsko, akadotour, riadh, kommodore, norbert.banhidi, Buschigel, vojto336, ivan41, Andreacoins, krz-m-Michael, shush98, Calu Trade, mijo333…




(×19)



(×504)



(×183)



(×509)



(×385)



(×91)



(×43)



(×37)



(×76)



(×31)



(×467)



(×128)



(×209)



(×223)



(×866)



(×495)



(×46)



(×134)



(×135)



(×30)



(×62)



(×50)



(×25)



(×325)



(×103)



(×294)



(×169)



(×61)



(×9)



(×601)



(×311)



(×144)



(×386)



(×27)



(×24)



(×66)



(×30)



(×186)



(×136)



(×418)



(×19)



(×305)



(×86)



(×465)



(×70)



(×1)



(×90)



(×11)



(×49)



(×2)



(×193)» Bekijk de details van de munten die beschikbaar zijn voor ruil