| Uitgevende instelling |
Rome ›
Romeinse republiek (27 voor Chr. - 395 na Chr.)
|
|---|---|
| Keizer |
Probus (Marcus Aurelius Probus) (276-282)
|
| Type | Standaard circulatiemunt |
| Jaren | 276-282 |
| Waarde | antoninianus (1) |
| Valuta | Antoninianus, Hervorming van Caracalla (215 – 301 n.Chr.) |
| Samenstelling | Zilver |
| Gewicht | 3,7 g |
| Diameter | 22,5 mm |
| Vorm | Rond (onregelmatig) |
| Techniek | Gehamerd |
| Oriëntatie | Variabele richting ↺ |
| Gedemonetiseerd | Ja |
| Nummer | N# 293389 |
| Verwijzingen | RIC V.2# 185h Percy H. Webb, Harold Mattingly, Edward Allen Sydenham; 1933. The Roman Imperial Coinage / Volume 5.2. Marcus Aurelius Probus – Maximian (AD 276–310). Spink & Son, London, United Kingdom.Online Coins of the Roman Empire (http://numismatics.org/ocre/) |
Borstbeeld van Probus, stralend, met keizerlijke mantel, links, met scepter en adelaar in rechterhand.
Schrift: Latijn
Tekst: IMP PROBVS AVG
Hexastyle tempel, Roma zittend in het midden, met Victory in de rechterhand en scepter in de linkerhand.
Schrift: Latijn
Tekst:
ROMAE AETER
-/-//R*A
log in of maak een account om je verzameling the beheren.
| Datum | ZG | F | ZF | Pr | AU | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onbepaald | |||||||||||||||
| ZJ (276-282) | (en) "R(crescent)∈" in exergue; | ||||||||||||||
| ZJ (276-282) | (en) "R(crescent)A" in exergue; | ||||||||||||||
| ZJ (276-282) | (en) "R(crescent)B" in exergue; | ||||||||||||||
| ZJ (276-282) | (en) "R(crescent)Z" in exergue; | ||||||||||||||
| ZJ (276-282) | (en) "R(crescent)Γ" in exergue; | ||||||||||||||
| ZJ (276-282) | (en) "R(crescent)Δ" in exergue; | ||||||||||||||
| ZJ (276-282) | (en) "R(crescent)ς" in exergue; | ||||||||||||||
| ZJ (276-282) | (en) "R(pellet in crescent)∈" in exergue; | ||||||||||||||
| ZJ (276-282) | (en) "R(pellet in crescent)A" in exergue; | ||||||||||||||
| ZJ (276-282) | (en) "R(pellet in crescent)B" in exergue; | ||||||||||||||
| ZJ (276-282) | (en) "R(pellet in crescent)Z" in exergue; | ||||||||||||||
| ZJ (276-282) | (en) "R(pellet in crescent)Γ" in exergue; | ||||||||||||||
| ZJ (276-282) | (en) "R(pellet in crescent)Δ" in exergue; | ||||||||||||||
| ZJ (276-282) | (en) "R(pellet in crescent)ς" in exergue; | ||||||||||||||
| ZJ (276-282) | (en) "R(thunderbolt)∈" in exergue; | ||||||||||||||
| ZJ (276-282) | (en) "R(thunderbolt)A" in exergue; | ||||||||||||||
| ZJ (276-282) | (en) "R(thunderbolt)B" in exergue; | ||||||||||||||
| ZJ (276-282) | (en) "R(thunderbolt)Z" in exergue; | ||||||||||||||
| ZJ (276-282) | (en) "R(thunderbolt)Γ" in exergue; | ||||||||||||||
| ZJ (276-282) | (en) "R(thunderbolt)Δ" in exergue; | ||||||||||||||
| ZJ (276-282) | (en) "R(thunderbolt)ς" in exergue; | ||||||||||||||
| ZJ (276-282) | (en) "R(wreath)∈" in exergue; | ||||||||||||||
| ZJ (276-282) | (en) "R(wreath)A" in exergue; | ||||||||||||||
| ZJ (276-282) | (en) "R(wreath)B" in exergue; | ||||||||||||||
| ZJ (276-282) | (en) "R(wreath)Z" in exergue; | ||||||||||||||
| ZJ (276-282) | (en) "R(wreath)Γ" in exergue; | ||||||||||||||
| ZJ (276-282) | (en) "R(wreath)Δ" in exergue; | ||||||||||||||
| ZJ (276-282) | (en) "R(wreath)ς" in exergue; | ||||||||||||||
| ZJ (276-282) | (en) "R*∈" in exergue; | ||||||||||||||
| ZJ (276-282) | (en) "R*A" in exergue; | ||||||||||||||
| ZJ (276-282) | (en) "R*B" in exergue; | ||||||||||||||
| ZJ (276-282) | (en) "R*Z" in exergue; | ||||||||||||||
| ZJ (276-282) | (en) "R*Γ" in exergue; | ||||||||||||||
| ZJ (276-282) | (en) "R*Δ" in exergue; | ||||||||||||||
| ZJ (276-282) | (en) "R*ς" in exergue; | ||||||||||||||
Geen enkel lid van de site wil deze munt ruilen