| Uitgevende instelling |
Rome ›
Romeinse republiek (27 voor Chr. - 395 na Chr.)
|
|---|---|
| Keizer |
Carus (Marcus Aurelius Carus) (282-283)
|
| Type | Standaard circulatiemunt |
| Jaren | 282-283 |
| Waarde | antoninianus (1) |
| Valuta | Antoninianus, Hervorming van Caracalla (215 – 301 n.Chr.) |
| Samenstelling | Zilver |
| Gewicht | 3,9 g |
| Diameter | 22 mm |
| Vorm | Rond (onregelmatig) |
| Techniek | Gehamerd |
| Oriëntatie | Variabele richting ↺ |
| Gedemonetiseerd | Ja |
| Nummer | N# 296446 |
| Verwijzingen | RIC V.2# 377a Percy H. Webb, Harold Mattingly, Edward Allen Sydenham; 1933. The Roman Imperial Coinage / Volume 5.2. Marcus Aurelius Probus – Maximian (AD 276–310). Spink & Son, London, United Kingdom.Online Coins of the Roman Empire (http://numismatics.org/ocre/) |
Borstbeeld van Numerianus, rechts stralend, gedrapeerd.
Schrift: Latijn
Tekst: M AVR NVMERIANVS NOB C
Onafgekorte tekst: Marcus Aurelius Numerianus Nobilis Caesar.
Numerianus, gedrapeerd, gekroond, staand naar rechts, scepter in rechterhand en ontvangt overwinning op wereldbol van Jupiter of Carus staand naar links, scepter vasthoudend.
Soms ster in bovenste veld.
Officina in onderste veld.
Waardeteken in exergue.
Schrift: Latijn
Tekst:
VIRTVS AVGG
*
XXI
Onafgekorte tekst: Virtus Augustorum.
log in of maak een account om je verzameling the beheren.
| Datum | ZG | F | ZF | Pr | AU | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onbepaald | |||||||||||||||
| ZJ (282-283) | (en) 1st Officina (* ./A) | ||||||||||||||
| ZJ (282-283) | (en) 1st Officina (A) | ||||||||||||||
| ZJ (282-283) | (en) 2nd Officina (* / B) | ||||||||||||||
| ZJ (282-283) | (en) 2nd Officina (B) | ||||||||||||||
| ZJ (282-283) | (en) 3rd Officina (* / Γ) | ||||||||||||||
| ZJ (282-283) | (en) 3rd Officina (Γ) | ||||||||||||||
| ZJ (282-283) | (en) 4th Officina (* / Δ) | ||||||||||||||
| ZJ (282-283) | (en) 4th Officina (Δ) | ||||||||||||||
| ZJ (282-283) | (en) 5th Officina (* / ϵ) | ||||||||||||||
| ZJ (282-283) | (en) 5th Officina (ϵ) | ||||||||||||||
| ZJ (282-283) | (en) 6th Officina (* / S) | ||||||||||||||
| ZJ (282-283) | (en) 6th Officina (S) | ||||||||||||||
| ZJ (282-283) | (en) 7th Officina (* / Z) | ||||||||||||||
| ZJ (282-283) | (en) 7th Officina (Z) | ||||||||||||||
| ZJ (282-283) | (en) 8th Officina (* / H) | ||||||||||||||
| ZJ (282-283) | (en) 8th Officina (H0 | ||||||||||||||
| ZJ (282-283) | (en) 9th Officina (* / ∈Δ) | ||||||||||||||
| ZJ (282-283) | (en) 9th Officina (∈Δ) | ||||||||||||||
Geen enkel lid van de site wil deze munt ruilen