| Uitgevende instelling |
Rome ›
Romeinse republiek (27 voor Chr. - 395 na Chr.)
|
|---|---|
| Keizer |
Gallienus (Publius Licinius Egnatius Gallienus) (253-268)
|
| Type | Standaard circulatiemunt |
| Jaren | 260-268 |
| Waarde | antoninianus (1) |
| Valuta | Antoninianus, Hervorming van Caracalla (215 – 301 n.Chr.) |
| Samenstelling | Zilver |
| Gewicht | 2,95 g |
| Diameter | 22 mm |
| Vorm | Rond (onregelmatig) |
| Techniek | Gehamerd |
| Gedemonetiseerd | Ja |
| Nummer | N# 30542 |
| Verwijzingen | RIC V.1# 572 Percy H. Webb, Harold Mattingly, Edward Allen Sydenham; 1927. The Roman Imperial Coinage / Volume 5.1. Valerian to Florian (AD 253–276). Spink & Son, London, United Kingdom. |
(A) Buste van Gallienus, rechts, stralend, gedrapeerd. (C) Buste van Gallienus, rechts, stralend, gedrapeerd, gekroond. (K) Kop van Gallienus, rechts, stralend.
Schrift: Latijn
Tekst: GALLIENVS AVG
Fortuna staand van voren, hoofd links, met roer in rechterhand en cornucopiae in linkerhand.
Soms, merkteken in velden.
Schrift: Latijn
Tekst:
FORTVNA REDVX
S
Gewoon
log in of maak een account om je verzameling the beheren.
| Datum | ZG | F | ZF | Pr | AU | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onbepaald | |||||||||||||||
| ZJ (260-268) | (en) Siscia mint - bust A, no mark | ||||||||||||||
| ZJ (260-268) | (en) Siscia mint - bust C, no mark | ||||||||||||||
| ZJ (260-268) | (en) Siscia mint - head K, no mark | ||||||||||||||
| ZJ (260-268) B | (en) Siscia mint, 1st officina - bust A, B in left field | ||||||||||||||
| ZJ (260-268) B | (en) Siscia mint, 1st officina - bust C, B in left field | ||||||||||||||
| ZJ (260-268) B | (en) Siscia mint, 1st officina - head K, B in left field | ||||||||||||||
| ZJ (260-268) II | (en) Siscia mint, 2nd officina - bust A, II in left field | ||||||||||||||
| ZJ (260-268) II | (en) Siscia mint, 2nd officina - bust A, II in right field | ||||||||||||||
| ZJ (260-268) II | (en) Siscia mint, 2nd officina - bust C, II in left field | ||||||||||||||
| ZJ (260-268) II | (en) Siscia mint, 2nd officina - bust C, II in right field | ||||||||||||||
| ZJ (260-268) II | (en) Siscia mint, 2nd officina - head K, II in left field | ||||||||||||||
| ZJ (260-268) II | (en) Siscia mint, 2nd officina - head K, II in right field | ||||||||||||||
| ZJ (260-268) S | (en) Siscia mint, 2nd officina - bust A, S in left field | ||||||||||||||
| ZJ (260-268) S | (en) Siscia mint, 2nd officina - bust A, S in right field | ||||||||||||||
| ZJ (260-268) S | (en) Siscia mint, 2nd officina - bust C, S in left field | ||||||||||||||
| ZJ (260-268) S | (en) Siscia mint, 2nd officina - bust C, S in right field | ||||||||||||||
| ZJ (260-268) S | (en) Siscia mint, 2nd officina - head K, S in left field | ||||||||||||||
| ZJ (260-268) S | (en) Siscia mint, 2nd officina - head K, S in right field | ||||||||||||||
| ZJ (260-268) SI | (en) Siscia mint - bust A, SI in right field | ||||||||||||||
| ZJ (260-268) SI | (en) Siscia mint - bust C, SI in right field | ||||||||||||||
| ZJ (260-268) SI | (en) Siscia mint - head K, SI in right field | ||||||||||||||
| ZJ (260-268) ⭑ | (en) Siscia mint - bust A, star in left field | ||||||||||||||
| ZJ (260-268) ⭑ | (en) Siscia mint - bust C, star in left field | ||||||||||||||
| ZJ (260-268) ⭑ | (en) Siscia mint - head K, star in left field | ||||||||||||||
| ZJ (260-268) ⭑ / S | (en) Siscia mint, 2nd officina - bust A, star in left field, S in right field | ||||||||||||||
| ZJ (260-268) ⭑ / S | (en) Siscia mint, 2nd officina - bust C, star in left field, S in right field | ||||||||||||||
| ZJ (260-268) ⭑ / S | (en) Siscia mint, 2nd officina - head K, star in left field, S in right field | ||||||||||||||
Leden van de site willen dit ruilen: pictavien, MicheleTN




(×111)



(×227)» Bekijk de details van de munten die beschikbaar zijn voor ruil