| Uitgevende instelling |
Mogolrijk
(India) |
|---|---|
| Keizer |
Jahangir I (1605-1628)
|
| Type | Standaard circulatiemunt |
| Jaren | 1028-1033 (1619-1624) |
| Kalender | Islamitisch (Hijri) |
| Waarde | 1 mohur (15) |
| Valuta | Rupee (1540-1842) |
| Samenstelling | Goud |
| Gewicht | 10,85 g |
| Diameter | 21 mm |
| Vorm | Rond |
| Gedemonetiseerd | Ja |
| Nummer | N# 315548 |
| Verwijzingen | KM# 180.14 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Coin & Currency Institute (publisher). Gold Coins of the World. Coin & Currency Institute (7 volumes). |
Schorpioen links; stralende zon achter
Tekst: zar zewar dar Agra ruye yaft az Jahangir Shah Akbar Shah
log in of maak een account om je verzameling the beheren.
| Datum | ZG | F | ZF | Pr | AU | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onbepaald | |||||||||||||||
| 1028 (1619) 14 | |||||||||||||||
| 1028 (1619) 15 | |||||||||||||||
| 1029 (1620) 15 | |||||||||||||||
| 1029 (1620) 16 | |||||||||||||||
| 1030 (1621) 16 | |||||||||||||||
| 1030 (1621) 17 | |||||||||||||||
| 1031 (1622) 17 | |||||||||||||||
| 1033 (1624) 18 | (en) sic! | ||||||||||||||
Geen enkel lid van de site wil deze munt ruilen