| Uitgevende instelling |
Australië
|
|---|---|
| Koningin |
Elizabeth II (1952-2022)
|
| Type | Niet-circulerende munt |
| Jaren | 2003-2019 |
| Waarde | 5 cent 0,05 AUD = USD 0,036 |
| Valuta | Dollar (1966-heden) |
| Samenstelling | Zilver 999/1000 |
| Gewicht | 3,24 g |
| Diameter | 19,41 mm |
| Dikte | 1,5 mm |
| Vorm | Rond |
| Techniek | Geperst |
| Oriëntatie | Medailleslag ↑↑ |
| Nummer | N# 32195 |
| Verwijzingen | KM# 401b Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
Serie: Fine Silver Proof Year Set
4e portret van koningin Elizabeth II met gezicht naar rechts en het dragen van de tiara van de meisjes van Groot-Brittannië en Ierland
Schrift: Latijn
Tekst:
ELIZABETH II
AUSTRALIA 2003
IRB
Ontwerper: Ian Rank-Broadley
Sneksnuitlibel (Tachyglossus aculeatus)
Schrift: Latijn
Tekst: 5 SD
Ontwerper: Stuart Devlin
Riet

log in of maak een account om je verzameling the beheren.
| Datum | Oplage | ZG | F | ZF | Pr | AU | FDC | Frequentie | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onbepaald | |||||||||||||||
| 2003 | 6.500 | (en) Proof in Volunteers Fine Silver Year Set | 24% | ||||||||||||
| 2004 | 6.500 | (en) Proof in Standard Fine Silver Year Set | 21% | ||||||||||||
| 2005 | 6.200 | (en) Proof in End of WWII Fine Silver Year Set | 20% | ||||||||||||
| 2007 | 3.475 | (en) Proof in Lifesaver Fine Silver Year Set | 14% | ||||||||||||
| 2008 | 1.000 | (en) Proof in Berlin Fine Silver Year Set | 5% | ||||||||||||
| 2008 | 2.600 | (en) Proof in Planet Earth Fine Silver Year Set | 13% | ||||||||||||
| 2009 | 1.000 | (en) Proof in Berlin Fine Silver Year Set | 4% | ||||||||||||
| 2009 | 2.231 | (en) Proof in Standard Fine Silver Year Set | 6% | ||||||||||||
| 2010 | 2.040 | (en) Proof in Standard Fine Silver Year Set | 5% | ||||||||||||
| 2011 | 2.072 | (en) Proof in Standard Fine Silver Year Set | 3% | ||||||||||||
| 2012 | 1.400 | (en) Proof in Standard Fine Silver Year Set | 4% | ||||||||||||
| 2013 | 5.000 | (en) Proof in Single RAM Box | 5% | ||||||||||||
| 2013 | 2.000 | (en) Proof in Standard Fine Silver Year Set | 3% | ||||||||||||
| 2014 | 1.000 | (en) Proof in Individual Case | 4% | ||||||||||||
| 2014 | 500 | (en) Proof in Standard Fine Silver Year Set | 9% | ||||||||||||
| 2015 | 800 | (en) Proof in Standard Fine Silver Year Set | 1,3% | ||||||||||||
| 2016 | 1.966 | (en) Proof in Original Designs Fine Silver Year Set | 8% | ||||||||||||
| 2017 | 1.000 | (en) Proof in Standard Fine Silver Year Set | 5% | ||||||||||||
| 2018 | 1.000 | (en) Proof in Armistice Fine Silver Year Set | 3% | ||||||||||||
| 2019 | 1.000 | (en) Proof in Standard Fine Silver Year Set | 6% | ||||||||||||
Frequencies toon het percentage van Numista-leden die elk jaar of variatie bezitten ten opzichte van alle leden die deze munte bezitten. Omdat sommige gebruikers verschillende versies bezitten, kan het totaal meer dan 100% zijn.
Geen enkel lid van de site wil deze munt ruilen