| Uitgevende instelling |
Oekraïne
|
|---|---|
| Uitgevende bank | Nationale bank van Oekraïne (Національний банк України) |
| Periode |
Republiek (1991-datum)
|
| Type | Standaard circulatiemunt |
| Jaren | 1992-2018 |
| Waarde | 1 kopiika (0,01 UAH) |
| Valuta | Hryvnia (1996-heden) |
| Samenstelling | Roestvast staal |
| Gewicht | 1,5 g |
| Diameter | 16 mm |
| Dikte | 1,2 mm |
| Vorm | Rond |
| Techniek | Geperst |
| Oriëntatie | Medailleslag ↑↑ |
| Gedemonetiseerd | 1 oktober 2019 |
| Nummer | N# 3303 |
| Verwijzingen | KM# 6 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). |
Het nationale wapen van Oekraïne en de onderstaande datum
Schrift: Cyrillisch
Tekst:
Україна
2011
Graveur: Vasyl Lopata
Waarde binnen krans
Schrift: Cyrillisch
Tekst:
1
копійка
Graveur: Vasyl Lopata
Gewoon
© Cyrillius
| Loehansk-cartridgefabriek (Луганський патронний завод), Oekraïne (1991-1996) | |
| Nationale Bank van Oekraïne, Bankbiljetdrukkerij en Munt, Kiev, Oekraïne (1998-datum) | |
| Rome, Italië (476-datum) |

log in of maak een account om je verzameling the beheren.
| Datum | Oplage | ZG | F | ZF | Pr | AU | FDC | Frequentie | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onbepaald | |||||||||||||||
| 1992 | 610.000.000 | $ 0,14 | $ 0,23 | $ 0,23 | $ 0,36 | $ 0,40 | $ 0,46 | (en) Die I; minor varieties exist | 40% | ||||||
| 1992 | 300 | (en) Die II | 5% | ||||||||||||
| 1992 | (en) Die II. Nonmagnetic | 0,3% | |||||||||||||
| 1994 | 300 | (en) Die II | 0,5% | ||||||||||||
| 1996 | 5.000 | (en) Die II; minor varieties exist | 0,5% | ||||||||||||
| 2000 | 15.000.000 | $ 0,23 | $ 0,23 | $ 0,23 | $ 0,58 | (en) Die II | 13% | ||||||||
| 2001 | 185.000.000 | $ 0,17 | $ 0,17 | $ 0,17 | $ 0,35 | (en) Die III | 12% | ||||||||
| 2001 | 5.000 | (en) Die III; in Sets only | 0,6% | ||||||||||||
| 2002 | 112.900.000 | $ 0,08 | $ 0,23 | $ 0,23 | $ 0,23 | $ 0,23 | (en) Die III | 7% | |||||||
| 2003 | 100.000.000 | $ 0,07 | $ 0,14 | $ 0,15 | $ 0,35 | (en) Die III | 11% | ||||||||
| 2004 | 200.000.000 | $ 0,10 | $ 0,13 | $ 0,18 | $ 0,30 | (en) Die III; minor varieties exist | 15% | ||||||||
| 2005 | 190.000.000 | $ 0,07 | $ 0,07 | $ 0,14 | $ 0,18 | $ 0,24 | (en) Die III | 14% | |||||||
| 2006 | 5.000 | (en) Die III; in Sets only | 0,08% | ||||||||||||
| 2006 | 145.000.000 | $ 0,17 | $ 0,17 | $ 0,17 | $ 0,17 | $ 0,58 | (en) Die III; minor varieties exist | 12% | |||||||
| 2007 | 200.000.000 | $ 0,14 | $ 0,14 | $ 0,25 | $ 0,35 | (en) Die III | 17% | ||||||||
| 2008 | 230.000.000 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,22 | $ 0,22 | (en) Die III | 18% | |||||||
| 2008 | 5.000 | (en) Die III; Prooflike; in Sets only | 0,9% | ||||||||||||
| 2009 | 180.000.000 | $ 0,09 | $ 0,20 | $ 0,20 | $ 0,20 | $ 0,65 | (en) Die III | 17% | |||||||
| 2010 | 120.000.000 | $ 0,14 | $ 0,16 | $ 0,16 | $ 0,32 | (en) Die III | 16% | ||||||||
| 2011 | 120.000.000 | $ 0,09 | $ 0,10 | $ 0,10 | $ 0,18 | $ 0,18 | (en) Die III | 14% | |||||||
| 2011 | 5.000 | (en) Die III; Prooflike; in Sets only | 0,8% | ||||||||||||
| 2012 |
|
140.000.000 | $ 0,09 | $ 0,12 | $ 0,21 | $ 0,28 | $ 0,40 | (en) Die III | 18% | ||||||
| 2012 | 5.000 | (en) Die III; Prooflike; in Sets only | 1,0% | ||||||||||||
| 2013 | 10.000 | (en) Die III; Prooflike; in Sets only | 0,4% | ||||||||||||
| 2014 | 10.000 | (en) Die III; Prooflike; in Sets only | 0,4% | ||||||||||||
| 2015 | 10.000 | (en) Die III; Prooflike; in Sets only | 0,4% | ||||||||||||
| 2016 | 10.000 | (en) Die III; Prooflike; in Sets only | 0,5% | ||||||||||||
| 2018 | 10.000 | (en) Die III; Prooflike; in Sets only | 0,4% | ||||||||||||
Waarden in de bovenstaande tabel worden uitgedrukt in USD. Ze zijn gebaseerd op beoordelingen door Numista-gebruikers en verkopen gerealiseerd op internetplatforms. Ze dienen slechts ter indicatie; ze zijn niet bedoeld om op te vertrouwen bij het kopen, verkopen of ruilen. Numista koopt of verkoopt geen munten of bankbiljetten.
Frequencies toon het percentage van Numista-leden die elk jaar of variatie bezitten ten opzichte van alle leden die deze munte bezitten. Omdat sommige gebruikers verschillende versies bezitten, kan het totaal meer dan 100% zijn.
Leden van de site willen dit ruilen: puzzling emily, emilu2, MARCO SANTOS, Olivierditole, Levs, alin225, Robert T, HERFER, Willem Jan Braakman, Brickzstudio, kristi81, landycollector, Alex81, akadotour, DiaH20, sangriablanca, DJ_Blast, geppo1457, Eduardo51, char64, gformisa, jviader, oynbcn, Sumair, monete3, JeChuisEuro, zenapt, merchan, Germancoincollector, datarule, Caesmus, ives, Eligius05, kinstintin, Lukas1948, RobertL, yahel, Smetsys, andinumi, Serpimolot, martinp33, babichjob, Kuna, Olivetti, xwxalessandroxwx, Facundo, Jyri66, renis13, Ash500, Fisherman1959, francky…




(×35)



(×139)



(×70)



(×20)



(×1)



(×44)



(×243)



(×13)



(×269)



(×55)



(×46)



(×354)



(×1)



(×418)



(×10)



(×282)



(×33)



(×162)



(×295)



(×214)



(×167)



(×31)



(×739)



(×181)



(×380)



(×110)



(×80)



(×67)



(×509)



(×815)



(×13)



(×294)



(×67)



(×78)



(×32)



(×107)



(×496)



(×325)



(×339)



(×2)



(×23)



(×62)



(×824)



(×516)



(×74)



(×108)



(×151)



(×6)



(×104)



(×348)



(×31)» Bekijk de details van de munten die beschikbaar zijn voor ruil