| Uitgevende instelling |
hertogdom Brittany
(Franse staten) |
|---|---|
| Hertog |
Jan IV (1345-1399)
|
| Type | Standaard circulatiemunt |
| Jaren | 1380-1389 |
| Waarde | 1 blanc (1⁄24) |
| Valuta | Livre |
| Samenstelling | Biljoen |
| Gewicht | 3,49 g |
| Diameter | 27 mm |
| Vorm | Rond (onregelmatig) |
| Techniek | Gehamerd |
| Oriëntatie | Variabele richting ↺ |
| Gedemonetiseerd | Ja |
| Nummer | N# 34727 |
| Verwijzingen | Jez# 280-284 Yannick Jézéquel; 1998. Les monnaies des comtes et ducs de Bretagne, Xe au XVe siècle. Burgan Numismatique-Maison Florange, Paris, France. |
Negen hermelijnen.
Schrift: Latijn
Tekst: ✠ IOHANES : BRITONV : DVX : N
Onafgekorte tekst: Iohannes Britanorum Dux
Kruis.
Schrift: Latijn
Tekst: ✠ : SIT : NOME : DNI + BENEDICTV :
Onafgekorte tekst: Sit Nomen Domini Benedictum
| B | Saint-Brieuc, Frankrijk |
| I | Jugon, Frankrijk |
| N | Nantes, Frankrijk (?-1837) |
| R | Rennes, Frankrijk (?-1772) |
| V | Vannes, Frankrijk |
log in of maak een account om je verzameling the beheren.
| Datum | ZG | F | ZF | Pr | AU | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onbepaald | |||||||||||||||
| ZJ (1380-1389) B | (fr) Saint-Brieuc ? - Jéz 280 – I x B • D • B // : S x N x D • B : | ||||||||||||||
| ZJ (1380-1389) I | (fr) Jéz 281 a (B 555) – I • B D x I // S : N • D • B | ||||||||||||||
| ZJ (1380-1389) I | (fr) Jéz 281 b (B 554) – I ◦ B ◦ D I // S : N : D : B | ||||||||||||||
| ZJ (1380-1389) I | (fr) Jéz 281 c (Coll. Part.) – I + B ◦ D ◦ I // S N + D + B | ||||||||||||||
| ZJ (1380-1389) I | (fr) Jéz 281, variants | ||||||||||||||
| ZJ (1380-1389) N | (fr) Jéz 282 a1 (B 598) – I B D N // S : N D B | ||||||||||||||
| ZJ (1380-1389) N | (fr) Jéz 282 a10 (TLE 537) – I (2 ⌑ superposés) B (2 ⌑ superposés) D N // S N D B | ||||||||||||||
| ZJ (1380-1389) N | (fr) Jéz 282 a11 (B 586) – I (2 ⌑ superposés) B (2 ⌑ superposés) D N // S : N : D : B | ||||||||||||||
| ZJ (1380-1389) N | (fr) Jéz 282 a12 (TCO 195) – I + B D N // S N + D B | ||||||||||||||
| ZJ (1380-1389) N | (fr) Jéz 282 a13 (B 606) – I + B + D N // S : N + D + B : | ||||||||||||||
| ZJ (1380-1389) N | (fr) Jéz 282 a2 (B 599) – I B D N // S • N • D • B | ||||||||||||||
| ZJ (1380-1389) N | (fr) Jéz 282 a3 (BN 745) – I • B D N // S N • D • B | ||||||||||||||
| ZJ (1380-1389) N | (fr) Jéz 282 a4 (B 612) – I • B • D N // S : N • D • B | ||||||||||||||
| ZJ (1380-1389) N | (fr) Jéz 282 a5 (B 614) – I • B • D N // S : N : D : B | ||||||||||||||
| ZJ (1380-1389) N | (fr) Jéz 282 a6 (B 613) – I • B • D N // S : N • D • B | ||||||||||||||
| ZJ (1380-1389) N | (fr) Jéz 282 a7 (B 583) – I ◦ B • D N // S : N • D • B | ||||||||||||||
| ZJ (1380-1389) N | (fr) Jéz 282 a8 (B 588) – I ◦ B ◦ D N // S : N • D : B | ||||||||||||||
| ZJ (1380-1389) N | (fr) Jéz 282 a9 (B 587) – I ◦ B ◦ D N // S : N : D : B | ||||||||||||||
| ZJ (1380-1389) N | (fr) Jéz 282 b1 (TLE 539) – I B D ◦ N // S : N : D : B | ||||||||||||||
| ZJ (1380-1389) N | (fr) Jéz 282 b10 (TLE 538) – I ◦ B ◦ D ◦ N // S N D B | ||||||||||||||
| ZJ (1380-1389) N | (fr) Jéz 282 b2 (B 621) – I : B D ◦ N // S : N . D : B | ||||||||||||||
| ZJ (1380-1389) N | (fr) Jéz 282 b3 (B 622) – I : B D ◦ N // S : N : D : B | ||||||||||||||
| ZJ (1380-1389) N | (fr) Jéz 282 b4 (TCO 184) – I : B D ◦ N // S • N . D : B : | ||||||||||||||
| ZJ (1380-1389) N | (fr) Jéz 282 b5 (B 597) – I : B D ◦ N // S • N : D : B : | ||||||||||||||
| ZJ (1380-1389) N | (fr) Jéz 282 b6 (B 623) – I : B D ◦ N // S : N : D : B : | ||||||||||||||
| ZJ (1380-1389) N | (fr) Jéz 282 b7 (Coll. Part.) – I : B : D ◦ N // S N . D . B : | ||||||||||||||
| ZJ (1380-1389) N | (fr) Jéz 282 b8 (B 628) – I : B : D ◦ N // S : N : D : B | ||||||||||||||
| ZJ (1380-1389) N | (fr) Jéz 282 b9 (B 626) – I : B : D ◦ N // S N D (2 ⌑ superposés) B | ||||||||||||||
| ZJ (1380-1389) N | (fr) Jéz 282 c1 (BN 739) – I B D + N // S • N • D • B | ||||||||||||||
| ZJ (1380-1389) N | (fr) Jéz 282 c10 (B 617) – I • B • D + N // S : N • D B : | ||||||||||||||
| ZJ (1380-1389) N | (fr) Jéz 282 c11 (B 620) – I • B : D + N // S : N • D • B : | ||||||||||||||
| ZJ (1380-1389) N | (fr) Jéz 282 c12 (B 624) – I : B D + N // S • N • D • B : | ||||||||||||||
| ZJ (1380-1389) N | (fr) Jéz 282 c13 (B 625) – I : B D + N // S : N : D : B | ||||||||||||||
| ZJ (1380-1389) N | (fr) Jéz 282 c14 (B 629) – I : B : D + N // S : N : D : B | ||||||||||||||
| ZJ (1380-1389) N | (fr) Jéz 282 c15 (B 593) – I : B : D + N // S : N : D : B (2 ⌑ superposés) | ||||||||||||||
| ZJ (1380-1389) N |
|
(fr) Jéz 282 c16 (B 592) – I : B : D + N // S N D B (2 ⌑ superposés) | |||||||||||||
| ZJ (1380-1389) N | (fr) Jéz 282 c17 (B 604) – I + B • D + N // S : N • D • B : | ||||||||||||||
| ZJ (1380-1389) N | (fr) Jéz 282 c18 (B 603) – I + B • D + N // S N • D + B | ||||||||||||||
| ZJ (1380-1389) N | (fr) Jéz 282 c19 (B 605) – I + B • D + N // S : N • D + B | ||||||||||||||
| ZJ (1380-1389) N | (fr) Jéz 282 c2 (BN 739) – I B D + N // S • N • D • B : | ||||||||||||||
| ZJ (1380-1389) N | (fr) Jéz 282 c20 (B 591) – I + B • D + N // S : N • D + B : | ||||||||||||||
| ZJ (1380-1389) N | (fr) Jéz 282 c21 (B 611) – I • B + D + N // S : N • D • B : | ||||||||||||||
| ZJ (1380-1389) N | (fr) Jéz 282 c22 (Coll. Part.) – I + B + D + N // S : N + D + B : | ||||||||||||||
| ZJ (1380-1389) N | (fr) Jéz 282 c3 (B 600) – I B D + N // S : N • D • B : | ||||||||||||||
| ZJ (1380-1389) N | (fr) Jéz 282 c4 (B 608) – I • B D + N // S • N • D • B : | ||||||||||||||
| ZJ (1380-1389) N | (fr) Jéz 282 c5 (B 609) – I • B D + N // S : N • D • B : | ||||||||||||||
| ZJ (1380-1389) N | (fr) Jéz 282 c6 (Coll. Part.) – I • B D + N // S : N : D : B : | ||||||||||||||
| ZJ (1380-1389) N | (fr) Jéz 282 c7 (B 615) – I • B • D + N // S N D • B | ||||||||||||||
| ZJ (1380-1389) N | (fr) Jéz 282 c8 (B 616) – I • B • D + N // S N D • B : | ||||||||||||||
| ZJ (1380-1389) N | (fr) Jéz 282 c9 (B 618) – I • B • D + N // S : N • D • B | ||||||||||||||
| ZJ (1380-1389) N | (fr) Jéz 282 d (B 585) – I • B + D N • // S : N • D • B | ||||||||||||||
| ZJ (1380-1389) N | (fr) Jéz 282 e1 (B 584) – I • B + D N : // S N + D + B | ||||||||||||||
| ZJ (1380-1389) N | (fr) Jéz 282 e2 (B 601) – I B D + N : // S : N • D • B : | ||||||||||||||
| ZJ (1380-1389) N | (fr) Jéz 282 e3 (B 619) – I • B • D + N : // S : N • D • B : | ||||||||||||||
| ZJ (1380-1389) N | (fr) Jéz 282 e4 (B 631) – I : B : D + N : // S : N • D • B : | ||||||||||||||
| ZJ (1380-1389) N | (fr) Jéz 282 e5 (B 607) – I (x sur O) B : D + N : // S : N • D • B | ||||||||||||||
| ZJ (1380-1389) N | (fr) Jéz 282 e6 (B 602) – I B D ◦ N : // S : N : D : B : | ||||||||||||||
| ZJ (1380-1389) N | (fr) Jéz 282 f (B 594) – I : B : D + N ◦ // S : N : D : B | ||||||||||||||
| ZJ (1380-1389) N | (fr) Jéz 282 g1 (B 610) – I • B D N (2 ⌑ superposés) // S : N : D : B : | ||||||||||||||
| ZJ (1380-1389) N | (fr) Jéz 282 g2 (Coll. Part.) – I : B D + N (2 ⌑ superposés) // S : N : D : B (2 ⌑ superposés) | ||||||||||||||
| ZJ (1380-1389) N | (fr) Jéz 282 g3 (B 595) – I : B : D + N (2 ⌑ superposés) // S N D B | ||||||||||||||
| ZJ (1380-1389) N | (fr) Jéz 282 g4 (B 630) – I : B : D + N (2 ⌑ superposés) // S : N : D : B | ||||||||||||||
| ZJ (1380-1389) N | (fr) Jéz 282 g5 (B 590) – I : B : D ◦ N (2 ⌑ superposés) // S : N : D : B (2 ⌑ superposés) | ||||||||||||||
| ZJ (1380-1389) N | (fr) Jéz 282 g6 (B 627) – I : B : D ◦ N (2 ⌑ superposés) // S : N : D : B | ||||||||||||||
| ZJ (1380-1389) N | (fr) Jéz 282, variants | ||||||||||||||
| ZJ (1380-1389) R | (fr) Jéz 283 a1 (B 704) – I B D R // S N (2 ⌑ superposés) D (2 ⌑ superposés) B | ||||||||||||||
| ZJ (1380-1389) R | (fr) Jéz 283 a10 (Coll. Part.) – I (2 x superposés) B D R // S ◦ N ◦ D (2 ⌑ superposés) B | ||||||||||||||
| ZJ (1380-1389) R | (fr) Jéz 283 a11 (Coll. Part.) – I (2 x superposés) B D R // S N (2 ⌑ superposés) D (2 ⌑ superposés) B | ||||||||||||||
| ZJ (1380-1389) R | (fr) Jéz 283 a2 (B 700) – I ◦ B D R // S : N : D : B | ||||||||||||||
| ZJ (1380-1389) R | (fr) Jéz 283 a3 (BN 1974/1021) – I ◦ B ◦ D R // S • N • D : B | ||||||||||||||
| ZJ (1380-1389) R | (fr) Jéz 283 a4 (GUI 184) – I ◦ B ◦ D R // S : N D : B | ||||||||||||||
| ZJ (1380-1389) R | (fr) Jéz 283 a5 (B 699) – I ◦ B ◦ D R // S : N : D : B | ||||||||||||||
| ZJ (1380-1389) R | (fr) Jéz 283 a6 (B 701) – I (2 ⌑ superposés) B ◦ D R // S N (2 ⌑ superposés) D (2 ⌑ superposés) B (2 ⌑ superposés) | ||||||||||||||
| ZJ (1380-1389) R | (fr) Jéz 283 a7 (B 703) – I : B (2 ⌑ superposés) D R // S (2 ⌑ superposés) N (2 ⌑ superposés) D (2 ⌑ superposés) B | ||||||||||||||
| ZJ (1380-1389) R | (fr) Jéz 283 a8 (MB AC II 1 207) – I x B ◦ D R // S : N : D : B | ||||||||||||||
| ZJ (1380-1389) R | (fr) Jéz 283 a9 (MB 2 388) – I x B ◦ D R // S ◦ N ◦ D ◦ B | ||||||||||||||
| ZJ (1380-1389) R | (fr) Jéz 283 b1 (B 717) – I : B : D • R // S : N : D : B : | ||||||||||||||
| ZJ (1380-1389) R | (fr) Jéz 283 b2 (TCO 186) – I (2 + superposées) B D • R // S (2 ⌑ superposés) N D (2 ⌑ superposés) B | ||||||||||||||
| ZJ (1380-1389) R | (fr) Jéz 283 c (Coll. Part.) – I : B : D • R : // S : N : D : B : | ||||||||||||||
| ZJ (1380-1389) R | (fr) Jéz 283 d (B 715) – I ✽ B : D : R // S (2 ⌑ superposés) N (2 ⌑ superposés) D (2 ⌑ superposés) B | ||||||||||||||
| ZJ (1380-1389) R | (fr) Jéz 283 e1 (B 698) – I ◦ B ◦ D ◦ R // S : N : D : B | ||||||||||||||
| ZJ (1380-1389) R | (fr) Jéz 283 e2 (B 706) – I ◦ B ◦ D ◦ R // S : N : D : B : | ||||||||||||||
| ZJ (1380-1389) R | (fr) Jéz 283 e3 (B 705) – I ◦ B ◦ D ◦ R // S ◦ N ◦ D ◦ B | ||||||||||||||
| ZJ (1380-1389) R | (fr) Jéz 283 e4 (B 714) – I x B ◦ D ◦ R // S ◦ N ◦ D ◦ B | ||||||||||||||
| ZJ (1380-1389) R | (fr) Jéz 283 f1 (B 710) – I ◦ B ◦ D ★ R // S ◦ N ◦ D ◦ B | ||||||||||||||
| ZJ (1380-1389) R | (fr) Jéz 283 f2 (B 713) – I ★ B ◦ D ★ R // S ◦ N ◦ D ◦ B | ||||||||||||||
| ZJ (1380-1389) R | (fr) Jéz 283 f3 (B 708) – I (2 ⌑ superposés) B (2 ⌑ superposés) D ★ R // S (2 ⌑ superposés) N (2 ⌑ superposés) D (2 ⌑ superposés) B | ||||||||||||||
| ZJ (1380-1389) R | (fr) Jéz 283 f4 (B 712) – I ⁑ B ⁑ D ★ R // S ◦ N ◦ D ◦ B | ||||||||||||||
| ZJ (1380-1389) R | (fr) Jéz 283 f5 (TCO 187) – I ⁑ B ⁑ D ★ R // S (2 ⌑ superposés) N (2 ⌑ superposés) D (2 ⌑ superposés) B | ||||||||||||||
| ZJ (1380-1389) R | (fr) Jéz 283 g (B 716) – I : B : D ◦ R (2 ⌑ superposés) // S ◦ N (2 ⌑ superposés) D (2 ⌑ superposés) B | ||||||||||||||
| ZJ (1380-1389) R | (fr) Jéz 283, variants | ||||||||||||||
| ZJ (1380-1389) V | (fr) Jéz 284 a1 (B 796) – I B D V // S : N : D : B | ||||||||||||||
| ZJ (1380-1389) V | (fr) Jéz 284 a10 (B 792) – I (2 ⌑ superposés) B D V // S N D B | ||||||||||||||
| ZJ (1380-1389) V | (fr) Jéz 284 a11 (BN 1974/1023) – I (2 ⌑ superposés) B D V // S N (2 ⌑ superposés) D (2 ⌑ superposés) B | ||||||||||||||
| ZJ (1380-1389) V | (fr) Jéz 284 a12 (B 789) – I (2 ⌑ superposés) B D V // S N (2 ⌑ superposés) D (2 ⌑ superposés) B (2 ⌑ superposés) | ||||||||||||||
| ZJ (1380-1389) V | (fr) Jéz 284 a13 (B 788) – I (2 ⌑ superposés) B D V // S (2 ⌑ superposés) N (2 ⌑ superposés) D (2 ⌑ superposés) B (2 ⌑ superposés) | ||||||||||||||
| ZJ (1380-1389) V | (fr) Jéz 284 a2 (B 787) – I B D V // S N ◦ D B | ||||||||||||||
| ZJ (1380-1389) V | (fr) Jéz 284 a3 (BN d’E) – I B D V // S N ◦ D ◦ B | ||||||||||||||
| ZJ (1380-1389) V | (fr) Jéz 284 a4 (B 795) – I B D V // S N ◦ D (2 ⌑ superposés) B | ||||||||||||||
| ZJ (1380-1389) V | (fr) Jéz 284 a5 (BN 1974/1022) – I B D V // S N (2 ⌑ superposés) D (2 ⌑ superposés) B | ||||||||||||||
| ZJ (1380-1389) V | (fr) Jéz 284 a6 (Coll. Part.) – I B D V // S • N ◦ D (2 ⌑ superposés) B (2 ⌑ superposés) | ||||||||||||||
| ZJ (1380-1389) V | (fr) Jéz 284 a7 (Coll. Part.) – I : B D V // S N D (2 ⌑ superposés) B (2 ⌑ superposés) | ||||||||||||||
| ZJ (1380-1389) V | (fr) Jéz 284 a8 (B 794) – I ◦ B D V // S ◦ N ◦ D (2 ⌑ superposés) B | ||||||||||||||
| ZJ (1380-1389) V | (fr) Jéz 284 a9 (Coll. Part.) – I ◦ B D V // S N ◦ D ◦ B (2 ⌑ superposés) | ||||||||||||||
| ZJ (1380-1389) V | (fr) Jéz 284 b (Coll. Part.) – I • B • D • V • // S • N • D + B • | ||||||||||||||
| ZJ (1380-1389) V | (fr) Jéz 284 c (B 797) – I + B + D V : // S • N • D B : | ||||||||||||||
| ZJ (1380-1389) V | (fr) Jéz 284 d (B 799) – I : B : D : V : // S : N : D : B : | ||||||||||||||
| ZJ (1380-1389) V | (fr) Jéz 284 e (B 798) – I x B x D x V x // S • N • D • B | ||||||||||||||
| ZJ (1380-1389) V | (fr) Jéz 284, variants | ||||||||||||||
Geen enkel lid van de site wil deze munt ruilen
| Afbeeldingen | Verkoop | Datum | Versie | Gradatie | Verkoopprijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Monnaies d'Antan Auction 29 Lot 520
|
29-mei-2021 | ZJ (1380-1389) N – (fr) Jéz 282 c16 (B 592) – I : B : D + N // S N D B (2 ⌑ superposés) | ZF |
USD 139,18
(EUR 120,00) (+ koperspremie) |
||
| © Monnaies d'Antan | ||||||