| Uitgevende instelling |
Nieuw-Zeeland
|
|---|---|
| Koningin |
Elizabeth II (1952-2022)
|
| Type | Standaard circulatiemunt |
| Jaren | 1986-1998 |
| Waarde | 50 cent (0,50 NZD) |
| Valuta | Dollar (1967-heden) |
| Samenstelling | Koper-nikkel |
| Gewicht | 13,61 g |
| Diameter | 31,75 mm |
| Dikte | 2 mm |
| Vorm | Rond |
| Techniek | Geperst |
| Oriëntatie | Medailleslag ↑↑ |
| Gedemonetiseerd | 1 november 2006 |
| Nummer | N# 3527 |
| Verwijzingen | KM# 63 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
Derde gekroond portret van koningin Elizabeth II rechts, met de King George IV State Diadem, legende rond, datum onder.
Schrift: Latijn
Tekst:
ELIZABETH II NEW ZEALAND
RDM
1986
Ontwerper: Raphael David Maklouf
De bark HMS Endeavour, onder commando van kapitein James Cook tijdens zijn eerste verkenning van de Stille Oceaan in 1769-1771, varend naar rechts, voor Mount Taranaki (Mount Egmont) langs, denominatie linksboven, legende onder.
Schrift: Latijn
Tekst:
50
ENDEAVOUR
Ontwerper: George James Berry
Gesegmenteerde wieden
© Mike Bentley (CC BY-NC)
| Pretoria, Zuid-Afrika (1890-1902, 1923-1992) | |
| Royal Australian Mint, Canberra, Australië (1965-datum) | |
| Royal Mint, Llantrisant, Verenigd Koninkrijk (1968-datum) |

log in of maak een account om je verzameling the beheren.
| Datum | Oplage | ZG | F | ZF | Pr | AU | FDC | Frequentie | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onbepaald | |||||||||||||||
| 1986 | 18.000 | $ 5,40 | (en) BU Year Set | 1,9% | |||||||||||
| 1986 | 5.200.000 | $ 0,61 | $ 0,61 | $ 0,79 | $ 1,10 | $ 2,30 | (en) Circulation | 34% | |||||||
| 1986 | 10.000 | $ 3,20 | (en) Proof Year Set | 1,1% | |||||||||||
| 1987 | 18.000 | (en) BU Year Set | 1,7% | ||||||||||||
| 1987 | 3.600.000 | $ 0,58 | $ 0,74 | $ 1,10 | $ 1,30 | $ 2,10 | (en) Circulation | 26% | |||||||
| 1987 | 10.000 | $ 2,60 | (en) Proof Year Set | 1,1% | |||||||||||
| 1988 | 15.000 | (en) BU Year Set | 1,9% | ||||||||||||
| 1988 | 8.800.000 | $ 0,36 | $ 1,00 | $ 1,30 | $ 1,60 | $ 1,60 | (en) Circulation (die variety A) | 45% | |||||||
| 1988 | $ 0,12 | $ 1,00 | (en) Circulation (die variety B) | 6% | |||||||||||
| 1988 | 9.000 | $ 3,80 | (en) Proof Year Set | 1,1% | |||||||||||
| 1989 | 14.600 | $ 3,40 | (en) BU Year Set | 1,8% | |||||||||||
| 1989 | 8.500 | $ 6,50 | (en) Proof Year Set | 1,0% | |||||||||||
| 1990 | 18.000 | $ 1,50 | (en) BU Year Set | 3% | |||||||||||
| 1990 | 10.000 | $ 5,10 | (en) Proof Year Set | 1,4% | |||||||||||
| 1991 | 20.000 | (en) BU Year Set | 1,9% | ||||||||||||
| 1991 | 15.000 | (en) Proof Year Set | 0,7% | ||||||||||||
| 1992 | 15.000 | $ 4,20 | (en) BU Year Set | 2% | |||||||||||
| 1992 | 9.000 | (en) Proof Year Set | 1,2% | ||||||||||||
| 1993 | 15.000 | $ 3,80 | (en) BU Year Set | 2% | |||||||||||
| 1993 | 10.000 | (en) Proof Year Set | 1,0% | ||||||||||||
| 1995 | 6.000 | (en) BU Year Set | 0,9% | ||||||||||||
| 1995 | 3.560 | (en) Proof Year Set | 0,4% | ||||||||||||
| 1996 | 5.150 | (en) BU Year Set | 1,1% | ||||||||||||
| 1996 | 2.569 | (en) Proof Year Set | 0,3% | ||||||||||||
| 1997 | 4.150 | (en) BU Year Set | 1,0% | ||||||||||||
| 1997 | 2.132 | (en) Proof Year Set | 0,4% | ||||||||||||
| 1998 | 4.000 | (en) BU Year Set | 1,2% | ||||||||||||
| 1998 | 2.000 | (en) Proof Year Set | 0,7% | ||||||||||||
Waarden in de bovenstaande tabel worden uitgedrukt in USD. Ze zijn gebaseerd op beoordelingen door Numista-gebruikers en verkopen gerealiseerd op internetplatforms. Ze dienen slechts ter indicatie; ze zijn niet bedoeld om op te vertrouwen bij het kopen, verkopen of ruilen. Numista koopt of verkoopt geen munten of bankbiljetten.
Frequencies toon het percentage van Numista-leden die elk jaar of variatie bezitten ten opzichte van alle leden die deze munte bezitten. Omdat sommige gebruikers verschillende versies bezitten, kan het totaal meer dan 100% zijn.
Leden van de site willen dit ruilen: SergheiSein, darinrase, Carlos Cerrato, alin225, muzz0000, Carlos-Ribeiro, Warfvinge, gemini955, robertmx, cyprusalexander, Danielarmando, Nathaniel, akadotour, Willem Jan Braakman, Essor Prof, Sleepybird, tonezz, Sobukan, Kiwigrant, AlexArtemyev, CanBird81, Ecapoe, Siva Ananth, PesPoisonFisch, MJCotterell, Randy, royalcosmo, valecoins, Zelo, brismike, Andrej-Oslo, Beverly Lopes, Ben Dettweiler, gringo.l, kinrooi, ExcelsiorCoin, Hemmers, CanuckCollector, cshadis, hambi, Jeff75018, BlottomanTurk, libertymate, Grincheux, MHDarius, wchansen, Jan Hilbolling, GlennCameron, jalax, Elchi




(×184)



(×89)



(×180)



(×44)



(×860)



(×1)



(×131)



(×1005)



(×495)



(×168)



(×34)



(×24)



(×418)



(×269)



(×39)



(×74)



(×107)



(×13)



(×199)



(×30)



(×248)



(×52)



(×12)



(×140)



(×26)



(×38)



(×87)



(×44)



(×23)



(×71)



(×20)



(×61)



(×25)



(×198)



(×188)



(×163)



(×144)



(×21)» Bekijk de details van de munten die beschikbaar zijn voor ruil