| Uitgevende instelling |
keizerrijk China
|
|---|---|
| Keizer |
Qing-dynastie › Qianlong (乾隆帝) (1735-1796)
|
| Type | Standaard circulatiemunt |
| Jaren | 1743-1794 |
| Waarde | 1 cash |
| Valuta | Cash (621-1912) |
| Samenstelling | Messing |
| Gewicht | 3,80 g |
| Diameter | 24 mm |
| Vorm | Rond met vierkant gat |
| Techniek | Gegoten |
| Oriëntatie | Medailleslag ↑↑ |
| Gedemonetiseerd | Ja |
| Nummer | N# 39646 |
| Verwijzingen | Hartill# 22.299 David Hartill; 2017. Cast Chinese Coins (2nd Edition). Self-published, London, United Kingdom. Fredrik Schjöth; 1976. Chinese Currency. Andrew Publishing Co., London, United Kingdom. Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
Vier Chinese ideogrammen lezen van boven naar beneden, van rechts naar links.
Schrift: Chinees (traditioneel, regulier schrift)
Tekst:
乾
寶 通
隆
Twee Manchu woorden (verticaal gelezen) gescheiden door het gat.
Schrift: Mongools / Manchu
Tekst: ᠪᠣᠣ ᠨᠠᠨ
Gewoon
log in of maak een account om je verzameling the beheren.
| Datum | ZG | F | ZF | Pr | AU | FDC | Frequentie | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onbepaald | |||||||||||||||
| ZJ (1743-1756) | (en) Hartill#22.299: Nan with dot above centre line; Boo with round head | 15% | |||||||||||||
| ZJ (1743-1756) | (en) Hartill#22.300: Nan with dot above centre line; Boo with oval head | 4% | |||||||||||||
| ZJ (1743-1756) | (en) Hartill#22.301: Nan with dot above centre line; Boo with pretruding head; regular Nan | 5% | |||||||||||||
| ZJ (1743-1756) | (en) Hartill#22.302: Nan with dot above centre line; Boo with pretruding head; larger Nan | 2% | |||||||||||||
| ZJ (1757-1763) | (en) Hartill#22.303-304: Nan with dot perpendicular; Tong with closed head | 8% | |||||||||||||
| ZJ (1764-1794) | (en) Hartill#22.305: Nan with dot perpendicular; Tong with square head; medium Nan | 53% | |||||||||||||
| ZJ (1764-1794) | (en) Hartill#22.306: Nan with dot perpendicular; Tong with square head; large Nan | 7% | |||||||||||||
| ZJ (1764-1794) | (en) Hartill#22.307: Nan with dot perpendicular; Tong with square head; small Nan | 25% | |||||||||||||
Frequencies toon het percentage van Numista-leden die elk jaar of variatie bezitten ten opzichte van alle leden die deze munte bezitten. Omdat sommige gebruikers verschillende versies bezitten, kan het totaal meer dan 100% zijn.
Leden van de site willen dit ruilen: cyprusalexander, robertmx, Huntingforcoins, Ancientsandmore, Ollisaarinen




(×168)



(×495)



(×57)



(×853)» Bekijk de details van de munten die beschikbaar zijn voor ruil