| Uitgevende instelling |
stad Emporia
(Tarraconensis) |
|---|---|
| Type | Standaard circulatiemunt |
| Jaren | 50 voor Chr. - 27 voor Chr. |
| Waarde | 1 as |
| Valuta | As (Romeins pondsysteem, 1e eeuw voor Christus) |
| Samenstelling | Brons |
| Gewicht | 11,53 g |
| Diameter | 25 mm |
| Vorm | Rond (onregelmatig) |
| Techniek | Gehamerd |
| Oriëntatie | Variabele richting ↺ |
| Gedemonetiseerd | Ja |
| Nummer | N# 411153 |
| Verwijzingen | RPC Online I# 235 Roman Provincial Coinage (https://rpc.ashmus.ox.ac.uk/) , ACIP# 1062 Leandre Villaronga, Jaume Benages; 2011. Les Monedes de l'Edat Antiga a la Península Ibèrica: Greek / Punic / Iberian / Roman = Ancient Coinage of the Iberian Peninsula. Societat Catalana d'Estudis Numismàtics, Institut d'Estudis Catalans, Barcelona, Spain. Antonio Manuel de Guadán; 1980. La moneda ibérica: Catálogo de numismática Ibérica y Ibero-romana (2nd Edition). Cuadernos de numismática, Madrid, Spain. |
Hoofd van Athena, rechts.
Pegasus rechts, krans boven.
Schrift: Latijn
Tekst: EMPOR
log in of maak een account om je verzameling the beheren.
| Datum | ZG | F | ZF | Pr | AU | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onbepaald | |||||||||||||||
| ZJ (50 voor Chr. - 27 voor Chr.) | |||||||||||||||
Geen enkel lid van de site wil deze munt ruilen