| Uitgevende instelling |
Rome ›
Romeinse republiek (27 voor Chr. - 395 na Chr.)
|
|---|---|
| Keizer |
Probus (Marcus Aurelius Probus) (276-282)
|
| Type | Standaard circulatiemunt |
| Jaren | 277-282 |
| Waarde | antoninianus (1) |
| Valuta | Antoninianus, Hervorming van Caracalla (215 – 301 n.Chr.) |
| Samenstelling | Zilver |
| Gewicht | 3,96 g |
| Diameter | 21,5 mm |
| Vorm | Rond (onregelmatig) |
| Techniek | Gehamerd |
| Oriëntatie | Medailleslag ↑↑ |
| Gedemonetiseerd | Ja |
| Nummer | N# 42243 |
| Verwijzingen | RIC V.2# 911 Percy H. Webb, Harold Mattingly, Edward Allen Sydenham; 1933. The Roman Imperial Coinage / Volume 5.2. Marcus Aurelius Probus – Maximian (AD 276–310). Spink & Son, London, United Kingdom.David R. Sear; 2005. Roman Coins and Their Values / Volume 3. The Third Century Crisis and Recovery AD 235-285. Spink & Son, London, United Kingdom. |
Gestraalde consulaire buste links, gezien vanaf driekwart naar voren, met de scipio in de rechterhand (A)
Bestaande gestraalde buste, gehelmd en gekroond aan de linkerkant, met lans en schild (B)
Schrift: Latijn
Tekst: IMP C M AVR PROBVS P F AVG
Gestraalde Sol (de Zon) staand frontaal in een gevierendeelde quadriga, zijn rechterhand geheven en een zweep in zijn linkerhand.
Schrift: Latijn
Tekst:
SOLI INVICTO
C M
XXIT
Gewoon
log in of maak een account om je verzameling the beheren.
| Datum | ZG | F | ZF | Pr | AU | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onbepaald | |||||||||||||||
| ZJ (277-282) A | (fr) Cyzique buste A | ||||||||||||||
| ZJ (277-282) A | (fr) Cyzique buste B | ||||||||||||||
| ZJ (277-282) B | (fr) Cyzique buste A | ||||||||||||||
| ZJ (277-282) B | (fr) Cyzique buste B | ||||||||||||||
| ZJ (277-282) CM/XXI | (fr) Cyzique buste B | ||||||||||||||
| ZJ (277-282) CM/XXIA | (fr) Cyzique buste A | ||||||||||||||
| ZJ (277-282) CM/XXIA | (fr) Cyzique buste B | ||||||||||||||
| ZJ (277-282) CM/XXIB | (fr) Cyzique buste A | ||||||||||||||
| ZJ (277-282) CM/XXIB | (fr) Cyzique buste B | ||||||||||||||
| ZJ (277-282) CM/XXIE | (fr) Cyzique buste A | ||||||||||||||
| ZJ (277-282) CM/XXIE | (fr) Cyzique buste B | ||||||||||||||
| ZJ (277-282) CM/XXIP | (fr) Cyzique buste A | ||||||||||||||
| ZJ (277-282) CM/XXIP | (fr) Cyzique buste B | ||||||||||||||
| ZJ (277-282) CM/XXIQ | (fr) Cyzique buste A | ||||||||||||||
| ZJ (277-282) CM/XXIQ | (fr) Cyzique buste B | ||||||||||||||
| ZJ (277-282) CM/XXIS | (fr) Cyzique buste A | ||||||||||||||
| ZJ (277-282) CM/XXIS | (fr) Cyzique buste B | ||||||||||||||
| ZJ (277-282) CM/XXIT | (fr) Cyzique buste A (photo) | ||||||||||||||
| ZJ (277-282) CM/XXIT | (fr) Cyzique buste B | ||||||||||||||
| ZJ (277-282) CM/XXIV | (fr) Cyzique buste A | ||||||||||||||
| ZJ (277-282) CM/XXIV | (fr) Cyzique buste B | ||||||||||||||
| ZJ (277-282) CM/XXIZ | (fr) Cyzique buste A | ||||||||||||||
| ZJ (277-282) CM/XXIZ | (fr) Cyzique buste B | ||||||||||||||
| ZJ (277-282) CM/XXIΓ | (fr) Cyzique buste A | ||||||||||||||
| ZJ (277-282) CM/XXIΓ | (fr) Cyzique buste B | ||||||||||||||
| ZJ (277-282) CM/XXIΔ | (fr) Cyzique buste A | ||||||||||||||
| ZJ (277-282) CM/XXIΔ | (fr) Cyzique buste B | ||||||||||||||
| ZJ (277-282) CMXXI | (fr) Cyzique buste A | ||||||||||||||
| ZJ (277-282) CMXXI | (fr) Cyzique buste B | ||||||||||||||
| ZJ (277-282) CXXI | (fr) Cyzique buste A | ||||||||||||||
| ZJ (277-282) CXXI | (fr) Cyzique buste B | ||||||||||||||
| ZJ (277-282) CXXIM | (fr) Cyzique buste A | ||||||||||||||
| ZJ (277-282) CXXIM | (fr) Cyzique buste B | ||||||||||||||
| ZJ (277-282) E | (fr) Cyzique buste A | ||||||||||||||
| ZJ (277-282) E | (fr) Cyzique buste B | ||||||||||||||
| ZJ (277-282) XXICM | (fr) Cyzique buste A | ||||||||||||||
| ZJ (277-282) XXICM | (fr) Cyzique buste B | ||||||||||||||
| ZJ (277-282) XXIh | (fr) Cyzique buste A | ||||||||||||||
| ZJ (277-282) XXIh | (fr) Cyzique buste B | ||||||||||||||
| ZJ (277-282) Γ | (fr) Cyzique buste A | ||||||||||||||
| ZJ (277-282) Γ | (fr) Cyzique buste B | ||||||||||||||
| ZJ (277-282) Δ | (fr) Cyzique buste A | ||||||||||||||
| ZJ (277-282) Δ | (fr) Cyzique buste B | ||||||||||||||
Een lid van de site wil dit ruilen: pictavien




(×111)