| Uitgevende instelling |
Griekenland
|
|---|---|
| Periode |
Derde Helleense republiek (1974-datum)
|
| Type | Standaard circulatiemunt |
| Jaren | 2007-2026 |
| Waarde | 10 eurocent 0,10 EUR = USD 0,12 |
| Valuta | Euro (2002-heden) |
| Samenstelling | Nordic gold (89% Copper, 5% Aluminium, 5% Zinc, 1% Tin) |
| Gewicht | 4,1 g |
| Diameter | 19,75 mm |
| Dikte | 1,93 mm |
| Vorm | Rond |
| Techniek | Geperst |
| Oriëntatie | Medailleslag ↑↑ |
| Nummer | N# 4293 |
| Verwijzingen | KM# 211 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). |
Een portret van Rigas Fereos (1757-1798), een voorloper en leidende figuur van de Griekse verlichting en confederatie, gaat vergezeld van een legende met zijn naam "Ρήγας Φεραίος" en de nominale waarde en wordt omringd door de twaalf sterren van Europa.
Schrift: Grieks
Tekst:
10
ΛΕΠΤΑ
2009
ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ
ΓΣ
Graveurs: Geórgios Stamatópoulos, Pericles Sotiriou
Een landkaart naast de nominale waarde symboliseert de bijeenkomst van de vijftien landen van de Europese Unie.
Schrift: Latijn
Tekst:
10
LL
EURO
CENT
Graveur: Luc Luycx
Indented
© Cyrillius
De munt wordt uitgegeven in bankrolls en de onderstaande muntsets.
log in of maak een account om je verzameling the beheren.
| Datum | Oplage | G | ZG | F | ZF | Pr | AU | FDC | Frequentie | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onbepaald | |||||||||||||||
| 2007 | 69.069.185 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,81 | 46% | ||||||
| 2007 | 25.000 | $ 1,20 | (en) BU | 1,2% | |||||||||||
| 2008 | 40.025.000 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,58 | 36% | ||||||
| 2008 | 25.000 | $ 0,80 | (en) BU | 1,4% | |||||||||||
| 2009 | 45.975.000 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,13 | $ 0,32 | 36% | ||||||
| 2009 | 25.000 | $ 0,93 | (en) BU | 1,4% | |||||||||||
| 2010 | 4.975.000 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,16 | $ 0,23 | 13% | |||||||
| 2010 | 25.000 | $ 1,30 | (en) BU | 1,2% | |||||||||||
| 2011 | 33.965.000 | $ 0,20 | $ 0,20 | $ 0,28 | $ 0,31 | 7% | |||||||||
| 2011 | 35.000 | $ 0,73 | (en) BU | 1,5% | |||||||||||
| 2011 | 2.500 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
| 2012 | 30.000 | $ 0,89 | (en) BU | 2% | |||||||||||
| 2012 | 2.500 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
| 2013 | 18.980.000 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,15 | $ 0,23 | 17% | ||||||
| 2013 | 20.000 | $ 0,70 | (en) BU | 1,5% | |||||||||||
| 2013 | 4.000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
| 2014 | 13.000 | $ 2,10 | (en) BU | 1,4% | |||||||||||
| 2014 | 2.500 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
| 2015 | 15.000 | $ 2,60 | (en) BU | 1,4% | |||||||||||
| 2015 | 2.000 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
| 2016 | 17.000.000 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,81 | 13% | ||||||||
| 2016 | 15.000 | $ 0,58 | (en) BU | 1,1% | |||||||||||
| 2016 | 2.000 | (en) Proof | 0,15% | ||||||||||||
| 2017 | 15.000.000 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,14 | $ 0,14 | 12% | ||||||||
| 2017 | 15.000 | $ 0,58 | (en) BU | 1,1% | |||||||||||
| 2017 | 1.200 | (en) Proof | 0,12% | ||||||||||||
| 2018 | 14.000.000 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,35 | 10% | |||||||
| 2018 | 15.000 | $ 0,58 | (en) BU | 1,3% | |||||||||||
| 2018 | 2.000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
| 2019 | 24.000.000 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,24 | 9% | ||||||||
| 2019 | 10.000 | $ 0,93 | (en) BU | 1,2% | |||||||||||
| 2019 | 1.500 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
| 2020 | 40.000.000 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,14 | $ 0,14 | 12% | ||||||||
| 2020 | 10.000 | $ 1,20 | (en) BU | 1,1% | |||||||||||
| 2021 | 10.000 | $ 1,20 | (en) BU | 1,0% | |||||||||||
| 2022 | 7.500 | $ 1,20 | (en) BU | 0,9% | |||||||||||
| 2023 | 28.000.000 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,24 | 6% | |||||||||
| 2023 | 7.500 | $ 1,20 | (en) BU | 0,8% | |||||||||||
| 2024 | 22.000.000 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,12 | 3% | ||||||||||
| 2024 | 5.000 | $ 3,50 | (en) BU | 0,6% | |||||||||||
| 2025 | 38.000.000 | $ 0,20 | 1,0% | ||||||||||||
| 2025 | 5.000 | $ 20 | (en) BU | 0,5% | |||||||||||
| 2026 | 45.000.000 | 0% | |||||||||||||
| 2026 | 5.000 | (en) BU | 0,04% | ||||||||||||
Waarden in de bovenstaande tabel worden uitgedrukt in USD. Ze zijn gebaseerd op beoordelingen door Numista-gebruikers en verkopen gerealiseerd op internetplatforms. Ze dienen slechts ter indicatie; ze zijn niet bedoeld om op te vertrouwen bij het kopen, verkopen of ruilen. Numista koopt of verkoopt geen munten of bankbiljetten.
Frequencies toon het percentage van Numista-leden die elk jaar of variatie bezitten ten opzichte van alle leden die deze munte bezitten. Omdat sommige gebruikers verschillende versies bezitten, kan het totaal meer dan 100% zijn.
Leden van de site willen dit ruilen: kezzerdrix, Buschigel, Tomzion, Ricarda, Kuna, Coclicolect, dacisan, zelito-200, meerma, markos_222, Pigé, Alin1986, g_lazof, Fablu, Domus02, crimea62, LiaHen, gapuchebi, ConNumista, Fritz22067, Nohanalama, fjrortega_79, tontondynamite, Joao Costa, Cody404, Pierrelain28, asowsa, Urbanja5, katcha, tom1410, jeannot64fr, Dejan, smiver, Limbru, danil1, jhatzi, Georgezzzz, obiwan, LXNR, andinumi, GiuseppeCoinRoma, papilio, galuban, vanjarpfc, Jams, Olivetti, liege_numismatique, TONY28, agymerrc, Arvpoc, letocapo…




(×445)



(×465)



(×134)



(×129)



(×824)



(×45)



(×241)



(×42)



(×189)



(×98)



(×101)



(×183)



(×46)



(×109)



(×866)



(×13)



(×6)



(×35)



(×294)



(×1)



(×241)



(×222)



(×354)



(×55)



(×500)



(×111)



(×83)



(×179)



(×193)



(×49)



(×128)



(×162)



(×400)



(×206)



(×44)



(×185)



(×176)



(×114)



(×339)



(×10)



(×223)



(×17)



(×195)



(×33)



(×516)



(×615)



(×1273)



(×140)



(×190)



(×505)» Bekijk de details van de munten die beschikbaar zijn voor ruil