| Uitgevende instelling |
Rome ›
Romeinse republiek (27 voor Chr. - 395 na Chr.)
|
|---|---|
| Keizer |
Gallienus (Publius Licinius Egnatius Gallienus) (253-268)
|
| Type | Standaard circulatiemunt |
| Jaren | 260-268 |
| Waarde | antoninianus (1) |
| Valuta | Antoninianus, Hervorming van Caracalla (215 – 301 n.Chr.) |
| Samenstelling | Zilver |
| Gewicht | 2,12 g |
| Diameter | 21 mm |
| Dikte | 1 mm |
| Vorm | Rond (onregelmatig) |
| Techniek | Gehamerd |
| Gedemonetiseerd | Ja |
| Nummer | N# 43433 |
| Verwijzingen | RIC V.1# 534 Percy H. Webb, Harold Mattingly, Edward Allen Sydenham; 1927. The Roman Imperial Coinage / Volume 5.1. Valerian to Florian (AD 253–276). Spink & Son, London, United Kingdom. , RCV III# 10402David R. Sear; 2005. Roman Coins and Their Values / Volume 3. The Third Century Crisis and Recovery AD 235-285. Spink & Son, London, United Kingdom. |
Borstbeeld met radius en krompas, rechts (F)
Buste met helm, gekroond, scepter, links (G)
Gestraald hoofd rechts (K)- FOTO
Gestraalde kop links (L)
Schrift: Latijn
Tekst: GALLIENVS AVG
Virtus naar links met een haste achter zich en voor een schild.
-bestaat met S in het rechter veld
-bestaat met P of S in exergue
Schrift: Latijn
Tekst: VIRTVS AVG
Gewoon
log in of maak een account om je verzameling the beheren.
| Datum | ZG | F | ZF | Pr | AU | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onbepaald | |||||||||||||||
| ZJ (260-268) | (fr) Milan buste F (photo) | ||||||||||||||
| ZJ (260-268) | (fr) Milan buste G | ||||||||||||||
| ZJ (260-268) | (fr) Milan buste K -photo | ||||||||||||||
| ZJ (260-268) | (fr) Milan buste L | ||||||||||||||
| ZJ (260-268) P | (fr) Milan P en exergue buste F | ||||||||||||||
| ZJ (260-268) P | (fr) Milan P en exergue buste G | ||||||||||||||
| ZJ (260-268) P | (fr) Milan P en exergue buste K | ||||||||||||||
| ZJ (260-268) P | (fr) Milan P en exergue buste L | ||||||||||||||
| ZJ (260-268) S | (fr) Milan S en champs droit buste F | ||||||||||||||
| ZJ (260-268) S | (fr) Milan S en champs droit buste G | ||||||||||||||
| ZJ (260-268) S | (fr) Milan S en champs droit buste K | ||||||||||||||
| ZJ (260-268) S | (fr) Milan S en champs droit buste L | ||||||||||||||
| ZJ (260-268) S | (fr) Milan S en exergue buste F | ||||||||||||||
| ZJ (260-268) S | (fr) Milan S en exergue buste G | ||||||||||||||
| ZJ (260-268) S | (fr) Milan S en exergue buste K | ||||||||||||||
| ZJ (260-268) S | (fr) Milan S en exergue buste L | ||||||||||||||
Geen enkel lid van de site wil deze munt ruilen