| Uitgevende instelling |
gemeente Esparreguera
(provincie Barcelona) |
|---|---|
| Periode |
Tweede republiek (1936-1939)
|
| Type | Noodmunten › Officiële noodzaakmunten |
| Waarde | 5 centimo (0,05 ESP) |
| Valuta | Peseta (1936-1939) |
| Samenstelling | Karton |
| Diameter | 30 mm |
| Vorm | Rond |
| Gedemonetiseerd | Ja |
| Nummer | N# 445605 |
| Verwijzingen | Turró# 940-942 Antoni Turró i Martínez; 2007. Les Emissions Monetàries oficials de la Guerra Civil (1936-1939): I: Andorra, Illes Balears i Catalunya (Generalitat i Locals) = The official Monetary Issues of the Civil War (1936-1939). Societat Catalana d'Estudis Numismàtics, Institut d'Estudis Catalans, Barcelona, Spain. Andreu Garí Berges, Juan Montaner Amorós; 2016. Los billetes: Billetes municipales (guerra civil española) 1936-1939 = The banknotes (2nd Edition). Expo Galería. |
Crèmekleurig rond karton met rode letters.
Schrift: Latijn
Tekst:
Ajuntament Esparreguera
5 Cts.
Blanco achterkant
Gewoon
Lokale munten uit de Spaanse Burgeroorlog: Gemaakt door gemeenten, coöperaties, vakbonden en andere organisaties vanwege de schaarste aan fiduciair geld bij kleine aankopen en uitwisselingen tijdens de Spaanse Burgeroorlog.
Gemeente: Esparreguera - Provincie: Barcelona - Autonome gemeenschap: Catalonië
Variëteiten:
Turró#940: Gezichtswaarde "5" zeer dik en met afgeronde onderste punt.
Turró#941: Gezichtswaarde "5" dik en met rechte onderpunt.
Turró#942: Gezichtswaarde "5" dik en geprofileerd.
log in of maak een account om je verzameling the beheren.
| Datum | Oplage | ZG | F | ZF | Pr | AU | FDC | Verwijzingen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onbepaald | |||||||||||||||
| ZJ | 5.000 | Turró# 940 Antoni Turró i Martínez; 2007. Les Emissions Monetàries oficials de la Guerra Civil (1936-1939): I: Andorra, Illes Balears i Catalunya (Generalitat i Locals) = The official Monetary Issues of the Civil War (1936-1939). Societat Catalana d'Estudis Numismàtics, Institut d'Estudis Catalans, Barcelona, Spain. |
|||||||||||||
| ZJ | 5.000 | Turró# 941 Antoni Turró i Martínez; 2007. Les Emissions Monetàries oficials de la Guerra Civil (1936-1939): I: Andorra, Illes Balears i Catalunya (Generalitat i Locals) = The official Monetary Issues of the Civil War (1936-1939). Societat Catalana d'Estudis Numismàtics, Institut d'Estudis Catalans, Barcelona, Spain. |
|||||||||||||
| ZJ | 5.000 | Turró# 942 Antoni Turró i Martínez; 2007. Les Emissions Monetàries oficials de la Guerra Civil (1936-1939): I: Andorra, Illes Balears i Catalunya (Generalitat i Locals) = The official Monetary Issues of the Civil War (1936-1939). Societat Catalana d'Estudis Numismàtics, Institut d'Estudis Catalans, Barcelona, Spain. |
|||||||||||||
Geen enkel lid van de site wil deze munt ruilen