| Uitgevende instelling |
Hertogdom Milaan
(Milaan, Italiaanse staten)
|
|---|---|
| Hertog |
Maximiliaan Sforza (1512-1515)
|
| Type | Standaard circulatiemunt |
| Jaren | 1512-1515 |
| Waarde | 1 trillina (1⁄80) |
| Valuta | Lira (1155-1515) |
| Samenstelling | Biljoen |
| Gewicht | 0,86 g |
| Diameter | 15 mm |
| Vorm | Rond (onregelmatig) |
| Techniek | Gehamerd |
| Gedemonetiseerd | Ja |
| Nummer | N# 480732 |
| Verwijzingen | MIR MI# 257 Alessandro Toffanin; 2024. Monete Italiane Regionali / Volume 11. Milano = Regional Italian Coins (2a edizione). Numismatica Varesi, Pavia, Italy. Carlo Crippa; 1986. Le monete di Milano / Volume II. Dai Visconti agli Sforza dal 1329 al 1535. Edizioni Crippa Numismatica, Milan, Italy.Victor Emmanuel of Savoy; 1914. Corpus Nummorum Italicorum / Volume 5. Lombardia (Milano): Primo tentativo di un Catalogo generale delle monete medievali e moderne coniate in Italia o da Italiani in altri paesi. Carlo Colombo, Rome, Italy. |
Schrift: Latijn
Tekst: MAX M SF DVX MELI
Schrift: Latijn
Tekst: PP ANGLE Q COMES C
Geslagen tijdens de Franse overheersing in Milaan (1515-1522). Koning Francis (François) was van het Huis van Anjou-Valois.
log in of maak een account om je verzameling the beheren.
| Datum | ZG | F | ZF | Pr | AU | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onbepaald | |||||||||||||||
| ZJ (1512-1515) | |||||||||||||||
Geen enkel lid van de site wil deze munt ruilen