| Uitgevende instelling |
Hongarije
|
|---|---|
| Koning |
Karel III (III. Károly) (1711-1740)
|
| Type | Standaard circulatiemunt |
| Jaren | 1711-1731 |
| Waarde | 1 poltura (1⁄80) |
| Valuta | Thaler (1526-1754) |
| Samenstelling | Zilver |
| Vorm | Rond (onregelmatig) |
| Gedemonetiseerd | Ja |
| Nummer | N# 48173 |
| Verwijzingen | ÉH# 1202 Emil Unger. Magyar Éremhatározó. Ajtósi Dűrer Könyvkiadó, Budapest, Hungary (3 volumes). Lajos Huszár; 1979. Münzkatalog Ungarn: von 1000 bis heute = Hungary Coin Catalog. Battenberg Verlag, Munich, Bavaria, Germany. Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
Laureaat gekrulde buste breekt inscripties in een parelcirkel bovenaan.
Inscriptie rondom begint bovenaan in een parelmoeren cirkel.
Schrift: Latijn
Tekst: CAROLUS · VI · D · G · R · I · S · A · G · H · H · B · R ·
Verheerlijkte en gekroonde Madonna met Jezus op de linkerarm verdeelt P H (Patrona Hungariae)
Opschriften onder
Schrift: Latijn
Tekst:
P H
POLTURA
1717
Gewoon
log in of maak een account om je verzameling the beheren.
| Datum | ZG | F | ZF | Pr | AU | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onbepaald | |||||||||||||||
| 1711 | |||||||||||||||
| 1715 | |||||||||||||||
| 1716 | |||||||||||||||
| 1717 | |||||||||||||||
| 1718 | |||||||||||||||
| 1719 | |||||||||||||||
| 1720 | |||||||||||||||
| 1721 | |||||||||||||||
| 1722 | |||||||||||||||
| 1723 | |||||||||||||||
| 1724 | |||||||||||||||
| 1726 | |||||||||||||||
| 1728 | |||||||||||||||
| 1729 | |||||||||||||||
| 1730 | |||||||||||||||
| 1731 | |||||||||||||||
Geen enkel lid van de site wil deze munt ruilen