| Uitgevende instelling |
Slowakije
|
|---|---|
| Periode |
Republiek (1993-datum)
|
| Type | Standaard circulatiemunt |
| Jaren | 2009-2026 |
| Waarde | 1 eurocent 0,01 EUR = USD 0,012 |
| Valuta | Euro (2009-heden) |
| Samenstelling | Koper geplateerd staal |
| Gewicht | 2,3 g |
| Diameter | 16,25 mm |
| Dikte | 1,67 mm |
| Vorm | Rond |
| Techniek | Geperst |
| Oriëntatie | Medailleslag ↑↑ |
| Uitgegeven | 1 januari 2009 |
| Nummer | N# 5084 |
| Verwijzingen | KM# 95 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). |
Kriváň, een symbolische berg in de Hoge Tatra
Schrift: Latijn
Tekst: SLOVENSKO 2017 Z
Graveur: Drahomír Zobek
Een wereldbol naast de nominale waarde toont Europa ten opzichte van Afrika en Azië.
Schrift: Latijn
Tekst: 1 EURO CENT LL
Graveur: Luc Luycx
Gewoon
© Cyrillius
| Kremnica, Slowakije (1328-datum) |
Hoewel deze munten nog steeds wettig betaalmiddel zijn, zijn ze vanaf 2022 niet meer in omloop. Alle prijzen zijn nu afgerond op de dichtstbijzijnde €0,05.
Zowel de nieuwe als de oude versie van de gemeenschappelijke zijde zijn te zien op de munten van 2019. Belangrijkste verschillen:
- Dikker en korter cijfer
- Afgeronde randen van het cijfer
- Dikker lettertype in "EURO CENT
- Dikkere lijnen met langere uiteinden buiten de sterren
log in of maak een account om je verzameling the beheren.
| Datum | Oplage | G | ZG | F | ZF | Pr | AU | FDC | Frequentie | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onbepaald | |||||||||||||||
| 2009 | 90.898.295 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,04 | $ 0,07 | $ 0,24 | $ 0,24 | 61% | ||||||
| 2009 | 120.000 | $ 0,95 | (en) BU | 3% | |||||||||||
| 2009 | 13.000 | (en) Proof | 0,5% | ||||||||||||
| 2010 | 30.000.000 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,02 | $ 0,10 | 20% | ||||||
| 2010 | 65.000 | $ 0,58 | (en) BU | 1,8% | |||||||||||
| 2010 | 5.000 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
| 2011 | 20.400.000 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,02 | $ 0,02 | $ 0,58 | 14% | ||||||||
| 2011 | 49.000 | $ 0,58 | (en) BU | 1,5% | |||||||||||
| 2011 | 6.000 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
| 2012 | 10.500.000 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,02 | $ 0,07 | $ 0,53 | 9% | ||||||||
| 2012 | 39.000 | $ 1,20 | (en) BU | 1,6% | |||||||||||
| 2012 | 6.000 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
| 2013 | 26.030.000 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,05 | $ 0,17 | 15% | |||||||
| 2013 | 23.500 | $ 0,87 | (en) BU | 1,1% | |||||||||||
| 2013 | 5.500 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
| 2014 | 26.025.000 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,07 | $ 0,08 | $ 0,55 | 14% | |||||||
| 2014 | 21.500 | $ 0,93 | (en) BU | 1,4% | |||||||||||
| 2014 | 3.500 | (en) Proof | 0,17% | ||||||||||||
| 2015 | 22.025.000 | $ 0,02 | $ 0,02 | $ 0,02 | $ 0,13 | $ 0,14 | $ 0,16 | 12% | |||||||
| 2015 | 21.500 | $ 1,20 | (en) BU | 1,1% | |||||||||||
| 2015 | 3.500 | (en) Proof | 0,19% | ||||||||||||
| 2016 | 28.872.500 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,03 | $ 0,03 | $ 0,44 | 12% | ||||||
| 2016 | 23.000 | $ 1,20 | (en) BU | 1,2% | |||||||||||
| 2016 | 3.000 | (en) Proof | 0,12% | ||||||||||||
| 2017 | 20.520.000 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,02 | $ 0,02 | $ 0,23 | 9% | ||||||||
| 2017 | 8.000 | $ 2,70 | (en) BU | 1,1% | |||||||||||
| 2017 | 3.000 | (en) Proof | 0,12% | ||||||||||||
| 2018 | 20.580.000 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,04 | $ 0,08 | $ 0,58 | 7% | ||||||||
| 2018 | 3.000 | $ 2,80 | (en) BU | 0,9% | |||||||||||
| 2018 | 800 | (en) Proof | 0,10% | ||||||||||||
| 2019 | 6.000 | $ 3,90 | (en) BU | 1,1% | |||||||||||
| 2019 | $ 0,01 | (en) new reverse | 2% | ||||||||||||
| 2019 | 32.000.000 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,04 | $ 0,07 | $ 0,58 | (en) old reverse | 6% | |||||||
| 2019 | 2.100 | (en) Proof | 0,04% | ||||||||||||
| 2020 | 56.000.000 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,03 | $ 0,03 | $ 0,58 | 9% | |||||||
| 2020 | 5.000 | $ 2,30 | (en) BU | 0,7% | |||||||||||
| 2020 | 1.900 | (en) Proof | 0% | ||||||||||||
| 2021 | 14.650.000 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,03 | $ 0,03 | $ 0,04 | 6% | ||||||||
| 2021 | 5.000 | $ 1,20 | (en) BU | 0,8% | |||||||||||
| 2021 | 1.900 | (en) Proof | 0,02% | ||||||||||||
| 2022 | 11.000 | $ 2,40 | (en) BU | 0,8% | |||||||||||
| 2022 | 1.900 | (en) Proof | 0,12% | ||||||||||||
| 2023 | 6.000 | $ 3,20 | (en) BU | 0,8% | |||||||||||
| 2023 | 1.400 | (en) Proof | 0,08% | ||||||||||||
| 2024 | $ 5,20 | 0,7% | |||||||||||||
| 2024 | 3.300 | (en) Proof | 0,04% | ||||||||||||
| 2025 | (en) BU | 0,4% | |||||||||||||
| 2025 | 1.300 | (en) Proof | 0,02% | ||||||||||||
| 2026 | 4.200 | (en) BU | 0,17% | ||||||||||||
| 2026 | 2.800 | (en) Proof | 0% | ||||||||||||
Waarden in de bovenstaande tabel worden uitgedrukt in USD. Ze zijn gebaseerd op beoordelingen door Numista-gebruikers en verkopen gerealiseerd op internetplatforms. Ze dienen slechts ter indicatie; ze zijn niet bedoeld om op te vertrouwen bij het kopen, verkopen of ruilen. Numista koopt of verkoopt geen munten of bankbiljetten.
Frequencies toon het percentage van Numista-leden die elk jaar of variatie bezitten ten opzichte van alle leden die deze munte bezitten. Omdat sommige gebruikers verschillende versies bezitten, kan het totaal meer dan 100% zijn.
Leden van de site willen dit ruilen: Albeire, karili, GiannaReggio, Pat_Rik, patclay, marmotteph, JAN1, kamolov2, pjrcavaco, gena1508, katcha, Pierrelain28, berekin, Hajduj, meerma, Boubymomo, morcheeba, fortea54, avizel, coinmap, Mammoli, danyjiji, wggfpp, Joao Costa, yvavoie, didi83, eRBe56, vega50, magneto47, elife989, zelito-200, JM81, GabrielBB, greg_ya, iseyaz, gemini955, Bistricanec, Olivetti, kezzerdrix, levan, Radino3, Eduardo51, Frenchlover, Partiota85, Robin1997, Cybertraque, ellemerob, doc.n0rex, mikh3, Mikki, Numismatica1978…




(×18)



(×432)



(×99)



(×58)



(×6)



(×561)



(×92)



(×464)



(×283)



(×62)



(×179)



(×500)



(×417)



(×13)



(×189)



(×2655)



(×10)



(×374)



(×17)



(×164)



(×19)



(×241)



(×108)



(×354)



(×186)



(×462)



(×103)



(×297)



(×137)



(×49)



(×42)



(×95)



(×82)



(×211)



(×29)



(×1005)



(×3)



(×516)



(×445)



(×136)



(×106)



(×295)



(×164)



(×87)



(×1)



(×344)



(×179)



(×22)



(×189)



(×60)



(×66)» Bekijk de details van de munten die beschikbaar zijn voor ruil