| Uitgevende instelling |
Hongarije
|
|---|---|
| Koning |
Wladislaus II (II. Ulászló) (1490-1516)
|
| Type | Standaard circulatiemunt |
| Jaren | 1511-1517 |
| Waarde | 1 florijn (Forint) |
| Valuta | Florijn (1310-1540) |
| Samenstelling | Goud |
| Gewicht | 3,54 g |
| Vorm | Rond (onregelmatig) |
| Techniek | Gehamerd |
| Gedemonetiseerd | Ja |
| Nummer | N# 51265 |
| Verwijzingen | ÉH# 617 Emil Unger. Magyar Éremhatározó. Ajtósi Dűrer Könyvkiadó, Budapest, Hungary (3 volumes). Lajos Huszár; 1979. Münzkatalog Ungarn: von 1000 bis heute = Hungary Coin Catalog. Battenberg Verlag, Munich, Bavaria, Germany. |
Madonna met open kroon zittend met kind in LINKER armen op een halve maan, leeg aan beide zijden
Poolse Jagellon adelaar onder in schild
Tekst: WLADISLAI · D ·G · · R · VNGARIE ·:
Staande heilige koning naar voren gericht verdeelt muntteken
Tekst: · S LADISLAVS: · * · : REX : 1513
Gewoon
log in of maak een account om je verzameling the beheren.
| Datum | ZG | F | ZF | Pr | AU | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onbepaald | |||||||||||||||
| 1511 H- unicorn | |||||||||||||||
| 1512 H- unicorn | |||||||||||||||
| 1513 H- unicorn | |||||||||||||||
| 1514 H- unicorn | |||||||||||||||
| 1515 H- unicorn | |||||||||||||||
| 1516 H- unicorn | |||||||||||||||
| 1517 H- unicorn | |||||||||||||||
Geen enkel lid van de site wil deze munt ruilen