| Uitgevende instelling |
markgraafschap Brandenburg-Bayreuth
(Duitse staten) |
|---|---|
| Markgraaf |
Joris Willem (Georg Wilhelm) (1712-1726)
|
| Type | Standaard circulatiemunt |
| Jaren | 1712-1720 |
| Waarde | 1⁄12 thaler |
| Valuta | Thaler |
| Samenstelling | Zilver |
| Gewicht | 3,34 g |
| Diameter | 26,7 mm |
| Vorm | Rond |
| Oriëntatie | Medailleslag ↑↑ |
| Gedemonetiseerd | Ja |
| Nummer | N# 523823 |
| Verwijzingen | KM# 127 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
(en) Crowned two oval arms in baroque frame with mint official's initials in-between.
Schrift: Latijn
Tekst:
GEORGUS GVILIELMUS.D.G.M.BRANDENB:
SR
(en) Four line inscription with value and with date at the bottom.
Schrift: Latijn
Tekst:
✤NACH CHUR SACHS:U.BRAND:KORN·U.SCHROT
✿12✿
✿EINEN✿
✿THAL✿
✿1719✿
| IAP | Johann Adam Poppendick, Muntmeester, Bayreuth (1695-1718) |
SR = Simon Richter, mintmaster, Bayreuth from 1712 to 1720 based on coins from acsearch.info, Krause does not list who this guy is.
log in of maak een account om je verzameling the beheren.
| Datum | ZG | F | ZF | Pr | AU | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onbepaald | |||||||||||||||
| 1712 | IAP | ||||||||||||||
| 1714 | IAP | ||||||||||||||
| 1719 | IAP | (en) might be from old obverse die | |||||||||||||
| 1719 SR | |||||||||||||||
| 1720 | IAP | (en) might be from old obverse die | |||||||||||||
Geen enkel lid van de site wil deze munt ruilen