| Uitgevende instelling |
Mogolrijk
(India) |
|---|---|
| Keizer |
Shah Jahan (Shahabuddin Muhammad Shah Jahan, Shahab-ud-din Muhammad Khurram) (1628-1658)
|
| Type | Standaard circulatiemunt |
| Jaren | 1038-1069 (1629-1659) |
| Kalender | Islamitisch (Hijri) |
| Waarde | 1 roepie |
| Valuta | Rupee (1540-1842) |
| Samenstelling | Zilver |
| Gewicht | 11,37 g |
| Diameter | 19,86 mm |
| Vorm | Rond |
| Gedemonetiseerd | Ja |
| Nummer | N# 537180 |
| Verwijzingen | KM# 224.22 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
Kalima Shahada
Regeringsjaar 41
Schrift: Perzisch
Saheb-e-qiran sani Shahabuddin Shah Jahan Badshah Ghazi
Schrift: Perzisch
Type ruw spript
log in of maak een account om je verzameling the beheren.
| Datum | ZG | F | ZF | Pr | AU | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onbepaald | |||||||||||||||
| 1038 (1629) | (en) RY#1 | ||||||||||||||
| 1038 (1629) | (en) RY#2 | ||||||||||||||
| 1039 (1630) | (en) RY#2 | ||||||||||||||
| 1039 (1630) | (en) RY#3 | ||||||||||||||
| 1040 (1631) | (en) RY#3 | ||||||||||||||
| 1040 (1631) | (en) RY#4 | ||||||||||||||
| 1041 (1631) | (en) RY#4 | ||||||||||||||
| 1041 (1631) | (en) RY#5 | ||||||||||||||
| 1042 (1632) | (en) RY#5 | ||||||||||||||
| 1042 (1632) | (en) RY#6 | ||||||||||||||
| 1043 (1633) | (en) RY#6 | ||||||||||||||
| 1043 (1633) | (en) RY#7 | ||||||||||||||
| 1044 (1634) | (en) RY#7 | ||||||||||||||
| 1044 (1634) | (en) RY#8 | ||||||||||||||
| 1045 (1635) | (en) RY#8 | ||||||||||||||
| 1045 (1635) | (en) RY#9 | ||||||||||||||
| 1046 (1636) | (en) RY#10 | ||||||||||||||
| 1046 (1636) | (en) RY#9 | ||||||||||||||
| 1047 (1637) | (en) RY#10 | ||||||||||||||
| 1047 (1637) | (en) RY#11 | ||||||||||||||
| 1048 (1638) | (en) RY#11 | ||||||||||||||
| 1048 (1638) | (en) RY#12 | ||||||||||||||
| 1049 (1639) | (en) RY#12 | ||||||||||||||
| 1049 (1639) | (en) RY#13 | ||||||||||||||
| 1050 (1640) | (en) RY#13 | ||||||||||||||
| 1050 (1640) | (en) RY#14 | ||||||||||||||
| 1051 (1641) | (en) RY#14 | ||||||||||||||
| 1051 (1641) | (en) RY#15 | ||||||||||||||
| 1052 (1642) | (en) RY#15 | ||||||||||||||
| 1052 (1642) | (en) RY#16 | ||||||||||||||
| 1053 (1643) | (en) RY#16 | ||||||||||||||
| 1053 (1643) | (en) RY#17 | ||||||||||||||
| 1054 (1644) | (en) RY#17 | ||||||||||||||
| 1054 (1644) | (en) RY#18 | ||||||||||||||
| 1055 (1645) | (en) RY#18 | ||||||||||||||
| 1055 (1645) | (en) RY#19 | ||||||||||||||
| 1056 (1646) | (en) RY#19 | ||||||||||||||
| 1056 (1646) | (en) RY#20 | ||||||||||||||
| 1057 (1647) | (en) RY#20 | ||||||||||||||
| 1057 (1647) | (en) RY#21 | ||||||||||||||
| 1058 (1648) | (en) RY#21 | ||||||||||||||
| 1058 (1648) | (en) RY#22 | ||||||||||||||
| 1059 (1649) | (en) RY#22 | ||||||||||||||
| 1059 (1649) | (en) RY#23 | ||||||||||||||
| 1060 (1650) | (en) RY#23 | ||||||||||||||
| 1060 (1650) | (en) RY#24 | ||||||||||||||
| 1061 (1651) | (en) RY#24 | ||||||||||||||
| 1061 (1651) | (en) RY#25 | ||||||||||||||
| 1062 (1652) | (en) RY#25 | ||||||||||||||
| 1062 (1652) | (en) RY#26 | ||||||||||||||
| 1063 (1653) | (en) RY#26 | ||||||||||||||
| 1063 (1653) | (en) RY#27 | ||||||||||||||
| 1064 (1654) | (en) RY#27 | ||||||||||||||
| 1064 (1654) | (en) RY#28 | ||||||||||||||
| 1065 (1655) | (en) RY#28 | ||||||||||||||
| 1065 (1655) | (en) RY#29 | ||||||||||||||
| 1066 (1656) | (en) RY#29 | ||||||||||||||
| 1066 (1656) | (en) RY#30 | ||||||||||||||
| 1067 (1657) | (en) RY#30 | ||||||||||||||
| 1067 (1657) | (en) RY#31 | ||||||||||||||
| 1068 (1658) | (en) RY#31 | ||||||||||||||
| 1068 (1658) | (en) RY#32 | ||||||||||||||
| 1069 (1659) | (en) RY#32 | ||||||||||||||
| 1069 (1659) | (en) RY#33 | ||||||||||||||
Geen enkel lid van de site wil deze munt ruilen